EV>1.0
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/21 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:37
1-3-2
推定確率 3.24%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:37
オッズ取得 10:54
判断時オッズ 10:54
1-3-5
SHIA確率順位 5/120 · 推定確率 2.32% · 本命とは別
3連単払戻 3,270円(100円あたり)
全着順 1-3-5-4-2-6
位置ずれ: 3着 予想2/実際5、4着 予想5/実際4、5着 予想4/実際2
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
シミュレーション・研究表示。実購入や購入推奨ではありません。
45券 / 4,500円 / 収支 -4,500円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-21T10:54:14.626601+09:00
決定時オッズ 2026-09-21T10:54:14+09:00
予測版 e0f98a39bc6dfca3e32d9bced86614dec1eeda072c57fb0d2f9a07bd423c2d01
全券決定 a98c3d1bbe772d2cc65cec3cb19a5d82ff3b6cd4a1c26f3a0e479b91ca5a9c2d
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
| 券 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3-2 | 0.288% | 1234倍 | 3.5521 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 0.505% | 678.8倍 | 3.4277 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 1.323% | 188.5倍 | 2.4938 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 2.159% | 115倍 | 2.4829 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 0.602% | 411.4倍 | 2.4781 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 0.400% | 543倍 | 2.1693 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-1 | 0.590% | 366.9倍 | 2.1633 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 0.301% | 714.5倍 | 2.1489 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-3 | 0.185% | 1131倍 | 2.0935 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-1 | 0.308% | 678.8倍 | 2.0911 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 0.459% | 452.5倍 | 2.0767 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 1.610% | 128倍 | 2.0611 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-4 | 0.391% | 522.1倍 | 2.0430 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-3 | 0.282% | 714.5倍 | 2.0182 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 2.753% | 72.9倍 | 2.0067 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-6 | 0.897% | 188.5倍 | 1.6902 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-2 | 0.336% | 502.8倍 | 1.6899 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-4-1 | 1.395% | 116倍 | 1.6183 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 2.121% | 75倍 | 1.5911 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-4 | 1.931% | 82.2倍 | 1.5870 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 0.527% | 282.8倍 | 1.4891 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 1.046% | 141.4倍 | 1.4791 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 1.491% | 97.6倍 | 1.4557 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 0.781% | 185.9倍 | 1.4524 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 0.558% | 256.1倍 | 1.4289 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-1 | 1.430% | 99倍 | 1.4156 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-4 | 0.236% | 590.2倍 | 1.3913 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-6 | 0.793% | 174倍 | 1.3799 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-3 | 0.324% | 424.2倍 | 1.3747 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-4 | 0.202% | 646.5倍 | 1.3052 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-5 | 0.206% | 617.1倍 | 1.2719 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 1.287% | 96.9倍 | 1.2470 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-3 | 0.199% | 617.1倍 | 1.2302 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-3 | 0.190% | 646.5倍 | 1.2257 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 2.628% | 45.7倍 | 1.2012 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 1.565% | 76.2倍 | 1.1925 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 1.450% | 80.8倍 | 1.1712 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 1.167% | 95.6倍 | 1.1161 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-1 | 0.333% | 331.1倍 | 1.1019 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-4 | 0.183% | 590.2倍 | 1.0830 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-6 | 0.394% | 271.5倍 | 1.0695 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-5 | 0.187% | 565.6倍 | 1.0596 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-3 | 0.827% | 128倍 | 1.0592 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-2 | 0.171% | 617.1倍 | 1.0580 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-6 | 0.472% | 215.5倍 | 1.0175 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 10:54
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 3.24% | 18.7 | 0.606 |
| 1-2-3 | 3.15% | 15.7 | 0.494 |
| 3-1-2 | 2.75% | 72.9 | 2.007 |
| 2-1-3 | 2.63% | 45.7 | 1.201 |
| 1-3-5 | 2.32% | 31.7 | 0.735 |
| 1-3-4 | 2.27% | 25.5 | 0.579 |
| 3-2-1 | 2.16% | 115 | 2.483 |
| 2-3-1 | 2.12% | 75 | 1.591 |
| 1-2-5 | 2.09% | 32.7 | 0.683 |
| 1-5-3 | 2.05% | 48.4 | 0.991 |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 3.24% | 18.7 | 0.606 |
| 1-2-3 | 3.15% | 15.7 | 0.494 |
| 3-1-2 | 2.75% | 72.9 | 2.007 |
| 2-1-3 | 2.63% | 45.7 | 1.201 |
| 1-3-5 | 2.32% | 31.7 | 0.735 |
| 1-3-4 | 2.27% | 25.5 | 0.579 |
| 3-2-1 | 2.16% | 115 | 2.483 |
| 2-3-1 | 2.12% | 75 | 1.591 |
| 1-2-5 | 2.09% | 32.7 | 0.683 |
| 1-5-3 | 2.05% | 48.4 | 0.991 |
| 1-2-4 | 2.04% | 21 | 0.429 |
| 1-4-3 | 2.00% | 38.4 | 0.766 |
| 3-1-5 | 1.97% | 41.5 | 0.818 |
| 3-1-4 | 1.93% | 82.2 | 1.587 |
| 1-5-2 | 1.90% | 29.3 | 0.556 |
| 1-4-2 | 1.85% | 30.9 | 0.571 |
| 2-1-5 | 1.74% | 46.3 | 0.807 |
| 2-1-4 | 1.71% | 42.5 | 0.726 |
| 5-1-3 | 1.61% | 128 | 2.061 |
| 4-1-3 | 1.56% | 76.2 | 1.193 |
| 5-1-2 | 1.49% | 97.6 | 1.456 |
| 4-1-2 | 1.45% | 80.8 | 1.171 |
| 3-5-1 | 1.43% | 99 | 1.416 |
| 3-4-1 | 1.40% | 116 | 1.618 |
| 1-5-4 | 1.33% | 48.3 | 0.642 |
| 1-4-5 | 1.32% | 42.8 | 0.567 |
| 5-3-1 | 1.32% | 188.5 | 2.494 |
| 4-3-1 | 1.29% | 96.9 | 1.247 |
| 2-5-1 | 1.27% | 39.3 | 0.501 |
| 2-4-1 | 1.24% | 67.2 | 0.836 |
| 5-2-1 | 1.20% | 55.1 | 0.661 |
| 4-2-1 | 1.17% | 95.6 | 1.116 |
| 1-3-6 | 1.05% | 83.2 | 0.878 |
| 5-1-4 | 1.05% | 141.4 | 1.479 |
| 4-1-5 | 1.04% | 50.4 | 0.523 |
| 1-2-6 | 0.95% | 96.9 | 0.920 |
| 3-1-6 | 0.90% | 188.5 | 1.690 |
| 3-2-5 | 0.88% | 81.2 | 0.716 |
| 2-3-5 | 0.87% | 48.8 | 0.423 |
| 3-2-4 | 0.86% | 74.5 | 0.643 |
| 2-3-4 | 0.85% | 46.3 | 0.393 |
| 1-6-3 | 0.83% | 128 | 1.059 |
| 3-5-2 | 0.82% | 79.3 | 0.646 |
| 3-4-2 | 0.80% | 99 | 0.787 |
| 2-1-6 | 0.79% | 174 | 1.380 |
| 2-5-3 | 0.78% | 58 | 0.455 |
| 5-4-1 | 0.78% | 185.9 | 1.452 |
| 4-5-1 | 0.78% | 69.9 | 0.544 |
| 1-6-2 | 0.77% | 128 | 0.981 |
| 2-4-3 | 0.77% | 65.2 | 0.499 |
| 5-3-2 | 0.75% | 119 | 0.897 |
| 5-2-3 | 0.74% | 91.1 | 0.673 |
| 4-3-2 | 0.73% | 108.6 | 0.797 |
| 4-2-3 | 0.72% | 95.6 | 0.687 |
| 1-5-6 | 0.62% | 96.2 | 0.594 |
| 6-1-3 | 0.60% | 411.4 | 2.478 |
| 1-4-6 | 0.60% | 131.8 | 0.794 |
| 3-6-1 | 0.59% | 366.9 | 2.163 |
| 3-5-4 | 0.57% | 72.9 | 0.417 |
| 3-4-5 | 0.57% | 72.6 | 0.413 |
| 6-1-2 | 0.56% | 256.1 | 1.429 |
| 1-6-5 | 0.55% | 142.9 | 0.784 |
| 1-6-4 | 0.54% | 110.3 | 0.593 |
| 5-3-4 | 0.53% | 96.2 | 0.509 |
| 2-6-1 | 0.53% | 282.8 | 1.489 |
| 4-3-5 | 0.53% | 67.8 | 0.356 |
| 2-5-4 | 0.51% | 48.8 | 0.249 |
| 2-4-5 | 0.51% | 43.3 | 0.220 |
| 6-3-1 | 0.51% | 678.8 | 3.428 |
| 5-1-6 | 0.49% | 150.8 | 0.733 |
| 5-4-3 | 0.48% | 109.4 | 0.526 |
| 5-2-4 | 0.48% | 71.8 | 0.344 |
| 4-5-3 | 0.48% | 75.4 | 0.361 |
| 4-2-5 | 0.48% | 60.8 | 0.290 |
| 4-1-6 | 0.47% | 215.5 | 1.018 |
| 6-2-1 | 0.46% | 452.5 | 2.077 |
| 5-4-2 | 0.45% | 100.5 | 0.448 |
| 4-5-2 | 0.44% | 67.5 | 0.300 |
| 3-2-6 | 0.40% | 215.5 | 0.864 |
| 6-1-5 | 0.40% | 543 | 2.169 |
| 2-3-6 | 0.39% | 271.5 | 1.070 |
| 6-1-4 | 0.39% | 522.1 | 2.043 |
| 3-6-2 | 0.34% | 502.8 | 1.690 |
| 5-6-1 | 0.33% | 331.1 | 1.102 |
| 2-6-3 | 0.32% | 424.2 | 1.375 |
| 4-6-1 | 0.32% | 301.7 | 0.977 |
| 6-5-1 | 0.31% | 678.8 | 2.091 |
| 6-4-1 | 0.30% | 714.5 | 2.149 |
| 6-3-2 | 0.29% | 1234 | 3.552 |
| 6-2-3 | 0.28% | 714.5 | 2.018 |
| 3-5-6 | 0.27% | 128 | 0.340 |
| 3-4-6 | 0.26% | 251.4 | 0.651 |
| 5-3-6 | 0.25% | 242.4 | 0.595 |
| 3-6-5 | 0.24% | 357.2 | 0.860 |
| 4-3-6 | 0.24% | 242.4 | 0.579 |
| 2-5-6 | 0.24% | 135.7 | 0.321 |
| 3-6-4 | 0.24% | 590.2 | 1.391 |
| 2-4-6 | 0.23% | 145.9 | 0.337 |
| 5-2-6 | 0.22% | 125.7 | 0.280 |
| 4-2-6 | 0.22% | 188.5 | 0.409 |
| 2-6-5 | 0.21% | 277 | 0.595 |
| 2-6-4 | 0.21% | 323.2 | 0.680 |
| 6-3-5 | 0.21% | 617.1 | 1.272 |
| 5-6-3 | 0.20% | 256.1 | 0.525 |
| 6-3-4 | 0.20% | 646.5 | 1.305 |
| 4-6-3 | 0.20% | 617.1 | 1.230 |
| 5-6-2 | 0.19% | 208.8 | 0.396 |
| 6-5-3 | 0.19% | 646.5 | 1.226 |
| 6-2-5 | 0.19% | 565.6 | 1.060 |
| 6-4-3 | 0.19% | 1131 | 2.093 |
| 4-6-2 | 0.18% | 331.1 | 0.611 |
| 6-2-4 | 0.18% | 590.2 | 1.083 |
| 6-5-2 | 0.18% | 543 | 0.954 |
| 6-4-2 | 0.17% | 617.1 | 1.058 |
| 5-4-6 | 0.15% | 226.2 | 0.328 |
| 4-5-6 | 0.14% | 159.7 | 0.231 |
| 5-6-4 | 0.13% | 266.2 | 0.354 |
| 4-6-5 | 0.13% | 502.8 | 0.665 |
| 6-5-4 | 0.12% | 617.1 | 0.760 |
| 6-4-5 | 0.12% | 590.2 | 0.725 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 31.5% | 25.5% | 19.5% | 13.4% | 7.6% | 2.5% |
| 2号艇 | 17.9% | 18.9% | 19.3% | 18.8% | 16.2% | 8.9% |
| 3号艇 | 19.4% | 20.0% | 19.8% | 18.4% | 14.9% | 7.6% |
| 4号艇 | 12.6% | 14.2% | 16.1% | 18.7% | 21.6% | 16.9% |
| 5号艇 | 12.8% | 14.4% | 16.4% | 18.8% | 21.3% | 16.3% |
| 6号艇 | 5.8% | 7.1% | 8.9% | 11.9% | 18.5% | 47.8% |
全6着 1-3-2-5-4-6