EV>1.0
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/21 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:34
2-3-5
推定確率 2.93%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:34
オッズ取得 12:15
判断時オッズ 12:15
2-6-5
SHIA確率順位 37/120 · 推定確率 0.89% · 本命とは別
3連単払戻 15,790円(100円あたり)
全着順 2-6-5-4-3-1
位置ずれ: 2着 予想3/実際6、4着 予想1/実際4、5着 予想4/実際3、6着 予想6/実際1
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
シミュレーション・研究表示。実購入や購入推奨ではありません。
54券 / 5,400円 / 収支 10,390円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-21T12:15:13.621515+09:00
決定時オッズ 2026-09-21T12:15:13+09:00
予測版 5a82d35d1b9f4f04145b75c18a9e64655043b8416a52d061e9f64ff16d731d67
全券決定 36c8ed9c732d13a824704ba7bc9d8c2933e747ec941cd1453d0c65d79c739c85
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
| 券 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3-2 | 1.112% | 561倍 | 6.2386 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-3 | 1.153% | 418倍 | 4.8190 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 0.602% | 646.1倍 | 3.8891 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 0.624% | 533倍 | 3.3261 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 0.177% | 1776倍 | 3.1364 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 0.531% | 576.2倍 | 3.0592 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-4 | 0.183% | 1640倍 | 3.0029 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 0.450% | 646.1倍 | 2.9052 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-3 | 0.338% | 789.6倍 | 2.6707 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-4 | 0.469% | 546.7倍 | 2.5665 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-1 | 0.636% | 402.2倍 | 2.5598 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-2 | 0.370% | 687.7倍 | 2.5438 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-2 | 1.333% | 180.6倍 | 2.4076 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 0.492% | 473.8倍 | 2.3299 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 0.550% | 387.6倍 | 2.1331 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 0.466% | 444.2倍 | 2.0690 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-4 | 0.414% | 473.8倍 | 1.9619 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 0.509% | 380.7倍 | 1.9392 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-5 | 0.716% | 263.2倍 | 1.8846 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 0.744% | 239.5倍 | 1.7831 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-5 | 0.632% | 276.9倍 | 1.7488 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-3 | 1.426% | 118.4倍 | 1.6883 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-2 | 0.509% | 323倍 | 1.6454 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-5 | 0.210% | 761.4倍 | 1.5995 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-5-1 | 0.299% | 520倍 | 1.5537 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-4 | 0.581% | 263.2倍 | 1.5282 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 0.317% | 473.8倍 | 1.5042 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-2 | 0.604% | 247.9倍 | 1.4976 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-6 | 0.656% | 217.5倍 | 1.4269 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-1 | 0.177% | 789.6倍 | 1.3988 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 2.389% | 57.4倍 | 1.3713 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-3 | 0.339% | 402.2倍 | 1.3647 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-5 | 0.757% | 179.1倍 | 1.3560 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-4 | 0.225% | 576.2倍 | 1.2961 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-4-1 | 0.658% | 192倍 | 1.2627 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 0.811% | 155.6倍 | 1.2613 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-6 | 0.783% | 154.5倍 | 1.2102 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-3 | 0.466% | 256.8倍 | 1.1962 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 0.330% | 361.3倍 | 1.1926 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-6 | 0.184% | 646.1倍 | 1.1911 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 0.971% | 120.4倍 | 1.1688 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-3 | 0.552% | 205倍 | 1.1324 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-5 | 0.886% | 127.6倍 | 1.1300 | 的中 | 15,790円 | 0円 | 15,690円 |
| 4-6-2 | 0.371% | 304.5倍 | 1.1299 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 0.279% | 402.2倍 | 1.1232 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 2.465% | 44.1倍 | 1.0871 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-4 | 0.496% | 217.5倍 | 1.0796 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 1.847% | 57.4倍 | 1.0601 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-6 | 0.578% | 179.1倍 | 1.0345 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-6 | 0.417% | 247.9倍 | 1.0342 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-6 | 1.811% | 57倍 | 1.0323 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-6 | 0.473% | 217.5倍 | 1.0289 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-3 | 1.195% | 85.6倍 | 1.0231 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-1 | 0.769% | 130倍 | 1.0002 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 12:15
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2-3-5 | 2.93% | 11.9 | 0.349 |
| 3-2-5 | 2.84% | 16.4 | 0.466 |
| 2-3-1 | 2.46% | 44.1 | 1.087 |
| 2-5-3 | 2.45% | 17.6 | 0.432 |
| 3-2-1 | 2.39% | 57.4 | 1.371 |
| 3-5-2 | 2.29% | 19.4 | 0.444 |
| 5-2-3 | 2.12% | 21.6 | 0.457 |
| 5-3-2 | 2.03% | 24 | 0.488 |
| 2-1-3 | 1.98% | 45.5 | 0.900 |
| 2-3-4 | 1.92% | 21.9 | 0.421 |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2-3-5 | 2.93% | 11.9 | 0.349 |
| 3-2-5 | 2.84% | 16.4 | 0.466 |
| 2-3-1 | 2.46% | 44.1 | 1.087 |
| 2-5-3 | 2.45% | 17.6 | 0.432 |
| 3-2-1 | 2.39% | 57.4 | 1.371 |
| 3-5-2 | 2.29% | 19.4 | 0.444 |
| 5-2-3 | 2.12% | 21.6 | 0.457 |
| 5-3-2 | 2.03% | 24 | 0.488 |
| 2-1-3 | 1.98% | 45.5 | 0.900 |
| 2-3-4 | 1.92% | 21.9 | 0.421 |
| 2-3-6 | 1.87% | 49 | 0.916 |
| 3-2-4 | 1.86% | 30.5 | 0.568 |
| 3-1-2 | 1.85% | 57.4 | 1.060 |
| 3-2-6 | 1.81% | 57 | 1.032 |
| 1-2-3 | 1.66% | 53.4 | 0.885 |
| 1-3-2 | 1.60% | 48.1 | 0.768 |
| 2-4-3 | 1.47% | 43.6 | 0.643 |
| 2-6-3 | 1.43% | 118.4 | 1.688 |
| 3-4-2 | 1.38% | 46.6 | 0.642 |
| 3-6-2 | 1.33% | 180.6 | 2.408 |
| 2-5-1 | 1.28% | 65.8 | 0.843 |
| 2-1-5 | 1.23% | 71.7 | 0.881 |
| 4-2-3 | 1.20% | 85.6 | 1.023 |
| 6-2-3 | 1.15% | 418 | 4.819 |
| 4-3-2 | 1.15% | 77.2 | 0.890 |
| 6-3-2 | 1.11% | 561 | 6.239 |
| 5-2-1 | 1.10% | 82.3 | 0.909 |
| 3-5-1 | 1.09% | 69.6 | 0.760 |
| 3-1-5 | 1.05% | 69.4 | 0.728 |
| 1-2-5 | 1.03% | 74 | 0.762 |
| 2-5-4 | 1.00% | 46.3 | 0.463 |
| 2-5-6 | 0.97% | 53.3 | 0.518 |
| 5-3-1 | 0.97% | 120.4 | 1.169 |
| 2-4-5 | 0.92% | 49.5 | 0.453 |
| 1-3-5 | 0.91% | 53 | 0.480 |
| 5-1-2 | 0.89% | 107.6 | 0.954 |
| 2-6-5 | 0.89% | 127.6 | 1.130 |
| 1-5-2 | 0.86% | 90.3 | 0.778 |
| 5-2-4 | 0.86% | 61.8 | 0.532 |
| 3-5-4 | 0.85% | 37.6 | 0.320 |
| 5-2-6 | 0.84% | 64.4 | 0.539 |
| 3-5-6 | 0.83% | 49.5 | 0.410 |
| 5-1-3 | 0.81% | 155.6 | 1.261 |
| 2-1-4 | 0.81% | 96 | 0.774 |
| 1-5-3 | 0.79% | 110.4 | 0.870 |
| 2-1-6 | 0.78% | 154.5 | 1.210 |
| 3-4-5 | 0.78% | 60 | 0.469 |
| 2-4-1 | 0.77% | 130 | 1.000 |
| 5-3-4 | 0.76% | 67.4 | 0.510 |
| 3-6-5 | 0.76% | 179.1 | 1.356 |
| 2-6-1 | 0.74% | 239.5 | 1.783 |
| 4-2-5 | 0.74% | 106 | 0.787 |
| 5-3-6 | 0.74% | 54.5 | 0.401 |
| 6-2-5 | 0.72% | 263.2 | 1.885 |
| 3-1-4 | 0.69% | 105 | 0.722 |
| 1-2-4 | 0.68% | 134 | 0.904 |
| 3-1-6 | 0.67% | 136.6 | 0.913 |
| 5-4-2 | 0.67% | 119.1 | 0.792 |
| 3-4-1 | 0.66% | 192 | 1.263 |
| 1-2-6 | 0.66% | 217.5 | 1.427 |
| 4-3-5 | 0.65% | 118.4 | 0.775 |
| 5-6-2 | 0.64% | 82.3 | 0.530 |
| 3-6-1 | 0.64% | 402.2 | 2.560 |
| 6-3-5 | 0.63% | 276.9 | 1.749 |
| 4-5-2 | 0.63% | 121.8 | 0.762 |
| 4-2-1 | 0.62% | 533 | 3.326 |
| 5-4-3 | 0.61% | 114.6 | 0.697 |
| 6-5-2 | 0.60% | 247.9 | 1.498 |
| 6-2-1 | 0.60% | 646.1 | 3.889 |
| 1-3-4 | 0.59% | 139.3 | 0.828 |
| 5-6-3 | 0.59% | 110.4 | 0.650 |
| 2-4-6 | 0.58% | 126.9 | 0.740 |
| 2-6-4 | 0.58% | 263.2 | 1.528 |
| 1-3-6 | 0.58% | 179.1 | 1.034 |
| 4-5-3 | 0.57% | 112.8 | 0.646 |
| 6-5-3 | 0.55% | 205 | 1.132 |
| 4-3-1 | 0.55% | 387.6 | 2.133 |
| 6-3-1 | 0.53% | 576.2 | 3.059 |
| 1-4-2 | 0.53% | 149.1 | 0.784 |
| 1-6-2 | 0.51% | 323 | 1.645 |
| 4-1-2 | 0.51% | 380.7 | 1.939 |
| 3-4-6 | 0.50% | 109.9 | 0.548 |
| 3-6-4 | 0.50% | 217.5 | 1.080 |
| 6-1-2 | 0.49% | 473.8 | 2.330 |
| 1-4-3 | 0.48% | 205 | 0.986 |
| 4-2-6 | 0.47% | 217.5 | 1.029 |
| 6-2-4 | 0.47% | 546.7 | 2.566 |
| 1-6-3 | 0.47% | 256.8 | 1.196 |
| 4-1-3 | 0.47% | 444.2 | 2.069 |
| 6-1-3 | 0.45% | 646.1 | 2.905 |
| 4-3-6 | 0.42% | 247.9 | 1.034 |
| 6-3-4 | 0.41% | 473.8 | 1.962 |
| 4-6-2 | 0.37% | 304.5 | 1.130 |
| 6-4-2 | 0.37% | 687.7 | 2.544 |
| 4-6-3 | 0.34% | 402.2 | 1.365 |
| 6-4-3 | 0.34% | 789.6 | 2.671 |
| 5-1-4 | 0.33% | 361.3 | 1.193 |
| 5-1-6 | 0.32% | 171.9 | 0.552 |
| 1-5-4 | 0.32% | 292 | 0.937 |
| 5-4-1 | 0.32% | 473.8 | 1.504 |
| 1-5-6 | 0.31% | 199.2 | 0.621 |
| 5-6-1 | 0.31% | 169.2 | 0.520 |
| 4-5-1 | 0.30% | 520 | 1.554 |
| 1-4-5 | 0.30% | 219.8 | 0.657 |
| 1-6-5 | 0.29% | 253.8 | 0.734 |
| 4-1-5 | 0.29% | 256.8 | 0.743 |
| 6-5-1 | 0.29% | 304.5 | 0.878 |
| 6-1-5 | 0.28% | 402.2 | 1.123 |
| 5-4-6 | 0.24% | 245 | 0.590 |
| 5-6-4 | 0.24% | 197.4 | 0.473 |
| 4-5-6 | 0.23% | 224.4 | 0.508 |
| 6-5-4 | 0.22% | 576.2 | 1.296 |
| 4-6-5 | 0.21% | 380.7 | 0.802 |
| 6-4-5 | 0.21% | 761.4 | 1.600 |
| 1-4-6 | 0.19% | 402.2 | 0.766 |
| 1-6-4 | 0.19% | 463.5 | 0.879 |
| 4-1-6 | 0.18% | 646.1 | 1.191 |
| 6-1-4 | 0.18% | 1640 | 3.003 |
| 4-6-1 | 0.18% | 789.6 | 1.399 |
| 6-4-1 | 0.18% | 1776 | 3.136 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 12.9% | 14.2% | 16.0% | 18.0% | 19.7% | 19.1% |
| 2号艇 | 27.1% | 23.8% | 19.8% | 15.1% | 9.8% | 4.4% |
| 3号艇 | 24.8% | 22.8% | 19.9% | 16.0% | 11.1% | 5.4% |
| 4号艇 | 10.1% | 11.5% | 13.5% | 16.4% | 20.8% | 27.8% |
| 5号艇 | 15.4% | 16.4% | 17.7% | 18.4% | 17.9% | 14.2% |
| 6号艇 | 9.8% | 11.2% | 13.2% | 16.1% | 20.7% | 29.0% |
全6着 2-3-5-1-4-6