EV>1.0
購入
6-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/21 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:34
2-1-5
推定確率 5.40%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:34
オッズ取得 14:13
判断時オッズ 14:13
2-1-5
SHIA確率順位 1/120 · 推定確率 5.40% · 本命一致
3連単払戻 840円(100円あたり)
全6着 評価対象外(正常な全6着なし) · 上位3着順 的中
シミュレーション・研究表示。実購入や購入推奨ではありません。
43券 / 4,300円 / 収支 -4,300円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-21T14:13:15.495249+09:00
決定時オッズ 2026-09-21T14:13:15+09:00
予測版 77f55e63bf383632a913c880dbd863551089aaed5fdd934bbae17808eb227f70
全券決定 4657c0c72a363768d712b6ffe9b8ce13ef0caa1f6a0c711927755358281bcd92
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
| 券 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-2-1 | 1.084% | 482倍 | 5.2265 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 0.906% | 523.7倍 | 4.7432 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 1.713% | 207.9倍 | 3.5608 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 1.506% | 217.5倍 | 3.2748 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 0.303% | 1060倍 | 3.2133 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-2 | 1.071% | 292.5倍 | 3.1337 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 1.416% | 216.4倍 | 3.0647 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 0.574% | 511.1倍 | 2.9334 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-1 | 0.568% | 511.1倍 | 2.9008 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-3 | 0.552% | 517.3倍 | 2.8573 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 0.262% | 1087倍 | 2.8533 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-2 | 0.399% | 695.4倍 | 2.7780 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-6 | 1.696% | 154.2倍 | 2.6146 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-2 | 0.415% | 511.1倍 | 2.1200 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-3 | 0.359% | 581.1倍 | 2.0837 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-6 | 0.609% | 339.3倍 | 2.0660 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-5 | 0.679% | 300.8倍 | 2.0422 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-1 | 0.887% | 218.6倍 | 1.9389 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-3 | 0.767% | 239.6倍 | 1.8376 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-1 | 0.273% | 662.8倍 | 1.8065 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-2 | 0.864% | 207.9倍 | 1.7958 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-5 | 0.897% | 200.1倍 | 1.7958 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-6 | 1.990% | 89.3倍 | 1.7774 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-3 | 0.289% | 606倍 | 1.7520 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-5 | 0.253% | 673.4倍 | 1.7047 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 2.290% | 73.7倍 | 1.6881 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-6 | 0.331% | 493.3倍 | 1.6320 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-6 | 0.814% | 178.2倍 | 1.4511 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-6 | 0.377% | 382.2倍 | 1.4405 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 1.000% | 132.9倍 | 1.3295 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-4 | 0.103% | 1285倍 | 1.3192 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-5 | 1.452% | 88.9倍 | 1.2909 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-5 | 1.046% | 123.3倍 | 1.2894 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-2 | 1.613% | 79.8倍 | 1.2875 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-5 | 1.652% | 76.8倍 | 1.2686 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 2.852% | 40.9倍 | 1.1664 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-5 | 0.263% | 441.9倍 | 1.1616 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-4 | 0.187% | 606倍 | 1.1335 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-6 | 0.840% | 133.8倍 | 1.1245 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 0.081% | 1325倍 | 1.0785 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-2 | 1.350% | 79.4倍 | 1.0718 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-1 | 0.665% | 151.5倍 | 1.0070 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 3.562% | 28.2倍 | 1.0044 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 14:13
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2-1-5 | 5.40% | 16.6 | 0.896 |
| 2-5-1 | 5.31% | 14.3 | 0.759 |
| 1-2-5 | 4.60% | 20.7 | 0.952 |
| 5-2-1 | 4.47% | 18.2 | 0.814 |
| 1-5-2 | 3.60% | 26.1 | 0.939 |
| 5-1-2 | 3.56% | 28.2 | 1.004 |
| 2-1-3 | 2.85% | 40.9 | 1.166 |
| 2-5-3 | 2.70% | 18.1 | 0.489 |
| 1-2-3 | 2.43% | 40.7 | 0.989 |
| 2-3-1 | 2.29% | 73.7 | 1.688 |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2-1-5 | 5.40% | 16.6 | 0.896 |
| 2-5-1 | 5.31% | 14.3 | 0.759 |
| 1-2-5 | 4.60% | 20.7 | 0.952 |
| 5-2-1 | 4.47% | 18.2 | 0.814 |
| 1-5-2 | 3.60% | 26.1 | 0.939 |
| 5-1-2 | 3.56% | 28.2 | 1.004 |
| 2-1-3 | 2.85% | 40.9 | 1.166 |
| 2-5-3 | 2.70% | 18.1 | 0.489 |
| 1-2-3 | 2.43% | 40.7 | 0.989 |
| 2-3-1 | 2.29% | 73.7 | 1.688 |
| 5-2-3 | 2.28% | 24.5 | 0.558 |
| 2-3-5 | 2.21% | 29.7 | 0.656 |
| 2-1-6 | 1.99% | 89.3 | 1.777 |
| 2-5-6 | 1.89% | 26.8 | 0.505 |
| 3-2-1 | 1.71% | 207.9 | 3.561 |
| 1-2-6 | 1.70% | 154.2 | 2.615 |
| 3-2-5 | 1.65% | 76.8 | 1.269 |
| 1-3-2 | 1.61% | 79.8 | 1.287 |
| 5-2-6 | 1.59% | 35.1 | 0.558 |
| 5-3-2 | 1.52% | 62.2 | 0.947 |
| 2-6-1 | 1.51% | 217.5 | 3.275 |
| 2-6-5 | 1.45% | 88.9 | 1.291 |
| 3-1-2 | 1.42% | 216.4 | 3.065 |
| 3-5-2 | 1.35% | 79.4 | 1.072 |
| 1-5-3 | 1.20% | 61.4 | 0.739 |
| 5-1-3 | 1.19% | 74 | 0.882 |
| 6-2-1 | 1.08% | 482 | 5.226 |
| 1-6-2 | 1.07% | 292.5 | 3.134 |
| 6-2-5 | 1.05% | 123.3 | 1.289 |
| 1-3-5 | 1.02% | 80 | 0.818 |
| 5-6-2 | 1.01% | 76.5 | 0.774 |
| 5-3-1 | 1.00% | 132.9 | 1.329 |
| 2-1-4 | 0.97% | 54.8 | 0.529 |
| 2-5-4 | 0.92% | 20.9 | 0.191 |
| 6-1-2 | 0.91% | 523.7 | 4.743 |
| 3-1-5 | 0.90% | 200.1 | 1.796 |
| 3-5-1 | 0.89% | 218.6 | 1.939 |
| 6-5-2 | 0.86% | 207.9 | 1.796 |
| 1-5-6 | 0.84% | 133.8 | 1.124 |
| 5-1-6 | 0.83% | 96.4 | 0.802 |
| 1-2-4 | 0.82% | 79.8 | 0.657 |
| 2-3-6 | 0.81% | 178.2 | 1.451 |
| 5-2-4 | 0.77% | 28.8 | 0.222 |
| 2-6-3 | 0.77% | 239.6 | 1.838 |
| 2-4-1 | 0.68% | 78.1 | 0.534 |
| 1-6-5 | 0.68% | 300.8 | 2.042 |
| 5-6-1 | 0.66% | 151.5 | 1.007 |
| 2-4-5 | 0.66% | 30.7 | 0.202 |
| 3-2-6 | 0.61% | 339.3 | 2.066 |
| 6-1-5 | 0.57% | 511.1 | 2.933 |
| 6-5-1 | 0.57% | 511.1 | 2.901 |
| 6-2-3 | 0.55% | 517.3 | 2.857 |
| 1-4-2 | 0.49% | 167.6 | 0.824 |
| 4-2-1 | 0.47% | 129.7 | 0.611 |
| 5-4-2 | 0.46% | 38.4 | 0.178 |
| 4-2-5 | 0.45% | 38.6 | 0.175 |
| 3-6-2 | 0.41% | 511.1 | 2.120 |
| 1-5-4 | 0.41% | 117.8 | 0.480 |
| 5-1-4 | 0.40% | 95.5 | 0.386 |
| 6-3-2 | 0.40% | 695.4 | 2.778 |
| 4-1-2 | 0.40% | 195.5 | 0.778 |
| 2-3-4 | 0.40% | 86.7 | 0.343 |
| 4-5-2 | 0.38% | 38.2 | 0.145 |
| 1-3-6 | 0.38% | 382.2 | 1.440 |
| 1-6-3 | 0.36% | 581.1 | 2.084 |
| 5-3-6 | 0.36% | 226.8 | 0.807 |
| 2-4-3 | 0.35% | 85.8 | 0.299 |
| 5-6-3 | 0.34% | 212.1 | 0.718 |
| 3-1-6 | 0.33% | 493.3 | 1.632 |
| 3-5-6 | 0.32% | 261.8 | 0.826 |
| 1-4-5 | 0.31% | 154.2 | 0.480 |
| 5-4-1 | 0.31% | 78.2 | 0.239 |
| 6-1-3 | 0.30% | 1060 | 3.213 |
| 3-2-4 | 0.30% | 127.7 | 0.377 |
| 6-5-3 | 0.29% | 606 | 1.752 |
| 3-6-1 | 0.27% | 662.8 | 1.806 |
| 3-6-5 | 0.26% | 441.9 | 1.162 |
| 6-3-1 | 0.26% | 1087 | 2.853 |
| 2-6-4 | 0.26% | 222.1 | 0.577 |
| 6-3-5 | 0.25% | 673.4 | 1.705 |
| 4-1-5 | 0.25% | 121.2 | 0.306 |
| 4-5-1 | 0.25% | 80.9 | 0.202 |
| 2-4-6 | 0.24% | 130.1 | 0.316 |
| 4-2-3 | 0.24% | 120.5 | 0.289 |
| 3-4-2 | 0.19% | 166.3 | 0.319 |
| 6-2-4 | 0.19% | 606 | 1.134 |
| 1-3-4 | 0.18% | 203.9 | 0.373 |
| 4-3-2 | 0.18% | 145.7 | 0.258 |
| 5-3-4 | 0.17% | 223.2 | 0.385 |
| 4-2-6 | 0.17% | 165 | 0.277 |
| 1-4-3 | 0.16% | 339.3 | 0.558 |
| 3-1-4 | 0.16% | 277.2 | 0.445 |
| 5-4-3 | 0.16% | 163.1 | 0.253 |
| 3-5-4 | 0.15% | 266.8 | 0.408 |
| 4-1-3 | 0.13% | 296.6 | 0.395 |
| 4-5-3 | 0.13% | 139 | 0.177 |
| 3-4-1 | 0.13% | 446.5 | 0.562 |
| 6-4-2 | 0.12% | 800.4 | 0.992 |
| 3-4-5 | 0.12% | 347.7 | 0.422 |
| 1-6-4 | 0.12% | 589.2 | 0.715 |
| 4-6-2 | 0.12% | 173.8 | 0.206 |
| 4-3-1 | 0.12% | 339.3 | 0.394 |
| 1-4-6 | 0.11% | 385.6 | 0.443 |
| 5-6-4 | 0.11% | 164.4 | 0.188 |
| 4-3-5 | 0.11% | 255.5 | 0.286 |
| 5-4-6 | 0.11% | 84.1 | 0.091 |
| 6-1-4 | 0.10% | 1285 | 1.319 |
| 6-5-4 | 0.10% | 482 | 0.472 |
| 4-1-6 | 0.09% | 356.5 | 0.331 |
| 4-5-6 | 0.09% | 78.4 | 0.070 |
| 6-4-1 | 0.08% | 1325 | 1.079 |
| 6-4-5 | 0.08% | 511.1 | 0.401 |
| 4-6-1 | 0.08% | 441.9 | 0.345 |
| 4-6-5 | 0.08% | 248 | 0.186 |
| 3-6-4 | 0.05% | 558.2 | 0.262 |
| 6-3-4 | 0.05% | 800.4 | 0.362 |
| 3-4-6 | 0.04% | 482 | 0.216 |
| 6-4-3 | 0.04% | 964.1 | 0.400 |
| 4-3-6 | 0.04% | 368.9 | 0.152 |
| 4-6-3 | 0.04% | 487.6 | 0.194 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 22.1% | 22.8% | 22.1% | 18.3% | 11.2% | 3.5% |
| 2号艇 | 33.6% | 27.1% | 20.1% | 12.4% | 5.5% | 1.2% |
| 3号艇 | 11.3% | 13.4% | 16.5% | 22.0% | 23.7% | 13.2% |
| 4号艇 | 3.8% | 4.9% | 6.6% | 10.3% | 19.1% | 55.3% |
| 5号艇 | 21.3% | 22.2% | 22.1% | 18.8% | 11.8% | 3.8% |
| 6号艇 | 7.9% | 9.7% | 12.5% | 18.2% | 28.7% | 23.1% |
全6着 2-1-5-3-6-4