EV>1.0
購入
5-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/21 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:37
1-2-4
推定確率 4.59%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:37
オッズ取得 15:16
判断時オッズ 15:16
4-1-3
SHIA確率順位 25/120 · 推定確率 1.58% · 本命とは別
3連単払戻 10,110円(100円あたり)
全着順 4-1-3-6-2-5
位置ずれ: 1着 予想1/実際4、2着 予想2/実際1、3着 予想4/実際3、4着 予想3/実際6、5着 予想6/実際2
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
シミュレーション・研究表示。実購入や購入推奨ではありません。
28券 / 2,800円 / 収支 7,310円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-21T15:16:15.672955+09:00
決定時オッズ 2026-09-21T15:16:15+09:00
予測版 a8d7d38f9fb2c2bb3758b2799019456fb5d10f9613c34bea2b83e79ed9116eba
全券決定 edc9dac7f6c4ea3b257696783b233ff601c0c6e974cb97cb9a0b58be4b8d64d6
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
| 券 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-2 | 1.112% | 215.2倍 | 2.3931 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-5 | 1.378% | 155.2倍 | 2.1392 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 2.118% | 99.9倍 | 2.1162 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 0.900% | 228.6倍 | 2.0581 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 0.476% | 409.6倍 | 1.9487 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-2 | 2.531% | 76.6倍 | 1.9387 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-3 | 2.049% | 84.2倍 | 1.7254 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-5 | 2.964% | 58倍 | 1.7191 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-1 | 0.504% | 327.6倍 | 1.6496 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-4 | 2.063% | 78.6倍 | 1.6212 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 1.936% | 83倍 | 1.6072 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-4 | 2.132% | 72.6倍 | 1.5481 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 1.582% | 94.5倍 | 1.4950 | 的中 | 10,110円 | 0円 | 10,010円 |
| 5-1-4 | 0.906% | 158.5倍 | 1.4364 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 0.804% | 170.4倍 | 1.3699 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 0.448% | 300.9倍 | 1.3479 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 0.785% | 170.4倍 | 1.3384 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 0.376% | 355.3倍 | 1.3350 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 1.091% | 120.3倍 | 1.3122 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-2 | 4.262% | 27.5倍 | 1.1720 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 1.954% | 58.8倍 | 1.1490 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-1 | 0.810% | 141.7倍 | 1.1475 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 0.625% | 180.9倍 | 1.1300 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-4 | 1.578% | 69.7倍 | 1.1000 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 1.347% | 81.4倍 | 1.0967 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 0.594% | 180.9倍 | 1.0752 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 0.567% | 179.8倍 | 1.0201 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-6 | 1.608% | 63.4倍 | 1.0195 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
5-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 15:16
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 4.59% | 13.8 | 0.633 |
| 1-2-3 | 4.56% | 14.9 | 0.679 |
| 1-4-2 | 4.30% | 18.9 | 0.812 |
| 1-3-2 | 4.26% | 27.5 | 1.172 |
| 1-4-3 | 3.48% | 22.8 | 0.793 |
| 1-3-4 | 3.47% | 21.4 | 0.743 |
| 1-2-6 | 3.46% | 17.5 | 0.605 |
| 1-6-2 | 3.03% | 26.5 | 0.804 |
| 1-2-5 | 2.96% | 58 | 1.719 |
| 1-4-6 | 2.64% | 14.3 | 0.378 |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 4.59% | 13.8 | 0.633 |
| 1-2-3 | 4.56% | 14.9 | 0.679 |
| 1-4-2 | 4.30% | 18.9 | 0.812 |
| 1-3-2 | 4.26% | 27.5 | 1.172 |
| 1-4-3 | 3.48% | 22.8 | 0.793 |
| 1-3-4 | 3.47% | 21.4 | 0.743 |
| 1-2-6 | 3.46% | 17.5 | 0.605 |
| 1-6-2 | 3.03% | 26.5 | 0.804 |
| 1-2-5 | 2.96% | 58 | 1.719 |
| 1-4-6 | 2.64% | 14.3 | 0.378 |
| 1-3-6 | 2.62% | 24.3 | 0.636 |
| 1-5-2 | 2.53% | 76.6 | 1.939 |
| 1-6-4 | 2.47% | 23.4 | 0.579 |
| 1-6-3 | 2.46% | 37.5 | 0.921 |
| 1-4-5 | 2.26% | 36.1 | 0.817 |
| 1-3-5 | 2.25% | 42.8 | 0.961 |
| 2-1-4 | 2.13% | 72.6 | 1.548 |
| 2-1-3 | 2.12% | 99.9 | 2.116 |
| 1-5-4 | 2.06% | 78.6 | 1.621 |
| 1-5-3 | 2.05% | 84.2 | 1.725 |
| 4-1-2 | 1.95% | 58.8 | 1.149 |
| 3-1-2 | 1.94% | 83 | 1.607 |
| 2-1-6 | 1.61% | 63.4 | 1.020 |
| 1-6-5 | 1.60% | 55.9 | 0.894 |
| 4-1-3 | 1.58% | 94.5 | 1.495 |
| 3-1-4 | 1.58% | 69.7 | 1.100 |
| 1-5-6 | 1.56% | 59.9 | 0.932 |
| 2-1-5 | 1.38% | 155.2 | 2.139 |
| 6-1-2 | 1.35% | 81.4 | 1.097 |
| 4-1-6 | 1.20% | 34.8 | 0.418 |
| 3-1-6 | 1.19% | 63.8 | 0.759 |
| 5-1-2 | 1.11% | 215.2 | 2.393 |
| 6-1-4 | 1.10% | 64.3 | 0.706 |
| 6-1-3 | 1.09% | 120.3 | 1.312 |
| 4-1-5 | 1.03% | 60.3 | 0.621 |
| 3-1-5 | 1.02% | 75.6 | 0.771 |
| 5-1-4 | 0.91% | 158.5 | 1.436 |
| 5-1-3 | 0.90% | 228.6 | 2.058 |
| 2-4-1 | 0.81% | 141.7 | 1.148 |
| 2-3-1 | 0.80% | 170.4 | 1.370 |
| 4-2-1 | 0.79% | 126 | 0.998 |
| 3-2-1 | 0.79% | 170.4 | 1.338 |
| 6-1-5 | 0.71% | 139.1 | 0.987 |
| 5-1-6 | 0.68% | 105.3 | 0.720 |
| 4-3-1 | 0.62% | 180.9 | 1.130 |
| 3-4-1 | 0.62% | 108.8 | 0.679 |
| 2-6-1 | 0.59% | 180.9 | 1.075 |
| 6-2-1 | 0.57% | 179.8 | 1.020 |
| 2-5-1 | 0.50% | 327.6 | 1.650 |
| 5-2-1 | 0.48% | 409.6 | 1.949 |
| 4-6-1 | 0.46% | 50.9 | 0.235 |
| 3-6-1 | 0.46% | 190.2 | 0.872 |
| 6-4-1 | 0.45% | 94.8 | 0.428 |
| 6-3-1 | 0.45% | 300.9 | 1.348 |
| 4-5-1 | 0.39% | 94.5 | 0.370 |
| 3-5-1 | 0.39% | 207.6 | 0.807 |
| 5-4-1 | 0.38% | 216.8 | 0.821 |
| 5-3-1 | 0.38% | 355.3 | 1.335 |
| 6-5-1 | 0.28% | 258.6 | 0.727 |
| 5-6-1 | 0.28% | 172.4 | 0.480 |
| 2-4-3 | 0.12% | 254.2 | 0.313 |
| 2-3-4 | 0.12% | 213.7 | 0.263 |
| 4-2-3 | 0.12% | 280.8 | 0.338 |
| 3-2-4 | 0.12% | 207.6 | 0.249 |
| 4-3-2 | 0.12% | 403.9 | 0.473 |
| 3-4-2 | 0.12% | 212.1 | 0.248 |
| 2-4-6 | 0.09% | 182 | 0.170 |
| 2-3-6 | 0.09% | 317.1 | 0.294 |
| 4-2-6 | 0.09% | 165.6 | 0.151 |
| 2-6-4 | 0.09% | 313.7 | 0.285 |
| 3-2-6 | 0.09% | 313.7 | 0.284 |
| 2-6-3 | 0.09% | 403.9 | 0.365 |
| 6-2-4 | 0.09% | 280.8 | 0.243 |
| 4-6-2 | 0.09% | 80.1 | 0.069 |
| 6-2-3 | 0.09% | 427.4 | 0.368 |
| 3-6-2 | 0.09% | 508.4 | 0.437 |
| 6-4-2 | 0.08% | 232.2 | 0.196 |
| 6-3-2 | 0.08% | 536.2 | 0.450 |
| 2-4-5 | 0.08% | 342.9 | 0.274 |
| 2-3-5 | 0.08% | 433.6 | 0.344 |
| 4-2-5 | 0.08% | 232.2 | 0.182 |
| 3-2-5 | 0.08% | 433.6 | 0.336 |
| 2-5-4 | 0.08% | 446.8 | 0.344 |
| 2-5-3 | 0.08% | 245.7 | 0.188 |
| 4-5-2 | 0.07% | 187.8 | 0.138 |
| 3-5-2 | 0.07% | 393.2 | 0.287 |
| 5-2-4 | 0.07% | 355.3 | 0.258 |
| 5-2-3 | 0.07% | 508.4 | 0.367 |
| 4-3-6 | 0.07% | 192.7 | 0.139 |
| 3-4-6 | 0.07% | 151.2 | 0.109 |
| 5-4-2 | 0.07% | 388 | 0.275 |
| 5-3-2 | 0.07% | 819.2 | 0.577 |
| 4-6-3 | 0.07% | 158.5 | 0.111 |
| 3-6-4 | 0.07% | 203.3 | 0.142 |
| 6-4-3 | 0.07% | 239.7 | 0.164 |
| 6-3-4 | 0.07% | 291.9 | 0.200 |
| 4-3-5 | 0.06% | 378 | 0.233 |
| 3-4-5 | 0.06% | 210.6 | 0.130 |
| 4-5-3 | 0.06% | 263.3 | 0.157 |
| 3-5-4 | 0.06% | 393.2 | 0.234 |
| 2-6-5 | 0.06% | 491.5 | 0.289 |
| 2-5-6 | 0.06% | 427.4 | 0.248 |
| 5-4-3 | 0.06% | 578.2 | 0.332 |
| 5-3-4 | 0.06% | 567.1 | 0.326 |
| 6-2-5 | 0.06% | 491.5 | 0.275 |
| 5-2-6 | 0.05% | 297.8 | 0.163 |
| 6-5-2 | 0.05% | 446.8 | 0.236 |
| 5-6-2 | 0.05% | 320.5 | 0.167 |
| 4-6-5 | 0.05% | 91.8 | 0.042 |
| 3-6-5 | 0.05% | 383 | 0.173 |
| 4-5-6 | 0.05% | 70.2 | 0.032 |
| 3-5-6 | 0.04% | 338.9 | 0.152 |
| 6-4-5 | 0.04% | 220 | 0.098 |
| 6-3-5 | 0.04% | 797 | 0.353 |
| 5-4-6 | 0.04% | 162.9 | 0.071 |
| 5-3-6 | 0.04% | 508.4 | 0.220 |
| 6-5-4 | 0.04% | 331.3 | 0.142 |
| 6-5-3 | 0.04% | 797 | 0.340 |
| 5-6-4 | 0.04% | 200.6 | 0.085 |
| 5-6-3 | 0.04% | 427.4 | 0.181 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 58.6% | 26.6% | 10.5% | 3.4% | 0.8% | 0.1% |
| 2号艇 | 11.0% | 19.2% | 21.4% | 20.3% | 16.9% | 11.1% |
| 3号艇 | 8.9% | 15.8% | 19.1% | 20.3% | 19.7% | 16.3% |
| 4号艇 | 9.0% | 15.9% | 19.2% | 20.3% | 19.6% | 16.1% |
| 5号艇 | 5.8% | 10.5% | 13.9% | 17.1% | 21.4% | 31.3% |
| 6号艇 | 6.8% | 12.1% | 15.8% | 18.6% | 21.6% | 25.1% |
全6着 1-2-4-3-6-5