EV>1.0
購入
5-1-3
結果待ち(未精算)
9/21 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:37
1-3-4
推定確率 15.06%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:37
オッズ取得 17:31
判断時オッズ 17:31
結果未取得
SHIA確率順位 確認不可
3連単払戻: 確認待ち
確認時刻不明
結果未取得
シミュレーション・研究表示。実購入や購入推奨ではありません。
23券 / 2,300円 / 収支 未確定 / 未精算 23券
精算済み券だけの暫定小計:的中払戻 0円 / 返還 0円 / 収支 0円。未計算・未精算分を0円として扱いません。
固定決定 2026-09-21T17:31:15.574981+09:00
決定時オッズ 2026-09-21T17:31:15+09:00
予測版 0b3cc9244232f0227ba7e8a171f435f885fe7012d2d5c8020a6fade441cd60cb
全券決定 383f8f1989cbbe4dc7755e334d5219445d0cde1b8b04a81c07f446cefbb1ea3e
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
| 券 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-3 | 0.623% | 621.9倍 | 3.8765 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 5-3-1 | 0.405% | 698.2倍 | 2.8244 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 5-1-4 | 0.354% | 723.6倍 | 2.5598 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-5-3 | 1.233% | 199.5倍 | 2.4601 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-5-4 | 0.700% | 326.2倍 | 2.2829 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 2-1-3 | 2.182% | 89.3倍 | 1.9487 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 5-4-1 | 0.200% | 936.5倍 | 1.8706 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-1-3 | 0.261% | 692.2倍 | 1.8079 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 2-3-1 | 1.365% | 114.5倍 | 1.5628 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-3-1 | 0.171% | 874.7倍 | 1.4965 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-3-5 | 2.391% | 62倍 | 1.4826 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 4-1-3 | 5.997% | 22.6倍 | 1.3552 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-6-3 | 0.523% | 251.1倍 | 1.3144 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-4-3 | 10.409% | 12.4倍 | 1.2907 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 3-1-2 | 4.755% | 26.2倍 | 1.2459 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 2-1-4 | 1.238% | 98.7倍 | 1.2224 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-3-2 | 7.209% | 16.6倍 | 1.1968 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-3-4 | 15.055% | 7.7倍 | 1.1593 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-1-4 | 0.148% | 772.8倍 | 1.1455 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 3-1-5 | 1.577% | 69.1倍 | 1.0899 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-2-3 | 4.116% | 26.2倍 | 1.0783 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 5-1-2 | 0.169% | 598.5倍 | 1.0139 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-4-5 | 0.938% | 106.8倍 | 1.0021 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
5-1-3
結果待ち(未精算)
購入
5-1-3
結果待ち(未精算)
購入
5-1-3
結果待ち(未精算)
記録時刻 17:31
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 15.06% | 7.7 | 1.159 |
| 1-4-3 | 10.41% | 12.4 | 1.291 |
| 3-1-4 | 9.93% | 8.3 | 0.824 |
| 1-3-2 | 7.21% | 16.6 | 1.197 |
| 4-1-3 | 6.00% | 22.6 | 1.355 |
| 3-1-2 | 4.76% | 26.2 | 1.246 |
| 1-2-3 | 4.12% | 26.2 | 1.078 |
| 3-4-1 | 3.98% | 10.3 | 0.410 |
| 4-3-1 | 3.48% | 21.4 | 0.744 |
| 1-4-2 | 2.83% | 30.8 | 0.871 |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 15.06% | 7.7 | 1.159 |
| 1-4-3 | 10.41% | 12.4 | 1.291 |
| 3-1-4 | 9.93% | 8.3 | 0.824 |
| 1-3-2 | 7.21% | 16.6 | 1.197 |
| 4-1-3 | 6.00% | 22.6 | 1.355 |
| 3-1-2 | 4.76% | 26.2 | 1.246 |
| 1-2-3 | 4.12% | 26.2 | 1.078 |
| 3-4-1 | 3.98% | 10.3 | 0.410 |
| 4-3-1 | 3.48% | 21.4 | 0.744 |
| 1-4-2 | 2.83% | 30.8 | 0.871 |
| 1-3-5 | 2.39% | 62 | 1.483 |
| 1-2-4 | 2.34% | 36.2 | 0.846 |
| 2-1-3 | 2.18% | 89.3 | 1.949 |
| 3-2-1 | 1.70% | 52.4 | 0.890 |
| 4-1-2 | 1.63% | 59.8 | 0.975 |
| 3-1-5 | 1.58% | 69.1 | 1.090 |
| 2-3-1 | 1.36% | 114.5 | 1.563 |
| 2-1-4 | 1.24% | 98.7 | 1.222 |
| 1-5-3 | 1.23% | 199.5 | 2.460 |
| 1-3-6 | 1.04% | 74.1 | 0.773 |
| 1-4-5 | 0.94% | 106.8 | 1.002 |
| 4-2-1 | 0.73% | 104.6 | 0.759 |
| 1-5-4 | 0.70% | 326.2 | 2.283 |
| 3-1-6 | 0.69% | 55.4 | 0.381 |
| 2-4-1 | 0.67% | 133.7 | 0.893 |
| 5-1-3 | 0.62% | 621.9 | 3.877 |
| 4-1-5 | 0.54% | 165.8 | 0.896 |
| 3-4-2 | 0.54% | 20.4 | 0.109 |
| 3-5-1 | 0.53% | 187.7 | 0.991 |
| 1-6-3 | 0.52% | 251.1 | 1.314 |
| 3-2-4 | 0.48% | 35 | 0.167 |
| 4-3-2 | 0.47% | 47.5 | 0.223 |
| 1-4-6 | 0.41% | 80.2 | 0.328 |
| 5-3-1 | 0.40% | 698.2 | 2.824 |
| 2-3-4 | 0.38% | 80.4 | 0.309 |
| 1-2-5 | 0.37% | 136.7 | 0.507 |
| 4-2-3 | 0.36% | 72.6 | 0.261 |
| 5-1-4 | 0.35% | 723.6 | 2.560 |
| 1-5-2 | 0.34% | 276.4 | 0.926 |
| 2-4-3 | 0.33% | 97.5 | 0.323 |
| 1-6-4 | 0.30% | 262.7 | 0.780 |
| 6-1-3 | 0.26% | 692.2 | 1.808 |
| 4-1-6 | 0.24% | 108.1 | 0.255 |
| 4-5-1 | 0.23% | 302.6 | 0.689 |
| 3-6-1 | 0.23% | 193.2 | 0.437 |
| 5-4-1 | 0.20% | 936.5 | 1.871 |
| 2-1-5 | 0.20% | 334.4 | 0.658 |
| 3-4-5 | 0.18% | 40 | 0.071 |
| 6-3-1 | 0.17% | 874.7 | 1.496 |
| 5-1-2 | 0.17% | 598.5 | 1.014 |
| 1-2-6 | 0.16% | 149.3 | 0.241 |
| 4-3-5 | 0.16% | 89.2 | 0.139 |
| 3-5-4 | 0.15% | 140.6 | 0.209 |
| 6-1-4 | 0.15% | 772.8 | 1.146 |
| 1-6-2 | 0.14% | 318.4 | 0.453 |
| 5-3-4 | 0.11% | 603 | 0.687 |
| 4-5-3 | 0.11% | 231.4 | 0.261 |
| 5-4-3 | 0.10% | 652.5 | 0.646 |
| 4-6-1 | 0.10% | 261.8 | 0.256 |
| 2-5-1 | 0.09% | 657.8 | 0.606 |
| 5-2-1 | 0.09% | 947.6 | 0.832 |
| 2-1-6 | 0.09% | 230.7 | 0.198 |
| 6-4-1 | 0.08% | 846.8 | 0.717 |
| 3-4-6 | 0.08% | 30.1 | 0.023 |
| 3-2-5 | 0.08% | 134.4 | 0.102 |
| 3-5-2 | 0.07% | 216.3 | 0.154 |
| 6-1-2 | 0.07% | 1020 | 0.724 |
| 4-3-6 | 0.07% | 59.6 | 0.040 |
| 3-6-4 | 0.06% | 115.5 | 0.074 |
| 2-3-5 | 0.06% | 244.1 | 0.149 |
| 5-3-2 | 0.05% | 846.8 | 0.462 |
| 4-6-3 | 0.05% | 193.2 | 0.094 |
| 1-5-6 | 0.05% | 482.4 | 0.234 |
| 6-3-4 | 0.05% | 380.8 | 0.183 |
| 1-6-5 | 0.05% | 598.5 | 0.282 |
| 2-5-3 | 0.05% | 366.8 | 0.168 |
| 5-2-3 | 0.04% | 758.1 | 0.330 |
| 6-4-3 | 0.04% | 510.2 | 0.214 |
| 2-6-1 | 0.04% | 1020 | 0.404 |
| 6-2-1 | 0.04% | 1206 | 0.450 |
| 3-2-6 | 0.03% | 125.7 | 0.042 |
| 4-2-5 | 0.03% | 249.5 | 0.081 |
| 4-5-2 | 0.03% | 447.2 | 0.137 |
| 3-6-2 | 0.03% | 254.3 | 0.078 |
| 2-4-5 | 0.03% | 442.2 | 0.132 |
| 5-4-2 | 0.03% | 970.7 | 0.261 |
| 2-3-6 | 0.03% | 273.5 | 0.073 |
| 2-5-4 | 0.03% | 796 | 0.206 |
| 5-2-4 | 0.02% | 1007 | 0.249 |
| 5-1-6 | 0.02% | 704.4 | 0.173 |
| 6-1-5 | 0.02% | 1396 | 0.329 |
| 6-3-2 | 0.02% | 874.7 | 0.202 |
| 2-6-3 | 0.02% | 663.3 | 0.130 |
| 6-2-3 | 0.02% | 995 | 0.184 |
| 4-2-6 | 0.01% | 204.6 | 0.029 |
| 4-6-2 | 0.01% | 244.9 | 0.032 |
| 2-4-6 | 0.01% | 269.8 | 0.035 |
| 5-6-1 | 0.01% | 1137 | 0.136 |
| 6-5-1 | 0.01% | 2041 | 0.240 |
| 6-4-2 | 0.01% | 874.7 | 0.100 |
| 2-6-4 | 0.01% | 626.8 | 0.070 |
| 6-2-4 | 0.01% | 970.7 | 0.102 |
| 3-5-6 | 0.01% | 219.2 | 0.023 |
| 3-6-5 | 0.01% | 282.2 | 0.029 |
| 5-3-6 | 0.01% | 820.6 | 0.065 |
| 6-3-5 | 0.01% | 1007 | 0.077 |
| 5-6-3 | 0.01% | 804 | 0.048 |
| 6-5-3 | 0.01% | 1283 | 0.075 |
| 4-5-6 | 0.00% | 286.3 | 0.013 |
| 4-6-5 | 0.00% | 379 | 0.017 |
| 5-4-6 | 0.00% | 730.3 | 0.028 |
| 6-4-5 | 0.00% | 970.7 | 0.037 |
| 5-6-4 | 0.00% | 780.4 | 0.026 |
| 6-5-4 | 0.00% | 982.7 | 0.033 |
| 2-5-6 | 0.00% | 621.9 | 0.011 |
| 2-6-5 | 0.00% | 874.7 | 0.015 |
| 5-2-6 | 0.00% | 737 | 0.013 |
| 6-2-5 | 0.00% | 1170 | 0.020 |
| 5-6-2 | 0.00% | 846.8 | 0.014 |
| 6-5-2 | 0.00% | 1263 | 0.020 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 50.6% | 30.7% | 14.1% | 4.0% | 0.5% | 0.0% |
| 2号艇 | 6.8% | 10.6% | 18.4% | 37.1% | 22.1% | 5.0% |
| 3号艇 | 25.1% | 32.5% | 26.5% | 12.8% | 2.8% | 0.2% |
| 4号艇 | 14.2% | 20.9% | 31.4% | 24.3% | 8.2% | 1.0% |
| 5号艇 | 2.3% | 3.6% | 6.6% | 15.0% | 45.0% | 27.5% |
| 6号艇 | 1.0% | 1.6% | 3.0% | 6.8% | 21.4% | 66.3% |
全6着 1-3-4-2-5-6