EV>1.0
購入
5-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/21 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:35
1-3-4
推定確率 11.47%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:35
オッズ取得 09:44
判断時オッズ 09:44
4-6-2
SHIA確率順位 86/120 · 推定確率 0.04% · 本命とは別
3連単払戻 26,870円(100円あたり)
全着順 4-6-2-3-1-5
位置ずれ: 1着 予想1/実際4、2着 予想3/実際6、3着 予想4/実際2、4着 予想2/実際3、5着 予想6/実際1
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
シミュレーション・研究表示。実購入や購入推奨ではありません。
23券 / 2,300円 / 収支 -2,300円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-21T09:44:14.594392+09:00
決定時オッズ 2026-09-21T09:44:14+09:00
予測版 5aadc1bb82907024f8f3fdf64bc61851eb821b99a103a02f7622785c7a09787b
全券決定 d35b8a15764dfa09edf2729c06281d40848f1b83338ed06a5d3a846bef441a12
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
| 券 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-4 | 0.393% | 624.2倍 | 2.4545 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 0.590% | 405.7倍 | 2.3951 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-3 | 1.401% | 128.1倍 | 1.7945 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-4 | 0.933% | 189.4倍 | 1.7672 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 1.701% | 100.3倍 | 1.7058 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 0.285% | 593.7倍 | 1.6922 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 4.312% | 36.4倍 | 1.5696 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 0.177% | 869.4倍 | 1.5416 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-4 | 1.133% | 131.9倍 | 1.4941 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 0.196% | 685.7倍 | 1.3473 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 0.782% | 165.6倍 | 1.2949 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-3 | 9.277% | 13.5倍 | 1.2524 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 0.889% | 139.1倍 | 1.2370 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-1 | 0.485% | 252.2倍 | 1.2232 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-5 | 2.261% | 52.4倍 | 1.1848 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-3 | 3.894% | 29.3倍 | 1.1408 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 0.516% | 217.3倍 | 1.1216 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-4 | 2.593% | 42.5倍 | 1.1022 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 1.407% | 77.5倍 | 1.0907 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-5 | 1.218% | 89.3倍 | 1.0880 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-2 | 5.730% | 18.9倍 | 1.0830 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 2.846% | 38倍 | 1.0816 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 1.435% | 74.1倍 | 1.0635 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
5-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 09:44
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 11.47% | 8.5 | 0.975 |
| 1-4-3 | 9.28% | 13.5 | 1.252 |
| 1-3-2 | 5.73% | 18.9 | 1.083 |
| 3-1-4 | 5.70% | 16.6 | 0.946 |
| 1-3-6 | 4.89% | 9.4 | 0.460 |
| 4-1-3 | 4.31% | 36.4 | 1.570 |
| 1-2-3 | 3.89% | 29.3 | 1.141 |
| 1-6-3 | 3.25% | 21.9 | 0.712 |
| 1-4-2 | 3.09% | 31.4 | 0.969 |
| 3-1-2 | 2.85% | 38 | 1.082 |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 11.47% | 8.5 | 0.975 |
| 1-4-3 | 9.28% | 13.5 | 1.252 |
| 1-3-2 | 5.73% | 18.9 | 1.083 |
| 3-1-4 | 5.70% | 16.6 | 0.946 |
| 1-3-6 | 4.89% | 9.4 | 0.460 |
| 4-1-3 | 4.31% | 36.4 | 1.570 |
| 1-2-3 | 3.89% | 29.3 | 1.141 |
| 1-6-3 | 3.25% | 21.9 | 0.712 |
| 1-4-2 | 3.09% | 31.4 | 0.969 |
| 3-1-2 | 2.85% | 38 | 1.082 |
| 1-4-6 | 2.64% | 14.9 | 0.393 |
| 1-2-4 | 2.59% | 42.5 | 1.102 |
| 3-1-6 | 2.43% | 17.1 | 0.416 |
| 1-3-5 | 2.26% | 52.4 | 1.185 |
| 1-6-4 | 2.16% | 29.9 | 0.647 |
| 3-4-1 | 1.92% | 37.5 | 0.720 |
| 4-3-1 | 1.80% | 55.3 | 0.994 |
| 2-1-3 | 1.70% | 100.3 | 1.706 |
| 4-1-2 | 1.44% | 74.1 | 1.063 |
| 6-1-3 | 1.41% | 77.5 | 1.091 |
| 1-5-3 | 1.40% | 128.1 | 1.794 |
| 4-1-6 | 1.23% | 38.1 | 0.467 |
| 1-4-5 | 1.22% | 89.3 | 1.088 |
| 2-1-4 | 1.13% | 131.9 | 1.494 |
| 3-1-5 | 1.12% | 52.8 | 0.593 |
| 1-2-6 | 1.11% | 55.6 | 0.615 |
| 1-6-2 | 1.08% | 61.1 | 0.661 |
| 6-1-4 | 0.94% | 104 | 0.975 |
| 1-5-4 | 0.93% | 189.4 | 1.767 |
| 3-2-1 | 0.89% | 139.1 | 1.237 |
| 2-3-1 | 0.78% | 165.6 | 1.295 |
| 3-6-1 | 0.75% | 46.1 | 0.346 |
| 6-3-1 | 0.66% | 102 | 0.668 |
| 5-1-3 | 0.59% | 405.7 | 2.395 |
| 4-1-5 | 0.57% | 113.2 | 0.641 |
| 4-2-1 | 0.52% | 217.3 | 1.122 |
| 1-2-5 | 0.51% | 193.2 | 0.988 |
| 2-4-1 | 0.48% | 252.2 | 1.223 |
| 2-1-6 | 0.48% | 179 | 0.866 |
| 6-1-2 | 0.47% | 188.7 | 0.884 |
| 1-5-2 | 0.47% | 198.7 | 0.926 |
| 4-6-1 | 0.44% | 76.6 | 0.334 |
| 1-6-5 | 0.43% | 157.5 | 0.672 |
| 6-4-1 | 0.41% | 161.2 | 0.656 |
| 1-5-6 | 0.40% | 153.5 | 0.611 |
| 5-1-4 | 0.39% | 624.2 | 2.454 |
| 3-5-1 | 0.34% | 253.5 | 0.852 |
| 5-3-1 | 0.28% | 593.7 | 1.692 |
| 2-1-5 | 0.22% | 314.1 | 0.702 |
| 5-1-2 | 0.20% | 685.7 | 1.347 |
| 4-5-1 | 0.20% | 446.7 | 0.874 |
| 2-6-1 | 0.19% | 423.3 | 0.813 |
| 6-2-1 | 0.19% | 430.8 | 0.820 |
| 3-4-2 | 0.19% | 129.8 | 0.241 |
| 6-1-5 | 0.18% | 482 | 0.891 |
| 5-4-1 | 0.18% | 869.4 | 1.542 |
| 4-3-2 | 0.17% | 163.9 | 0.285 |
| 3-2-4 | 0.17% | 193.2 | 0.332 |
| 5-1-6 | 0.17% | 380.3 | 0.638 |
| 3-4-6 | 0.16% | 44.4 | 0.070 |
| 2-3-4 | 0.15% | 326.7 | 0.494 |
| 4-2-3 | 0.15% | 358 | 0.536 |
| 4-3-6 | 0.15% | 66.4 | 0.098 |
| 3-6-4 | 0.15% | 62.3 | 0.091 |
| 2-4-3 | 0.14% | 267.5 | 0.377 |
| 4-6-3 | 0.13% | 96.4 | 0.122 |
| 6-3-4 | 0.13% | 160.6 | 0.203 |
| 6-4-3 | 0.12% | 221.3 | 0.261 |
| 2-5-1 | 0.09% | 839.4 | 0.723 |
| 5-2-1 | 0.08% | 1082 | 0.900 |
| 3-2-6 | 0.07% | 230.7 | 0.169 |
| 3-4-5 | 0.07% | 154 | 0.113 |
| 3-6-2 | 0.07% | 172.6 | 0.125 |
| 6-5-1 | 0.07% | 760.7 | 0.550 |
| 5-6-1 | 0.07% | 839.4 | 0.591 |
| 4-3-5 | 0.07% | 181 | 0.124 |
| 3-5-4 | 0.06% | 331.2 | 0.215 |
| 2-3-6 | 0.06% | 386.4 | 0.249 |
| 6-3-2 | 0.06% | 416.1 | 0.263 |
| 4-5-3 | 0.06% | 624.2 | 0.354 |
| 2-6-3 | 0.06% | 649.2 | 0.362 |
| 6-2-3 | 0.06% | 541 | 0.299 |
| 5-3-4 | 0.06% | 798.2 | 0.440 |
| 5-4-3 | 0.05% | 839.4 | 0.432 |
| 4-2-6 | 0.04% | 273.5 | 0.116 |
| 4-6-2 | 0.04% | 206.3 | 0.087 |
| 2-4-6 | 0.04% | 442.6 | 0.177 |
| 6-4-2 | 0.04% | 482 | 0.189 |
| 2-6-4 | 0.04% | 657.9 | 0.244 |
| 6-2-4 | 0.04% | 496.8 | 0.183 |
| 3-2-5 | 0.03% | 392.6 | 0.133 |
| 3-5-2 | 0.03% | 416.1 | 0.135 |
| 2-3-5 | 0.03% | 616.3 | 0.184 |
| 3-6-5 | 0.03% | 227.5 | 0.065 |
| 3-5-6 | 0.03% | 284.7 | 0.079 |
| 5-3-2 | 0.03% | 676.2 | 0.186 |
| 2-5-3 | 0.03% | 973.8 | 0.243 |
| 6-3-5 | 0.03% | 601.1 | 0.150 |
| 5-2-3 | 0.02% | 559.6 | 0.135 |
| 5-3-6 | 0.02% | 586.6 | 0.138 |
| 6-5-3 | 0.02% | 825.2 | 0.173 |
| 5-6-3 | 0.02% | 825.2 | 0.169 |
| 4-2-5 | 0.02% | 608.6 | 0.120 |
| 4-5-2 | 0.02% | 601.1 | 0.114 |
| 2-4-5 | 0.02% | 632.3 | 0.117 |
| 5-4-2 | 0.02% | 1187 | 0.203 |
| 2-5-4 | 0.02% | 1014 | 0.169 |
| 4-6-5 | 0.02% | 256.2 | 0.043 |
| 4-5-6 | 0.02% | 295 | 0.048 |
| 5-2-4 | 0.02% | 716 | 0.115 |
| 6-4-5 | 0.02% | 825.2 | 0.128 |
| 5-4-6 | 0.01% | 608.6 | 0.089 |
| 6-5-4 | 0.01% | 825.2 | 0.115 |
| 5-6-4 | 0.01% | 716 | 0.097 |
| 2-6-5 | 0.01% | 1106 | 0.081 |
| 6-2-5 | 0.01% | 1187 | 0.086 |
| 2-5-6 | 0.01% | 825.2 | 0.059 |
| 6-5-2 | 0.01% | 1475 | 0.103 |
| 5-2-6 | 0.01% | 760.7 | 0.052 |
| 5-6-2 | 0.01% | 973.8 | 0.066 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 58.8% | 27.5% | 10.3% | 2.8% | 0.5% | 0.0% |
| 2号艇 | 5.7% | 10.4% | 16.0% | 23.7% | 27.3% | 16.9% |
| 3号艇 | 17.1% | 28.8% | 26.7% | 17.5% | 8.0% | 1.8% |
| 4号艇 | 11.4% | 20.1% | 26.2% | 23.2% | 14.5% | 4.7% |
| 5号艇 | 2.2% | 4.2% | 6.9% | 11.4% | 20.2% | 55.1% |
| 6号艇 | 4.9% | 8.9% | 14.0% | 21.4% | 29.4% | 21.4% |
全6着 1-3-4-2-6-5