EV>1.0
購入
6-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/21 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:35
3-2-5
推定確率 4.39%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:35
オッズ取得 11:45
判断時オッズ 11:45
3-2-5
SHIA確率順位 1/120 · 推定確率 4.39% · 本命一致
3連単払戻 1,380円(100円あたり)
全着順 3-2-5-1-4-6
全6着 的中 · 上位3着順 的中
シミュレーション・研究表示。実購入や購入推奨ではありません。
41券 / 4,100円 / 収支 -4,100円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-21T11:45:14.571510+09:00
決定時オッズ 2026-09-21T11:45:14+09:00
予測版 5979b156050e26568cc4674234b08cf0307ae7de534d0c1925f98f5b4ea8b2fc
全券決定 aab374976e817cfbd55c7cdd484eb8d3bb91d2005e3ed86641579973e04a900a
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
| 券 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3-1 | 0.325% | 943.6倍 | 3.0634 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 2.142% | 128.9倍 | 2.7609 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-2 | 0.569% | 432.5倍 | 2.4613 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 1.563% | 152.6倍 | 2.3848 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 1.320% | 178.2倍 | 2.3514 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-1 | 0.435% | 488.4倍 | 2.1233 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 1.627% | 129.3倍 | 2.1042 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-5 | 0.512% | 407倍 | 2.0821 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 0.262% | 648.7倍 | 1.7003 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-3 | 0.457% | 367.4倍 | 1.6776 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-3 | 0.525% | 319.3倍 | 1.6763 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-2 | 0.762% | 217.3倍 | 1.6560 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-3 | 1.481% | 108.4倍 | 1.6057 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 0.243% | 648.7倍 | 1.5752 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 0.488% | 316.9倍 | 1.5457 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-5 | 0.383% | 391.7倍 | 1.4988 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 0.372% | 384.4倍 | 1.4307 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-2 | 1.201% | 116.6倍 | 1.4004 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-1 | 0.211% | 638.7倍 | 1.3489 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-2 | 0.370% | 364.2倍 | 1.3483 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-3 | 0.805% | 167.4倍 | 1.3470 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-2 | 0.855% | 155.5倍 | 1.3295 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-2 | 3.755% | 35.4倍 | 1.3291 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-1 | 2.381% | 53.1倍 | 1.2643 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-5 | 0.685% | 184.5倍 | 1.2639 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-4 | 1.159% | 108.4倍 | 1.2568 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-3 | 0.652% | 189.5倍 | 1.2360 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 0.407% | 296.5倍 | 1.2082 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-1 | 1.612% | 74.2倍 | 1.1959 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-3 | 0.787% | 144.1倍 | 1.1336 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 0.191% | 593.1倍 | 1.1331 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 0.364% | 303倍 | 1.1025 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-4-1 | 0.638% | 172.2倍 | 1.0991 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-5 | 1.686% | 64.8倍 | 1.0922 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-5 | 1.247% | 87.2倍 | 1.0871 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-4 | 0.371% | 290.3倍 | 1.0767 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-5 | 0.769% | 137.9倍 | 1.0599 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 2.290% | 46倍 | 1.0534 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 0.391% | 267.8倍 | 1.0477 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-3 | 3.379% | 30.8倍 | 1.0406 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-2 | 0.652% | 153.7倍 | 1.0028 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 11:45
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-2-5 | 4.39% | 10.9 | 0.478 |
| 3-5-2 | 4.17% | 14.6 | 0.609 |
| 2-3-5 | 4.07% | 10.4 | 0.423 |
| 5-3-2 | 3.75% | 35.4 | 1.329 |
| 2-5-3 | 3.48% | 17.5 | 0.610 |
| 5-2-3 | 3.38% | 30.8 | 1.041 |
| 3-2-1 | 2.78% | 34.8 | 0.968 |
| 2-3-1 | 2.58% | 30.5 | 0.787 |
| 3-5-1 | 2.38% | 53.1 | 1.264 |
| 3-1-2 | 2.29% | 46 | 1.053 |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-2-5 | 4.39% | 10.9 | 0.478 |
| 3-5-2 | 4.17% | 14.6 | 0.609 |
| 2-3-5 | 4.07% | 10.4 | 0.423 |
| 5-3-2 | 3.75% | 35.4 | 1.329 |
| 2-5-3 | 3.48% | 17.5 | 0.610 |
| 5-2-3 | 3.38% | 30.8 | 1.041 |
| 3-2-1 | 2.78% | 34.8 | 0.968 |
| 2-3-1 | 2.58% | 30.5 | 0.787 |
| 3-5-1 | 2.38% | 53.1 | 1.264 |
| 3-1-2 | 2.29% | 46 | 1.053 |
| 5-3-1 | 2.14% | 128.9 | 2.761 |
| 3-1-5 | 2.06% | 47.8 | 0.984 |
| 2-1-3 | 1.94% | 34.8 | 0.674 |
| 1-3-2 | 1.88% | 52.4 | 0.983 |
| 1-2-3 | 1.71% | 46.4 | 0.794 |
| 1-3-5 | 1.69% | 64.8 | 1.092 |
| 5-1-3 | 1.63% | 129.3 | 2.104 |
| 2-5-1 | 1.61% | 74.2 | 1.196 |
| 5-2-1 | 1.56% | 152.6 | 2.385 |
| 3-2-4 | 1.51% | 27.3 | 0.411 |
| 1-5-3 | 1.48% | 108.4 | 1.606 |
| 2-1-5 | 1.41% | 62.7 | 0.886 |
| 2-3-4 | 1.40% | 20.6 | 0.288 |
| 5-1-2 | 1.32% | 178.2 | 2.351 |
| 3-5-4 | 1.29% | 44.6 | 0.575 |
| 1-2-5 | 1.25% | 87.2 | 1.087 |
| 1-5-2 | 1.20% | 116.6 | 1.400 |
| 5-3-4 | 1.16% | 108.4 | 1.257 |
| 3-4-2 | 1.12% | 64.1 | 0.717 |
| 3-2-6 | 1.06% | 54.8 | 0.581 |
| 3-4-5 | 1.01% | 61.6 | 0.620 |
| 2-3-6 | 0.98% | 58 | 0.571 |
| 2-4-3 | 0.96% | 45.9 | 0.438 |
| 3-5-6 | 0.91% | 52.3 | 0.475 |
| 2-5-4 | 0.87% | 57.1 | 0.498 |
| 4-3-2 | 0.85% | 155.5 | 1.330 |
| 5-2-4 | 0.85% | 98.3 | 0.832 |
| 5-3-6 | 0.82% | 98.6 | 0.805 |
| 5-4-3 | 0.80% | 167.4 | 1.347 |
| 4-2-3 | 0.79% | 144.1 | 1.134 |
| 4-3-5 | 0.77% | 137.9 | 1.060 |
| 3-6-2 | 0.76% | 217.3 | 1.656 |
| 3-1-4 | 0.71% | 91.6 | 0.648 |
| 2-4-5 | 0.70% | 54.9 | 0.382 |
| 3-6-5 | 0.69% | 184.5 | 1.264 |
| 4-5-3 | 0.68% | 122.1 | 0.835 |
| 5-4-2 | 0.65% | 153.7 | 1.003 |
| 2-6-3 | 0.65% | 189.5 | 1.236 |
| 3-4-1 | 0.64% | 172.2 | 1.099 |
| 2-5-6 | 0.61% | 71.9 | 0.442 |
| 5-2-6 | 0.60% | 88.1 | 0.525 |
| 1-3-4 | 0.58% | 90.2 | 0.522 |
| 4-2-5 | 0.57% | 127.7 | 0.732 |
| 6-3-2 | 0.57% | 432.5 | 2.461 |
| 4-5-2 | 0.55% | 123.2 | 0.683 |
| 5-6-3 | 0.55% | 118.2 | 0.650 |
| 6-2-3 | 0.53% | 319.3 | 1.676 |
| 6-3-5 | 0.51% | 407 | 2.082 |
| 3-1-6 | 0.50% | 143.1 | 0.713 |
| 4-3-1 | 0.49% | 316.9 | 1.546 |
| 2-1-4 | 0.49% | 77.7 | 0.377 |
| 2-6-5 | 0.48% | 192.2 | 0.914 |
| 6-5-3 | 0.46% | 367.4 | 1.678 |
| 5-6-2 | 0.45% | 117.9 | 0.526 |
| 2-4-1 | 0.44% | 126.9 | 0.561 |
| 3-6-1 | 0.43% | 488.4 | 2.123 |
| 1-2-4 | 0.43% | 105.9 | 0.454 |
| 1-4-3 | 0.42% | 170.1 | 0.713 |
| 1-3-6 | 0.41% | 183.7 | 0.749 |
| 5-1-4 | 0.41% | 296.5 | 1.208 |
| 4-1-3 | 0.39% | 267.8 | 1.048 |
| 6-2-5 | 0.38% | 391.7 | 1.499 |
| 5-4-1 | 0.37% | 384.4 | 1.431 |
| 1-5-4 | 0.37% | 290.3 | 1.077 |
| 6-5-2 | 0.37% | 364.2 | 1.348 |
| 4-2-1 | 0.36% | 303 | 1.103 |
| 2-1-6 | 0.34% | 134.3 | 0.459 |
| 1-4-2 | 0.34% | 134.8 | 0.458 |
| 6-3-1 | 0.32% | 943.6 | 3.063 |
| 4-1-2 | 0.32% | 267.8 | 0.850 |
| 4-5-1 | 0.32% | 266.1 | 0.841 |
| 1-4-5 | 0.31% | 189.5 | 0.579 |
| 2-6-1 | 0.30% | 259.5 | 0.783 |
| 1-2-6 | 0.30% | 166.7 | 0.503 |
| 1-6-3 | 0.29% | 337.5 | 0.970 |
| 5-1-6 | 0.29% | 194.9 | 0.559 |
| 4-1-5 | 0.29% | 241.4 | 0.688 |
| 6-1-3 | 0.26% | 648.7 | 1.700 |
| 1-5-6 | 0.26% | 251.6 | 0.657 |
| 5-6-1 | 0.25% | 259.5 | 0.660 |
| 3-4-6 | 0.24% | 143.6 | 0.349 |
| 6-2-1 | 0.24% | 648.7 | 1.575 |
| 3-6-4 | 0.24% | 312.1 | 0.734 |
| 1-6-2 | 0.23% | 253.1 | 0.590 |
| 6-1-2 | 0.21% | 415.2 | 0.882 |
| 6-5-1 | 0.21% | 638.7 | 1.349 |
| 1-6-5 | 0.21% | 477.2 | 1.000 |
| 6-1-5 | 0.19% | 593.1 | 1.133 |
| 4-3-6 | 0.19% | 300.8 | 0.559 |
| 6-3-4 | 0.18% | 568.7 | 0.999 |
| 2-4-6 | 0.17% | 140.7 | 0.237 |
| 2-6-4 | 0.16% | 284.3 | 0.464 |
| 5-4-6 | 0.14% | 170.1 | 0.241 |
| 4-2-6 | 0.14% | 244.2 | 0.339 |
| 5-6-4 | 0.14% | 202.5 | 0.279 |
| 4-6-3 | 0.13% | 380.9 | 0.514 |
| 6-4-3 | 0.13% | 568.7 | 0.750 |
| 6-2-4 | 0.13% | 415.2 | 0.546 |
| 4-5-6 | 0.12% | 154.3 | 0.186 |
| 6-5-4 | 0.11% | 357.9 | 0.409 |
| 4-6-2 | 0.11% | 332.1 | 0.363 |
| 6-4-2 | 0.11% | 659 | 0.705 |
| 4-6-5 | 0.10% | 273.1 | 0.269 |
| 6-4-5 | 0.10% | 471.8 | 0.453 |
| 1-4-6 | 0.07% | 303 | 0.224 |
| 1-6-4 | 0.07% | 519 | 0.373 |
| 4-1-6 | 0.07% | 403.1 | 0.278 |
| 6-1-4 | 0.07% | 814.1 | 0.534 |
| 4-6-1 | 0.06% | 619.7 | 0.387 |
| 6-4-1 | 0.06% | 741.4 | 0.452 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 13.5% | 15.2% | 17.6% | 21.3% | 20.5% | 11.9% |
| 2号艇 | 23.6% | 22.9% | 21.3% | 17.5% | 10.9% | 3.8% |
| 3号艇 | 29.2% | 25.3% | 20.7% | 14.7% | 7.8% | 2.3% |
| 4号艇 | 7.3% | 8.8% | 11.1% | 15.7% | 26.5% | 30.5% |
| 5号艇 | 21.3% | 21.5% | 21.1% | 18.7% | 12.6% | 4.8% |
| 6号艇 | 5.1% | 6.3% | 8.2% | 12.0% | 21.7% | 46.7% |
全6着 3-2-5-1-4-6