EV>1.0
購入
6-1-3
結果待ち(未精算)
9/21 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:35
3-1-2
推定確率 1.89%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:35
オッズ取得 12:54
判断時オッズ 12:54
結果未取得
SHIA確率順位 確認不可
3連単払戻: 確認待ち
最終確認 17:40(結果未取得)
結果未取得
シミュレーション・研究表示。実購入や購入推奨ではありません。
45券 / 4,500円 / 収支 未確定 / 未精算 45券
精算済み券だけの暫定小計:的中払戻 0円 / 返還 0円 / 収支 0円。未計算・未精算分を0円として扱いません。
固定決定 2026-09-21T12:54:14.538934+09:00
決定時オッズ 2026-09-21T12:54:14+09:00
予測版 de10c3c16625ed801113caa999b7a920fe5e39accc32429652302407f7641ffa
全券決定 c6031ced70a8383fa000e6ca85899c44ec68f10e98d898b4d612e7fb2466edea
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
| 券 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1-3 | 0.464% | 941.7倍 | 4.3732 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-2-1 | 0.411% | 921.6倍 | 3.7920 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-1-4 | 0.349% | 962.6倍 | 3.3558 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-3-1 | 0.478% | 698.6倍 | 3.3359 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-3-2 | 0.468% | 646.5倍 | 3.0259 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-2-3 | 0.453% | 646.5倍 | 2.9269 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 4-3-1 | 1.406% | 185.1倍 | 2.6031 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-4-1 | 0.333% | 759.9倍 | 2.5287 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-1-2 | 0.414% | 585.3倍 | 2.4214 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 4-1-3 | 1.362% | 175.3倍 | 2.3876 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-4-3 | 0.366% | 610.1倍 | 2.2338 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 4-2-1 | 1.206% | 182.7倍 | 2.2030 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-3-4 | 0.394% | 503.7倍 | 1.9867 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 4-1-2 | 1.213% | 159.2倍 | 1.9316 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-1-5 | 0.314% | 610.1倍 | 1.9164 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-2-4 | 0.340% | 555.3倍 | 1.8873 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 3-6-1 | 0.568% | 325.7倍 | 1.8502 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 3-4-1 | 1.505% | 120.6倍 | 1.8150 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 4-2-3 | 1.327% | 133.2倍 | 1.7672 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 3-2-1 | 1.880% | 93.5倍 | 1.7577 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-4-2 | 0.326% | 528.2倍 | 1.7228 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 4-3-2 | 1.378% | 115.8倍 | 1.5962 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-5-1 | 0.294% | 521.9倍 | 1.5320 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 3-1-2 | 1.893% | 78.9倍 | 1.4934 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 5-4-1 | 0.836% | 173.9倍 | 1.4545 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 2-6-1 | 0.475% | 288.7倍 | 1.3710 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 5-1-3 | 1.174% | 116.7倍 | 1.3695 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 5-1-4 | 0.881% | 154.1倍 | 1.3576 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 5-3-1 | 1.211% | 111.6倍 | 1.3512 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-3-5 | 0.355% | 376.6倍 | 1.3384 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 2-6-3 | 0.523% | 250.3倍 | 1.3079 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-6-3 | 0.539% | 242倍 | 1.3035 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 5-2-1 | 1.039% | 125.1倍 | 1.2999 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-6-2 | 0.480% | 270.7倍 | 1.2989 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 5-1-2 | 1.045% | 121.6倍 | 1.2712 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 4-5-1 | 0.853% | 143.9倍 | 1.2271 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 3-1-4 | 1.595% | 75.3倍 | 1.2010 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 3-6-2 | 0.557% | 209.2倍 | 1.1648 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-5-3 | 0.323% | 358倍 | 1.1563 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 3-4-2 | 1.475% | 78.3倍 | 1.1551 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 1-6-4 | 0.404% | 279.4倍 | 1.1298 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 2-4-1 | 1.252% | 89.6倍 | 1.1218 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-2-5 | 0.306% | 349.3倍 | 1.0696 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 6-5-2 | 0.288% | 355倍 | 1.0214 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
| 4-1-5 | 0.921% | 109.9倍 | 1.0125 | 未精算 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-1-3
結果待ち(未精算)
購入
6-1-3
結果待ち(未精算)
購入
6-1-3
結果待ち(未精算)
記録時刻 12:54
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-1-2 | 1.89% | 78.9 | 1.493 |
| 3-2-1 | 1.88% | 93.5 | 1.758 |
| 1-3-2 | 1.85% | 53 | 0.978 |
| 2-3-1 | 1.82% | 35.4 | 0.646 |
| 1-2-3 | 1.77% | 39.9 | 0.707 |
| 2-1-3 | 1.76% | 39.9 | 0.704 |
| 3-1-4 | 1.59% | 75.3 | 1.201 |
| 1-3-4 | 1.56% | 54.6 | 0.849 |
| 3-2-4 | 1.55% | 53.2 | 0.826 |
| 2-3-4 | 1.51% | 44.2 | 0.666 |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-1-2 | 1.89% | 78.9 | 1.493 |
| 3-2-1 | 1.88% | 93.5 | 1.758 |
| 1-3-2 | 1.85% | 53 | 0.978 |
| 2-3-1 | 1.82% | 35.4 | 0.646 |
| 1-2-3 | 1.77% | 39.9 | 0.707 |
| 2-1-3 | 1.76% | 39.9 | 0.704 |
| 3-1-4 | 1.59% | 75.3 | 1.201 |
| 1-3-4 | 1.56% | 54.6 | 0.849 |
| 3-2-4 | 1.55% | 53.2 | 0.826 |
| 2-3-4 | 1.51% | 44.2 | 0.666 |
| 3-4-1 | 1.50% | 120.6 | 1.815 |
| 3-4-2 | 1.48% | 78.3 | 1.155 |
| 3-1-5 | 1.44% | 50.2 | 0.721 |
| 1-4-3 | 1.42% | 69.9 | 0.993 |
| 4-3-1 | 1.41% | 185.1 | 2.603 |
| 1-3-5 | 1.40% | 40.8 | 0.572 |
| 3-2-5 | 1.40% | 35.6 | 0.498 |
| 4-3-2 | 1.38% | 115.8 | 1.596 |
| 2-4-3 | 1.38% | 67 | 0.923 |
| 4-1-3 | 1.36% | 175.3 | 2.388 |
| 2-3-5 | 1.36% | 26.7 | 0.362 |
| 1-2-4 | 1.33% | 59.3 | 0.789 |
| 4-2-3 | 1.33% | 133.2 | 1.767 |
| 2-1-4 | 1.32% | 53.4 | 0.707 |
| 3-5-1 | 1.32% | 72.5 | 0.958 |
| 3-5-2 | 1.29% | 46.5 | 0.602 |
| 1-4-2 | 1.27% | 71.4 | 0.904 |
| 2-4-1 | 1.25% | 89.6 | 1.122 |
| 1-5-3 | 1.25% | 55.1 | 0.688 |
| 4-1-2 | 1.21% | 159.2 | 1.932 |
| 5-3-1 | 1.21% | 111.6 | 1.351 |
| 2-5-3 | 1.21% | 34.1 | 0.413 |
| 4-2-1 | 1.21% | 182.7 | 2.203 |
| 1-2-5 | 1.20% | 47.8 | 0.573 |
| 2-1-5 | 1.19% | 40.5 | 0.483 |
| 5-3-2 | 1.19% | 79.4 | 0.942 |
| 5-1-3 | 1.17% | 116.7 | 1.370 |
| 5-2-3 | 1.14% | 75.8 | 0.867 |
| 3-4-5 | 1.12% | 30.1 | 0.337 |
| 1-5-2 | 1.11% | 60 | 0.667 |
| 2-5-1 | 1.10% | 57.4 | 0.631 |
| 3-5-4 | 1.09% | 36 | 0.393 |
| 4-3-5 | 1.05% | 58.3 | 0.610 |
| 5-1-2 | 1.05% | 121.6 | 1.271 |
| 5-2-1 | 1.04% | 125.1 | 1.300 |
| 5-3-4 | 1.00% | 57.9 | 0.579 |
| 1-4-5 | 0.96% | 65.6 | 0.631 |
| 4-5-3 | 0.94% | 63.8 | 0.599 |
| 1-5-4 | 0.94% | 86.4 | 0.810 |
| 2-4-5 | 0.93% | 45 | 0.419 |
| 4-1-5 | 0.92% | 109.9 | 1.012 |
| 5-4-3 | 0.92% | 66.8 | 0.615 |
| 2-5-4 | 0.91% | 47.9 | 0.435 |
| 4-2-5 | 0.90% | 79.6 | 0.714 |
| 5-1-4 | 0.88% | 154.1 | 1.358 |
| 5-2-4 | 0.86% | 92.7 | 0.796 |
| 4-5-1 | 0.85% | 143.9 | 1.227 |
| 5-4-1 | 0.84% | 173.9 | 1.455 |
| 4-5-2 | 0.84% | 92.5 | 0.773 |
| 5-4-2 | 0.82% | 110.5 | 0.906 |
| 3-1-6 | 0.69% | 118 | 0.818 |
| 1-3-6 | 0.68% | 108.2 | 0.731 |
| 3-2-6 | 0.67% | 102.8 | 0.694 |
| 2-3-6 | 0.65% | 78.9 | 0.517 |
| 1-2-6 | 0.58% | 115.5 | 0.668 |
| 2-1-6 | 0.58% | 91.3 | 0.525 |
| 3-6-1 | 0.57% | 325.7 | 1.850 |
| 3-6-2 | 0.56% | 209.2 | 1.165 |
| 3-4-6 | 0.54% | 83.4 | 0.451 |
| 1-6-3 | 0.54% | 242 | 1.303 |
| 2-6-3 | 0.52% | 250.3 | 1.308 |
| 4-3-6 | 0.50% | 93.3 | 0.471 |
| 1-6-2 | 0.48% | 270.7 | 1.299 |
| 6-3-1 | 0.48% | 698.6 | 3.336 |
| 2-6-1 | 0.47% | 288.7 | 1.371 |
| 3-5-6 | 0.47% | 53.9 | 0.256 |
| 3-6-4 | 0.47% | 151.4 | 0.710 |
| 6-3-2 | 0.47% | 646.5 | 3.026 |
| 6-1-3 | 0.46% | 941.7 | 4.373 |
| 1-4-6 | 0.46% | 99.5 | 0.461 |
| 6-2-3 | 0.45% | 646.5 | 2.927 |
| 2-4-6 | 0.45% | 98.2 | 0.441 |
| 4-1-6 | 0.44% | 181.2 | 0.805 |
| 5-3-6 | 0.43% | 74.9 | 0.326 |
| 4-2-6 | 0.43% | 142.9 | 0.619 |
| 3-6-5 | 0.42% | 121.3 | 0.513 |
| 6-1-2 | 0.41% | 585.3 | 2.421 |
| 6-2-1 | 0.41% | 921.6 | 3.792 |
| 1-5-6 | 0.41% | 81.1 | 0.330 |
| 4-6-3 | 0.41% | 141.5 | 0.576 |
| 1-6-4 | 0.40% | 279.4 | 1.130 |
| 2-5-6 | 0.39% | 54.4 | 0.215 |
| 6-3-4 | 0.39% | 503.7 | 1.987 |
| 2-6-4 | 0.39% | 218.7 | 0.858 |
| 5-1-6 | 0.38% | 139.7 | 0.535 |
| 5-2-6 | 0.37% | 87.6 | 0.327 |
| 4-6-1 | 0.37% | 246.1 | 0.910 |
| 6-4-3 | 0.37% | 610.1 | 2.234 |
| 1-6-5 | 0.36% | 247.5 | 0.902 |
| 4-6-2 | 0.36% | 185.9 | 0.674 |
| 6-3-5 | 0.36% | 376.6 | 1.338 |
| 2-6-5 | 0.35% | 138.3 | 0.489 |
| 5-6-3 | 0.35% | 110.7 | 0.390 |
| 6-1-4 | 0.35% | 962.6 | 3.356 |
| 6-2-4 | 0.34% | 555.3 | 1.887 |
| 6-4-1 | 0.33% | 759.9 | 2.529 |
| 6-4-2 | 0.33% | 528.2 | 1.723 |
| 6-5-3 | 0.32% | 358 | 1.156 |
| 5-6-1 | 0.32% | 174.6 | 0.559 |
| 6-1-5 | 0.31% | 610.1 | 1.916 |
| 5-6-2 | 0.31% | 112.8 | 0.354 |
| 6-2-5 | 0.31% | 349.3 | 1.070 |
| 4-5-6 | 0.31% | 56.2 | 0.172 |
| 5-4-6 | 0.30% | 70.5 | 0.212 |
| 6-5-1 | 0.29% | 521.9 | 1.532 |
| 6-5-2 | 0.29% | 355 | 1.021 |
| 4-6-5 | 0.28% | 83.4 | 0.230 |
| 5-6-4 | 0.26% | 89.5 | 0.237 |
| 6-4-5 | 0.25% | 221 | 0.547 |
| 6-5-4 | 0.24% | 198.7 | 0.482 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 20.0% | 19.4% | 18.7% | 17.5% | 15.2% | 9.2% |
| 2号艇 | 19.6% | 19.2% | 18.6% | 17.6% | 15.5% | 9.6% |
| 3号艇 | 22.0% | 20.7% | 19.1% | 16.9% | 13.7% | 7.6% |
| 4号艇 | 16.5% | 16.9% | 17.4% | 17.9% | 18.1% | 13.2% |
| 5号艇 | 14.9% | 15.6% | 16.5% | 17.7% | 19.4% | 15.9% |
| 6号艇 | 7.2% | 8.2% | 9.8% | 12.4% | 18.0% | 44.5% |
全6着 3-1-2-4-5-6