EV>1.0
購入
2-1-6
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/21 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:36
1-6-2
推定確率 7.11%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:36
オッズ取得 16:55
判断時オッズ 16:55
1-2-5
SHIA確率順位 23/120 · 推定確率 1.36% · 本命とは別
3連単払戻 5,430円(100円あたり)
全着順 1-2-5-4-3-6
位置ずれ: 2着 予想6/実際2、3着 予想2/実際5、4着 予想3/実際4、5着 予想4/実際3、6着 予想5/実際6
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
シミュレーション・研究表示。実購入や購入推奨ではありません。
25券 / 2,500円 / 収支 -2,500円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-21T16:55:13.872497+09:00
決定時オッズ 2026-09-21T16:55:13+09:00
予測版 d81fd2938460f2cd16710ce4a07f3750295555f702018d513f16309363eb0922
全券決定 c882f62b95a3e7b4e0b87bd9eb04e8d3db2d8e3b43a7c5a0f4fd1b99b5fa5d73
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
| 券 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-6 | 4.740% | 57.5倍 | 2.7252 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 2.785% | 83.9倍 | 2.3366 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-5 | 0.917% | 209.8倍 | 1.9243 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 1.073% | 175.5倍 | 1.8836 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 1.111% | 168.7倍 | 1.8746 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 2.116% | 87.7倍 | 1.8561 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-4 | 1.939% | 88.2倍 | 1.7098 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 4.819% | 34.9倍 | 1.6820 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 2.204% | 75.8倍 | 1.6704 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-1 | 0.989% | 167倍 | 1.6510 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 0.960% | 172倍 | 1.6510 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 1.504% | 105.5倍 | 1.5865 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-6 | 1.540% | 101.2倍 | 1.5584 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 2.800% | 54.6倍 | 1.5286 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 1.348% | 111.7倍 | 1.5053 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 0.565% | 239倍 | 1.3504 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-1 | 0.974% | 130.3倍 | 1.2692 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 0.865% | 145.8倍 | 1.2607 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-2 | 7.110% | 16.9倍 | 1.2016 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-6 | 7.029% | 16.9倍 | 1.1879 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 0.373% | 301.9倍 | 1.1252 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-6 | 2.553% | 41.7倍 | 1.0648 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-2 | 0.445% | 235.7倍 | 1.0492 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-3 | 3.139% | 33.4倍 | 1.0483 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-3 | 3.251% | 31.6倍 | 1.0273 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
2-1-6
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
2-1-6
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
2-1-6
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 16:55
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-6-2 | 7.11% | 16.9 | 1.202 |
| 1-2-6 | 7.03% | 16.9 | 1.188 |
| 6-1-2 | 4.82% | 34.9 | 1.682 |
| 2-1-6 | 4.74% | 57.5 | 2.725 |
| 1-6-3 | 3.25% | 31.6 | 1.027 |
| 1-2-3 | 3.14% | 33.4 | 1.048 |
| 1-6-4 | 2.98% | 14.7 | 0.438 |
| 1-2-4 | 2.87% | 29 | 0.834 |
| 6-2-1 | 2.80% | 54.6 | 1.529 |
| 2-6-1 | 2.79% | 83.9 | 2.337 |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-6-2 | 7.11% | 16.9 | 1.202 |
| 1-2-6 | 7.03% | 16.9 | 1.188 |
| 6-1-2 | 4.82% | 34.9 | 1.682 |
| 2-1-6 | 4.74% | 57.5 | 2.725 |
| 1-6-3 | 3.25% | 31.6 | 1.027 |
| 1-2-3 | 3.14% | 33.4 | 1.048 |
| 1-6-4 | 2.98% | 14.7 | 0.438 |
| 1-2-4 | 2.87% | 29 | 0.834 |
| 6-2-1 | 2.80% | 54.6 | 1.529 |
| 2-6-1 | 2.79% | 83.9 | 2.337 |
| 1-3-6 | 2.55% | 41.7 | 1.065 |
| 1-3-2 | 2.49% | 39.9 | 0.995 |
| 1-4-6 | 2.31% | 16.4 | 0.378 |
| 1-4-2 | 2.25% | 30.9 | 0.696 |
| 6-1-3 | 2.20% | 75.8 | 1.670 |
| 2-1-3 | 2.12% | 87.7 | 1.856 |
| 6-1-4 | 2.02% | 31.3 | 0.632 |
| 2-1-4 | 1.94% | 88.2 | 1.710 |
| 3-1-6 | 1.54% | 101.2 | 1.558 |
| 3-1-2 | 1.50% | 105.5 | 1.587 |
| 1-6-5 | 1.41% | 49.1 | 0.692 |
| 4-1-6 | 1.38% | 33.2 | 0.458 |
| 1-2-5 | 1.36% | 66.4 | 0.903 |
| 4-1-2 | 1.35% | 111.7 | 1.505 |
| 6-3-1 | 1.11% | 168.7 | 1.875 |
| 2-3-1 | 1.07% | 175.5 | 1.884 |
| 1-3-4 | 1.04% | 51.8 | 0.541 |
| 1-4-3 | 1.03% | 48.6 | 0.500 |
| 6-4-1 | 1.01% | 39.5 | 0.398 |
| 1-5-6 | 1.01% | 77.1 | 0.777 |
| 3-6-1 | 0.99% | 167 | 1.651 |
| 1-5-2 | 0.98% | 98.9 | 0.973 |
| 2-4-1 | 0.97% | 130.3 | 1.269 |
| 3-2-1 | 0.96% | 172 | 1.651 |
| 6-1-5 | 0.96% | 97.2 | 0.928 |
| 2-1-5 | 0.92% | 209.8 | 1.924 |
| 4-6-1 | 0.89% | 28.7 | 0.256 |
| 4-2-1 | 0.86% | 145.8 | 1.261 |
| 3-1-4 | 0.63% | 100 | 0.630 |
| 4-1-3 | 0.62% | 141 | 0.869 |
| 5-1-6 | 0.58% | 134.4 | 0.778 |
| 5-1-2 | 0.56% | 239 | 1.350 |
| 6-2-3 | 0.51% | 159.3 | 0.817 |
| 2-6-3 | 0.51% | 189.1 | 0.965 |
| 1-3-5 | 0.49% | 97.2 | 0.480 |
| 6-2-4 | 0.47% | 51.9 | 0.244 |
| 2-6-4 | 0.47% | 90.5 | 0.423 |
| 6-5-1 | 0.45% | 143.4 | 0.650 |
| 1-5-3 | 0.45% | 128.4 | 0.578 |
| 1-4-5 | 0.45% | 102.4 | 0.457 |
| 6-3-2 | 0.45% | 235.7 | 1.049 |
| 2-3-6 | 0.44% | 220.6 | 0.971 |
| 2-5-1 | 0.44% | 220.6 | 0.966 |
| 1-5-4 | 0.41% | 109.6 | 0.452 |
| 6-4-2 | 0.40% | 54.6 | 0.221 |
| 2-4-6 | 0.40% | 78.9 | 0.315 |
| 3-6-2 | 0.40% | 245.8 | 0.973 |
| 3-2-6 | 0.39% | 202.4 | 0.797 |
| 5-6-1 | 0.38% | 183 | 0.702 |
| 5-2-1 | 0.37% | 301.9 | 1.125 |
| 4-6-2 | 0.36% | 56 | 0.200 |
| 4-2-6 | 0.35% | 71.4 | 0.253 |
| 3-4-1 | 0.35% | 185 | 0.652 |
| 4-3-1 | 0.35% | 212.4 | 0.743 |
| 3-1-5 | 0.30% | 111.7 | 0.333 |
| 4-1-5 | 0.27% | 115.4 | 0.308 |
| 5-1-3 | 0.26% | 139.9 | 0.361 |
| 5-1-4 | 0.24% | 330.9 | 0.783 |
| 6-2-5 | 0.22% | 163.8 | 0.364 |
| 2-6-5 | 0.22% | 207.3 | 0.458 |
| 6-3-4 | 0.19% | 133.4 | 0.249 |
| 6-4-3 | 0.18% | 117 | 0.216 |
| 6-5-2 | 0.18% | 220.6 | 0.400 |
| 2-3-4 | 0.18% | 170.3 | 0.307 |
| 2-5-6 | 0.18% | 220.6 | 0.396 |
| 2-4-3 | 0.18% | 168.7 | 0.301 |
| 3-6-4 | 0.17% | 134.4 | 0.223 |
| 4-6-3 | 0.16% | 124.7 | 0.203 |
| 3-2-4 | 0.16% | 168.7 | 0.272 |
| 3-5-1 | 0.16% | 209.8 | 0.334 |
| 4-2-3 | 0.16% | 202.4 | 0.321 |
| 5-6-2 | 0.15% | 217.8 | 0.335 |
| 5-2-6 | 0.15% | 223.4 | 0.342 |
| 5-3-1 | 0.15% | 391.1 | 0.593 |
| 3-4-6 | 0.14% | 123.8 | 0.179 |
| 4-5-1 | 0.14% | 217.8 | 0.313 |
| 4-3-6 | 0.14% | 189.1 | 0.271 |
| 3-4-2 | 0.14% | 157.8 | 0.223 |
| 4-3-2 | 0.14% | 217.8 | 0.305 |
| 5-4-1 | 0.14% | 301.9 | 0.416 |
| 6-3-5 | 0.09% | 286.8 | 0.253 |
| 2-3-5 | 0.09% | 245.8 | 0.209 |
| 6-5-3 | 0.08% | 374.1 | 0.310 |
| 2-5-3 | 0.08% | 264.7 | 0.212 |
| 6-4-5 | 0.08% | 116.2 | 0.093 |
| 3-6-5 | 0.08% | 286.8 | 0.225 |
| 2-4-5 | 0.08% | 441.2 | 0.341 |
| 3-2-5 | 0.08% | 226.4 | 0.173 |
| 6-5-4 | 0.08% | 142.2 | 0.108 |
| 2-5-4 | 0.07% | 491.6 | 0.361 |
| 4-6-5 | 0.07% | 92.5 | 0.065 |
| 5-6-3 | 0.07% | 344.1 | 0.242 |
| 4-2-5 | 0.07% | 183 | 0.126 |
| 5-2-3 | 0.07% | 318.6 | 0.217 |
| 3-5-6 | 0.07% | 249.4 | 0.163 |
| 5-6-4 | 0.06% | 168.7 | 0.109 |
| 3-5-2 | 0.06% | 183 | 0.117 |
| 5-2-4 | 0.06% | 391.1 | 0.245 |
| 5-3-6 | 0.06% | 391.1 | 0.243 |
| 5-3-2 | 0.06% | 419.7 | 0.255 |
| 4-5-6 | 0.06% | 117.8 | 0.069 |
| 4-5-2 | 0.06% | 264.7 | 0.152 |
| 5-4-6 | 0.06% | 195.5 | 0.111 |
| 5-4-2 | 0.06% | 282.1 | 0.156 |
| 3-4-5 | 0.03% | 260.7 | 0.073 |
| 4-3-5 | 0.03% | 307.2 | 0.085 |
| 3-5-4 | 0.03% | 273.1 | 0.073 |
| 4-5-3 | 0.03% | 318.6 | 0.084 |
| 5-3-4 | 0.03% | 358.5 | 0.091 |
| 5-4-3 | 0.03% | 452.8 | 0.114 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 44.6% | 28.9% | 16.4% | 7.4% | 2.3% | 0.4% |
| 2号艇 | 17.9% | 22.1% | 23.5% | 19.9% | 12.4% | 4.2% |
| 3号艇 | 8.2% | 11.2% | 15.1% | 21.4% | 26.1% | 18.1% |
| 4号艇 | 7.5% | 10.3% | 14.1% | 20.3% | 27.2% | 20.7% |
| 5号艇 | 3.5% | 5.0% | 7.3% | 11.5% | 19.9% | 52.8% |
| 6号艇 | 18.3% | 22.5% | 23.6% | 19.6% | 12.0% | 4.0% |
全6着 1-6-2-3-4-5