EV>1.0
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/21 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:36
3-2-5
推定確率 7.60%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:36
オッズ取得 17:22
判断時オッズ 17:22
3-2-4
SHIA確率順位 7/120 · 推定確率 3.24% · 本命とは別
3連単払戻 3,220円(100円あたり)
全着順 3-2-4-5-1-6
位置ずれ: 3着 予想5/実際4、4着 予想4/実際5、5着 予想6/実際1、6着 予想1/実際6
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
シミュレーション・研究表示。実購入や購入推奨ではありません。
29券 / 2,900円 / 収支 320円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-21T17:22:13.556357+09:00
決定時オッズ 2026-09-21T17:22:13+09:00
予測版 c86007df5e72dc3db14bb4c765f6456ff5591c3a2228895384c05db2f336f84b
全券決定 d4a1fec48fad79fb5bd42b01a1ccaad45379e85e0be4b8b1648f40fb5b4ed8b5
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
| 券 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3-2 | 0.561% | 660.5倍 | 3.7049 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-3 | 0.518% | 711.9倍 | 3.6899 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-2 | 1.665% | 159.7倍 | 2.6596 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-3 | 1.527% | 173.6倍 | 2.6511 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-5 | 0.358% | 562倍 | 2.0132 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-3 | 0.688% | 263.6倍 | 1.8127 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-5 | 1.055% | 163倍 | 1.7204 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-4 | 1.553% | 103.8倍 | 1.6117 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-3 | 1.903% | 84.5倍 | 1.6082 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-2 | 0.334% | 467.6倍 | 1.5638 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-3 | 5.268% | 28.7倍 | 1.5120 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-4-2 | 2.236% | 63.6倍 | 1.4224 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-2 | 1.143% | 122.5倍 | 1.4007 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-2 | 0.802% | 166.8倍 | 1.3376 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-3 | 5.624% | 22.4倍 | 1.2597 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 1.252% | 98.8倍 | 1.2372 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-5-2 | 0.979% | 124.6倍 | 1.2202 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-4 | 1.657% | 73.4倍 | 1.2165 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-2 | 5.884% | 20.3倍 | 1.1944 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-4 | 0.153% | 781.3倍 | 1.1935 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-5 | 0.475% | 249.3倍 | 1.1849 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-4 | 3.240% | 36.1倍 | 1.1697 | 的中 | 3,220円 | 0円 | 3,120円 |
| 2-3-5 | 7.052% | 16.5倍 | 1.1636 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-4 | 3.007% | 38.6倍 | 1.1607 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 0.600% | 192.9倍 | 1.1575 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 1.162% | 99.3倍 | 1.1540 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-2 | 0.121% | 915.3倍 | 1.1097 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-5 | 1.315% | 79.2倍 | 1.0418 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-4 | 0.197% | 525.1倍 | 1.0327 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-3-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 17:22
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-2-5 | 7.60% | 13.1 | 0.995 |
| 2-3-5 | 7.05% | 16.5 | 1.164 |
| 3-5-2 | 6.77% | 11.7 | 0.792 |
| 5-3-2 | 5.88% | 20.3 | 1.194 |
| 2-5-3 | 5.62% | 22.4 | 1.260 |
| 5-2-3 | 5.27% | 28.7 | 1.512 |
| 3-2-4 | 3.24% | 36.1 | 1.170 |
| 2-3-4 | 3.01% | 38.6 | 1.161 |
| 3-5-4 | 2.37% | 19.3 | 0.458 |
| 3-4-2 | 2.24% | 63.6 | 1.422 |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-2-5 | 7.60% | 13.1 | 0.995 |
| 2-3-5 | 7.05% | 16.5 | 1.164 |
| 3-5-2 | 6.77% | 11.7 | 0.792 |
| 5-3-2 | 5.88% | 20.3 | 1.194 |
| 2-5-3 | 5.62% | 22.4 | 1.260 |
| 5-2-3 | 5.27% | 28.7 | 1.512 |
| 3-2-4 | 3.24% | 36.1 | 1.170 |
| 2-3-4 | 3.01% | 38.6 | 1.161 |
| 3-5-4 | 2.37% | 19.3 | 0.458 |
| 3-4-2 | 2.24% | 63.6 | 1.422 |
| 5-3-4 | 2.06% | 30.3 | 0.625 |
| 2-4-3 | 1.90% | 84.5 | 1.608 |
| 3-4-5 | 1.84% | 30.6 | 0.563 |
| 4-3-2 | 1.67% | 159.7 | 2.660 |
| 2-5-4 | 1.66% | 73.4 | 1.216 |
| 5-2-4 | 1.55% | 103.8 | 1.612 |
| 4-2-3 | 1.53% | 173.6 | 2.651 |
| 4-3-5 | 1.37% | 72.8 | 0.997 |
| 5-4-3 | 1.36% | 55.7 | 0.758 |
| 2-4-5 | 1.32% | 79.2 | 1.042 |
| 3-2-6 | 1.28% | 67 | 0.857 |
| 3-2-1 | 1.25% | 98.8 | 1.237 |
| 2-3-6 | 1.19% | 80 | 0.950 |
| 4-5-3 | 1.17% | 69.3 | 0.807 |
| 2-3-1 | 1.16% | 99.3 | 1.154 |
| 5-4-2 | 1.14% | 122.5 | 1.401 |
| 4-2-5 | 1.06% | 163 | 1.720 |
| 4-5-2 | 0.98% | 124.6 | 1.220 |
| 3-5-6 | 0.94% | 18.3 | 0.171 |
| 3-5-1 | 0.92% | 47 | 0.431 |
| 5-3-6 | 0.81% | 24.8 | 0.202 |
| 3-6-2 | 0.80% | 166.8 | 1.338 |
| 5-3-1 | 0.80% | 70.3 | 0.560 |
| 3-1-2 | 0.78% | 115.6 | 0.906 |
| 2-6-3 | 0.69% | 263.6 | 1.813 |
| 2-1-3 | 0.67% | 125.3 | 0.842 |
| 3-6-5 | 0.66% | 65 | 0.429 |
| 2-5-6 | 0.65% | 74.8 | 0.490 |
| 3-1-5 | 0.64% | 52.2 | 0.336 |
| 2-5-1 | 0.64% | 133.7 | 0.856 |
| 5-2-6 | 0.61% | 88.4 | 0.542 |
| 5-2-1 | 0.60% | 192.9 | 1.158 |
| 6-3-2 | 0.56% | 660.5 | 3.705 |
| 1-3-2 | 0.55% | 87.5 | 0.479 |
| 6-2-3 | 0.52% | 711.9 | 3.690 |
| 1-2-3 | 0.51% | 87.4 | 0.442 |
| 5-6-3 | 0.49% | 48.3 | 0.239 |
| 5-1-3 | 0.48% | 103.5 | 0.500 |
| 2-6-5 | 0.48% | 249.3 | 1.185 |
| 2-1-5 | 0.46% | 135.1 | 0.628 |
| 6-3-5 | 0.46% | 208 | 0.959 |
| 1-3-5 | 0.45% | 54 | 0.243 |
| 5-6-2 | 0.42% | 107.5 | 0.447 |
| 5-1-2 | 0.41% | 212.1 | 0.862 |
| 6-5-3 | 0.40% | 172.2 | 0.685 |
| 1-5-3 | 0.39% | 80.4 | 0.312 |
| 6-2-5 | 0.36% | 562 | 2.013 |
| 1-2-5 | 0.35% | 94.9 | 0.332 |
| 6-5-2 | 0.33% | 467.6 | 1.564 |
| 1-5-2 | 0.33% | 109.9 | 0.359 |
| 3-4-6 | 0.31% | 80.7 | 0.250 |
| 3-4-1 | 0.30% | 177.4 | 0.538 |
| 3-6-4 | 0.28% | 138.3 | 0.389 |
| 3-1-4 | 0.27% | 136.3 | 0.375 |
| 4-3-6 | 0.23% | 183 | 0.422 |
| 4-3-1 | 0.23% | 331.9 | 0.749 |
| 2-4-6 | 0.22% | 220.1 | 0.487 |
| 2-4-1 | 0.22% | 269.2 | 0.584 |
| 2-6-4 | 0.20% | 424.3 | 0.860 |
| 2-1-4 | 0.20% | 179.4 | 0.355 |
| 6-3-4 | 0.20% | 525.1 | 1.033 |
| 1-3-4 | 0.19% | 125.1 | 0.240 |
| 4-2-6 | 0.18% | 273.8 | 0.487 |
| 4-2-1 | 0.17% | 381.3 | 0.663 |
| 5-4-6 | 0.16% | 92 | 0.146 |
| 5-4-1 | 0.15% | 245.4 | 0.380 |
| 4-6-3 | 0.15% | 298 | 0.458 |
| 6-2-4 | 0.15% | 781.3 | 1.193 |
| 4-1-3 | 0.15% | 315.6 | 0.474 |
| 1-2-4 | 0.15% | 137.4 | 0.205 |
| 5-6-4 | 0.15% | 105.7 | 0.154 |
| 6-4-3 | 0.14% | 688.9 | 0.994 |
| 5-1-4 | 0.14% | 283.5 | 0.404 |
| 1-4-3 | 0.14% | 215 | 0.303 |
| 4-5-6 | 0.14% | 86.5 | 0.117 |
| 4-5-1 | 0.13% | 232.1 | 0.308 |
| 4-6-2 | 0.13% | 374.6 | 0.483 |
| 4-1-2 | 0.13% | 359.9 | 0.454 |
| 6-4-2 | 0.12% | 915.3 | 1.110 |
| 1-4-2 | 0.12% | 161.3 | 0.191 |
| 6-5-4 | 0.12% | 283.5 | 0.332 |
| 1-5-4 | 0.11% | 189.5 | 0.217 |
| 3-6-1 | 0.11% | 303.6 | 0.330 |
| 3-1-6 | 0.11% | 246.4 | 0.267 |
| 4-6-5 | 0.11% | 184.6 | 0.196 |
| 4-1-5 | 0.10% | 305.1 | 0.317 |
| 6-4-5 | 0.10% | 330.2 | 0.329 |
| 1-4-5 | 0.10% | 217.1 | 0.211 |
| 2-6-1 | 0.08% | 542.9 | 0.425 |
| 2-1-6 | 0.08% | 266.9 | 0.209 |
| 6-3-1 | 0.08% | 667.4 | 0.507 |
| 1-3-6 | 0.08% | 186.2 | 0.141 |
| 6-2-1 | 0.06% | 1001 | 0.591 |
| 1-2-6 | 0.06% | 190.1 | 0.112 |
| 5-6-1 | 0.06% | 192.9 | 0.109 |
| 5-1-6 | 0.06% | 187.8 | 0.106 |
| 6-1-3 | 0.05% | 970.7 | 0.506 |
| 1-6-3 | 0.05% | 298 | 0.155 |
| 6-5-1 | 0.05% | 587.8 | 0.266 |
| 1-5-6 | 0.05% | 183 | 0.083 |
| 6-1-2 | 0.04% | 791 | 0.347 |
| 1-6-2 | 0.04% | 357.9 | 0.157 |
| 6-1-5 | 0.04% | 745 | 0.269 |
| 1-6-5 | 0.04% | 405.5 | 0.146 |
| 4-6-1 | 0.02% | 496.6 | 0.087 |
| 4-1-6 | 0.02% | 397.9 | 0.070 |
| 6-4-1 | 0.02% | 1208 | 0.198 |
| 1-4-6 | 0.02% | 262.5 | 0.043 |
| 6-1-4 | 0.02% | 832.1 | 0.128 |
| 1-6-4 | 0.02% | 317.1 | 0.049 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 3.7% | 4.9% | 7.0% | 13.1% | 28.4% | 43.0% |
| 2号艇 | 27.5% | 26.5% | 23.4% | 15.3% | 6.1% | 1.2% |
| 3号艇 | 32.7% | 28.0% | 21.7% | 12.5% | 4.4% | 0.7% |
| 4号艇 | 9.6% | 11.9% | 16.1% | 27.2% | 23.9% | 11.3% |
| 5号艇 | 22.6% | 23.8% | 24.6% | 18.6% | 8.5% | 1.9% |
| 6号艇 | 3.8% | 5.0% | 7.2% | 13.3% | 28.8% | 41.9% |
全6着 3-2-5-4-6-1