EV>1.0
購入
6-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/22 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:39
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 菅野はや (4275) | B1 | 16 | 80 | 26.8% |
| 2号艇 | 池千夏 (3509) | B1 | 20 | 71 | 7.6% |
| 3号艇 | 永井聖美 (3993) | B1 | 51 | 62 | 28.7% |
| 4号艇 | 中谷朋子 (3845) | A2 | 18 | 29 | 29.1% |
| 5号艇 | 橋谷田佳 (3355) | B2 | 72 | 38 | 5.1% |
| 6号艇 | 高木茉白 (5360) | B1 | 80 | 22 | 2.7% |
4-3-1
推定確率 7.50%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:39
オッズ取得 14:35
判断時オッズ 14:35
3-4-2
SHIA確率順位 8/120 · 推定確率 2.11% · 本命とは別
3連単払戻 2,500円(100円あたり)
全着順 3-4-2-6-5-1
位置ずれ: 1着 予想4/実際3、2着 予想3/実際4、3着 予想1/実際2、4着 予想2/実際6、6着 予想6/実際1
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-09-22 宮島 09R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件を選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
61券 / 6,100円 / 収支 -6,100円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-22T14:35:14.500101+09:00
決定時オッズ 2026-09-22T14:35:14+09:00
予測版 35a1da2a947a94ef653474b7f8ce48cd945cec6bba585cf068f2e483d48a9e2d
全券決定 50b0274c25789559b1d8a622adf2ba225e619c23f2a04fb5c9de12619df28314
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1-4 | 59/120 | 0.313% | 1694倍 | 5.2975 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 57/120 | 0.324% | 1578倍 | 5.1050 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-3 | 55/120 | 0.346% | 1372倍 | 4.7504 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 58/120 | 0.316% | 1164倍 | 3.6799 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-4 | 56/120 | 0.344% | 1029倍 | 3.5385 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 45/120 | 0.632% | 488.3倍 | 3.0871 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 60/120 | 0.308% | 985倍 | 3.0308 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 47/120 | 0.610% | 480.2倍 | 2.9312 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 46/120 | 0.618% | 455.5倍 | 2.8135 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-1 | 51/120 | 0.444% | 600.2倍 | 2.6653 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-3 | 49/120 | 0.475% | 533.5倍 | 2.5356 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 48/120 | 0.601% | 379.1倍 | 2.2769 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-3 | 40/120 | 0.677% | 336倍 | 2.2734 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-4 | 41/120 | 0.672% | 332.1倍 | 2.2312 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-5 | 105/120 | 0.061% | 3601倍 | 2.1980 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-5 | 106/120 | 0.060% | 3201倍 | 1.9094 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-2 | 88/120 | 0.091% | 2021倍 | 1.8479 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-2 | 89/120 | 0.089% | 2021倍 | 1.8059 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-3 | 100/120 | 0.068% | 2619倍 | 1.7895 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-2 | 69/120 | 0.179% | 993.5倍 | 1.7753 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-2 | 70/120 | 0.175% | 1010倍 | 1.7632 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-3 | 112/120 | 0.044% | 3974倍 | 1.7631 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-1 | 52/120 | 0.431% | 401.5倍 | 1.7309 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-4 | 50/120 | 0.469% | 365.8倍 | 1.7153 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-4 | 99/120 | 0.069% | 2452倍 | 1.7027 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-3 | 77/120 | 0.132% | 1252倍 | 1.6577 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 108/120 | 0.054% | 2881倍 | 1.5628 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 17/120 | 1.320% | 116.7倍 | 1.5400 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-6 | 39/120 | 0.687% | 217.4倍 | 1.4926 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-5-1 | 33/120 | 0.847% | 169.7倍 | 1.4377 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-3 | 110/120 | 0.045% | 3114倍 | 1.4152 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 3/120 | 7.177% | 19.7倍 | 1.4139 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 103/120 | 0.064% | 2174倍 | 1.3879 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 1/120 | 7.498% | 18.5倍 | 1.3871 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-3 | 14/120 | 1.412% | 96.3倍 | 1.3600 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 81/120 | 0.124% | 1047倍 | 1.2953 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-6 | 37/120 | 0.768% | 168倍 | 1.2895 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-6 | 102/120 | 0.065% | 1987倍 | 1.2860 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-1 | 27/120 | 1.012% | 125.1倍 | 1.2655 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-2 | 80/120 | 0.126% | 993.5倍 | 1.2470 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-5-3 | 31/120 | 0.907% | 136.2倍 | 1.2349 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-4 | 76/120 | 0.135% | 893.4倍 | 1.2022 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-1 | 34/120 | 0.822% | 144.9倍 | 1.1915 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-4 | 96/120 | 0.073% | 1623倍 | 1.1859 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-4 | 73/120 | 0.138% | 847.4倍 | 1.1714 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-4 | 35/120 | 0.792% | 145.5倍 | 1.1519 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-4 | 53/120 | 0.415% | 275倍 | 1.1426 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-4 | 111/120 | 0.045% | 2505倍 | 1.1295 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 72/120 | 0.159% | 711.4倍 | 1.1284 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 94/120 | 0.081% | 1372倍 | 1.1149 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-6 | 104/120 | 0.063% | 1720倍 | 1.0876 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-3 | 74/120 | 0.136% | 778.7倍 | 1.0591 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-2 | 82/120 | 0.122% | 860倍 | 1.0479 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 9/120 | 1.895% | 54.6倍 | 1.0349 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-3 | 25/120 | 1.083% | 95.5倍 | 1.0339 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-4 | 109/120 | 0.046% | 2216倍 | 1.0235 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-1 | 113/120 | 0.042% | 2401倍 | 1.0195 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-2 | 7/120 | 2.119% | 48.1倍 | 1.0193 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-3 | 36/120 | 0.779% | 130倍 | 1.0127 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 101/120 | 0.067% | 1496倍 | 1.0050 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-3 | 54/120 | 0.409% | 245.7倍 | 1.0044 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 14:35
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 4-3-1 | 7.50% | 18.5 | 1.387 |
| 3-4-1 | 7.45% | 10.9 | 0.812 |
| 4-1-3 | 7.18% | 19.7 | 1.414 |
| 3-1-4 | 7.06% | 9.7 | 0.684 |
| 1-4-3 | 6.95% | 10.2 | 0.709 |
| 1-3-4 | 6.87% | 6.6 | 0.454 |
| 4-3-2 | 2.12% | 48.1 | 1.019 |
| 3-4-2 | 2.11% | 28.2 | 0.594 |
| 4-1-2 | 1.90% | 54.6 | 1.035 |
| 1-4-2 | 1.83% | 23.7 | 0.435 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 4-3-1 | 1/120 | 7.50% | 18.5 | 1.387 |
| 3-4-1 | 2/120 | 7.45% | 10.9 | 0.812 |
| 4-1-3 | 3/120 | 7.18% | 19.7 | 1.414 |
| 3-1-4 | 4/120 | 7.06% | 9.7 | 0.684 |
| 1-4-3 | 5/120 | 6.95% | 10.2 | 0.709 |
| 1-3-4 | 6/120 | 6.87% | 6.6 | 0.454 |
| 4-3-2 | 7/120 | 2.12% | 48.1 | 1.019 |
| 3-4-2 | 8/120 | 2.11% | 28.2 | 0.594 |
| 4-1-2 | 9/120 | 1.90% | 54.6 | 1.035 |
| 1-4-2 | 10/120 | 1.83% | 23.7 | 0.435 |
| 3-1-2 | 11/120 | 1.83% | 28.8 | 0.528 |
| 1-3-2 | 12/120 | 1.79% | 15.4 | 0.275 |
| 4-3-5 | 13/120 | 1.41% | 48.4 | 0.685 |
| 4-2-3 | 14/120 | 1.41% | 96.3 | 1.360 |
| 3-4-5 | 15/120 | 1.41% | 26.6 | 0.374 |
| 3-2-4 | 16/120 | 1.39% | 47.5 | 0.662 |
| 4-2-1 | 17/120 | 1.32% | 116.7 | 1.540 |
| 3-2-1 | 18/120 | 1.28% | 64.8 | 0.830 |
| 4-1-5 | 19/120 | 1.27% | 78.7 | 0.996 |
| 1-2-4 | 20/120 | 1.23% | 32.6 | 0.401 |
| 1-4-5 | 21/120 | 1.22% | 44.5 | 0.545 |
| 3-1-5 | 22/120 | 1.22% | 40.6 | 0.497 |
| 1-2-3 | 23/120 | 1.21% | 26.3 | 0.319 |
| 1-3-5 | 24/120 | 1.19% | 32.3 | 0.385 |
| 2-4-3 | 25/120 | 1.08% | 95.5 | 1.034 |
| 2-3-4 | 26/120 | 1.07% | 74 | 0.795 |
| 2-4-1 | 27/120 | 1.01% | 125.1 | 1.265 |
| 2-3-1 | 28/120 | 0.99% | 90.6 | 0.895 |
| 2-1-4 | 29/120 | 0.98% | 90.2 | 0.880 |
| 2-1-3 | 30/120 | 0.96% | 72.5 | 0.696 |
| 4-5-3 | 31/120 | 0.91% | 136.2 | 1.235 |
| 3-5-4 | 32/120 | 0.89% | 107.4 | 0.961 |
| 4-5-1 | 33/120 | 0.85% | 169.7 | 1.438 |
| 3-5-1 | 34/120 | 0.82% | 144.9 | 1.191 |
| 1-5-4 | 35/120 | 0.79% | 145.5 | 1.152 |
| 1-5-3 | 36/120 | 0.78% | 130 | 1.013 |
| 4-3-6 | 37/120 | 0.77% | 168 | 1.290 |
| 3-4-6 | 38/120 | 0.76% | 89.9 | 0.686 |
| 4-1-6 | 39/120 | 0.69% | 217.4 | 1.493 |
| 5-4-3 | 40/120 | 0.68% | 336 | 2.273 |
| 5-3-4 | 41/120 | 0.67% | 332.1 | 2.231 |
| 1-4-6 | 42/120 | 0.66% | 90 | 0.598 |
| 3-1-6 | 43/120 | 0.66% | 103.4 | 0.687 |
| 1-3-6 | 44/120 | 0.65% | 60.1 | 0.389 |
| 5-4-1 | 45/120 | 0.63% | 488.3 | 3.087 |
| 5-3-1 | 46/120 | 0.62% | 455.5 | 2.813 |
| 5-1-4 | 47/120 | 0.61% | 480.2 | 2.931 |
| 5-1-3 | 48/120 | 0.60% | 379.1 | 2.277 |
| 4-6-3 | 49/120 | 0.48% | 533.5 | 2.536 |
| 3-6-4 | 50/120 | 0.47% | 365.8 | 1.715 |
| 4-6-1 | 51/120 | 0.44% | 600.2 | 2.665 |
| 3-6-1 | 52/120 | 0.43% | 401.5 | 1.731 |
| 1-6-4 | 53/120 | 0.42% | 275 | 1.143 |
| 1-6-3 | 54/120 | 0.41% | 245.7 | 1.004 |
| 6-4-3 | 55/120 | 0.35% | 1372 | 4.750 |
| 6-3-4 | 56/120 | 0.34% | 1029 | 3.538 |
| 6-4-1 | 57/120 | 0.32% | 1578 | 5.105 |
| 6-3-1 | 58/120 | 0.32% | 1164 | 3.680 |
| 6-1-4 | 59/120 | 0.31% | 1694 | 5.297 |
| 6-1-3 | 60/120 | 0.31% | 985 | 3.031 |
| 4-2-5 | 61/120 | 0.25% | 294.7 | 0.734 |
| 3-2-5 | 62/120 | 0.24% | 160 | 0.387 |
| 4-5-2 | 63/120 | 0.24% | 367 | 0.879 |
| 3-5-2 | 64/120 | 0.23% | 246.2 | 0.572 |
| 1-2-5 | 65/120 | 0.21% | 119.9 | 0.256 |
| 1-5-2 | 66/120 | 0.21% | 240.1 | 0.494 |
| 2-4-5 | 67/120 | 0.19% | 283.1 | 0.540 |
| 2-3-5 | 68/120 | 0.19% | 256.1 | 0.477 |
| 5-4-2 | 69/120 | 0.18% | 993.5 | 1.775 |
| 5-3-2 | 70/120 | 0.17% | 1010 | 1.763 |
| 2-1-5 | 71/120 | 0.17% | 281 | 0.475 |
| 5-1-2 | 72/120 | 0.16% | 711.4 | 1.128 |
| 2-5-4 | 73/120 | 0.14% | 847.4 | 1.171 |
| 2-5-3 | 74/120 | 0.14% | 778.7 | 1.059 |
| 4-2-6 | 75/120 | 0.14% | 573.3 | 0.775 |
| 5-2-4 | 76/120 | 0.13% | 893.4 | 1.202 |
| 5-2-3 | 77/120 | 0.13% | 1252 | 1.658 |
| 3-2-6 | 78/120 | 0.13% | 372.9 | 0.489 |
| 2-5-1 | 79/120 | 0.13% | 758.2 | 0.964 |
| 4-6-2 | 80/120 | 0.13% | 993.5 | 1.247 |
| 5-2-1 | 81/120 | 0.12% | 1047 | 1.295 |
| 3-6-2 | 82/120 | 0.12% | 860 | 1.048 |
| 1-2-6 | 83/120 | 0.12% | 213 | 0.247 |
| 1-6-2 | 84/120 | 0.11% | 413 | 0.446 |
| 2-4-6 | 85/120 | 0.10% | 541 | 0.560 |
| 2-3-6 | 86/120 | 0.10% | 594 | 0.601 |
| 2-1-6 | 87/120 | 0.09% | 559.4 | 0.514 |
| 6-4-2 | 88/120 | 0.09% | 2021 | 1.848 |
| 6-3-2 | 89/120 | 0.09% | 2021 | 1.806 |
| 4-5-6 | 90/120 | 0.09% | 468.4 | 0.406 |
| 3-5-6 | 91/120 | 0.08% | 528.6 | 0.445 |
| 4-6-5 | 92/120 | 0.08% | 1152 | 0.965 |
| 3-6-5 | 93/120 | 0.08% | 985 | 0.801 |
| 6-1-2 | 94/120 | 0.08% | 1372 | 1.115 |
| 1-5-6 | 95/120 | 0.07% | 494.6 | 0.369 |
| 2-6-4 | 96/120 | 0.07% | 1623 | 1.186 |
| 1-6-5 | 97/120 | 0.07% | 643.8 | 0.464 |
| 2-6-3 | 98/120 | 0.07% | 1355 | 0.974 |
| 6-2-4 | 99/120 | 0.07% | 2452 | 1.703 |
| 6-2-3 | 100/120 | 0.07% | 2619 | 1.789 |
| 2-6-1 | 101/120 | 0.07% | 1496 | 1.005 |
| 5-4-6 | 102/120 | 0.06% | 1987 | 1.286 |
| 6-2-1 | 103/120 | 0.06% | 2174 | 1.388 |
| 5-3-6 | 104/120 | 0.06% | 1720 | 1.088 |
| 6-4-5 | 105/120 | 0.06% | 3601 | 2.198 |
| 6-3-5 | 106/120 | 0.06% | 3201 | 1.909 |
| 5-1-6 | 107/120 | 0.06% | 1226 | 0.704 |
| 6-1-5 | 108/120 | 0.05% | 2881 | 1.563 |
| 5-6-4 | 109/120 | 0.05% | 2216 | 1.024 |
| 5-6-3 | 110/120 | 0.05% | 3114 | 1.415 |
| 6-5-4 | 111/120 | 0.05% | 2505 | 1.129 |
| 6-5-3 | 112/120 | 0.04% | 3974 | 1.763 |
| 5-6-1 | 113/120 | 0.04% | 2401 | 1.020 |
| 6-5-1 | 114/120 | 0.04% | 2401 | 0.995 |
| 2-5-6 | 115/120 | 0.01% | 1920 | 0.250 |
| 2-6-5 | 116/120 | 0.01% | 2744 | 0.348 |
| 5-2-6 | 117/120 | 0.01% | 2401 | 0.304 |
| 6-2-5 | 118/120 | 0.01% | 4116 | 0.496 |
| 5-6-2 | 119/120 | 0.01% | 3114 | 0.374 |
| 6-5-2 | 120/120 | 0.01% | 3601 | 0.422 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 26.8% | 26.2% | 24.4% | 15.5% | 6.0% | 1.1% |
| 2号艇 | 7.6% | 9.6% | 13.4% | 26.2% | 28.2% | 15.0% |
| 3号艇 | 28.7% | 27.0% | 23.8% | 14.3% | 5.3% | 0.9% |
| 4号艇 | 29.1% | 27.2% | 23.6% | 14.1% | 5.1% | 0.9% |
| 5号艇 | 5.1% | 6.5% | 9.4% | 19.0% | 33.0% | 27.1% |
| 6号艇 | 2.7% | 3.6% | 5.3% | 11.0% | 22.3% | 55.0% |
全6着 4-3-1-2-5-6