EV>1.0
購入
6-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/22 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:32
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 松田隆司 (4100) | B1 | 58 | 16 | 24.5% |
| 2号艇 | 柘植政浩 (4120) | A2 | 52 | 65 | 27.7% |
| 3号艇 | 松尾拓 (4808) | A2 | 51 | 46 | 24.4% |
| 4号艇 | 杉村賢也 (4792) | B1 | 29 | 56 | 6.3% |
| 5号艇 | 豊田訓靖 (3544) | B1 | 37 | 31 | 4.1% |
| 6号艇 | 小山勉 (4488) | A1 | 61 | 19 | 13% |
2-1-3
推定確率 4.79%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:32
オッズ取得 12:08
判断時オッズ 12:08
2-1-4
SHIA確率順位 25/120 · 推定確率 1.24% · 本命とは別
3連単払戻 3,300円(100円あたり)
全着順 2-1-4-3-6-5
位置ずれ: 3着 予想3/実際4、4着 予想6/実際3、5着 予想4/実際6
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-09-22 戸田 04R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件を選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
53券 / 5,300円 / 収支 -5,300円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-22T12:08:15.538739+09:00
決定時オッズ 2026-09-22T12:08:15+09:00
予測版 6fed801af950f379c3df6e62069450ad883da9a2779152893524705eb51b0d56
全券決定 bc00259e8142ad7c17f844b91858ef2976dbc6fdb3f4df3fa9af6e59728bf447
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-2-1 | 17/120 | 1.706% | 394.7倍 | 6.7353 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 21/120 | 1.620% | 346.5倍 | 5.6130 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 24/120 | 1.427% | 378.3倍 | 5.3980 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 23/120 | 1.429% | 372.1倍 | 5.3173 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 62/120 | 0.403% | 1055倍 | 4.2540 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-3 | 19/120 | 1.647% | 225.8倍 | 3.7189 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-2 | 15/120 | 1.867% | 197.3倍 | 3.6836 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 60/120 | 0.422% | 782.7倍 | 3.3026 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 11/120 | 2.053% | 155.4倍 | 3.1903 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 70/120 | 0.355% | 840.7倍 | 2.9865 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-1 | 93/120 | 0.180% | 1621倍 | 2.9126 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-2 | 63/120 | 0.401% | 709.3倍 | 2.8456 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 69/120 | 0.356% | 782.7倍 | 2.7841 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-4 | 66/120 | 0.371% | 698.4倍 | 2.5923 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-5 | 79/120 | 0.284% | 856.5倍 | 2.4293 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-3 | 18/120 | 1.700% | 135.9倍 | 2.3103 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-3 | 61/120 | 0.420% | 521.8倍 | 2.1935 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-1 | 20/120 | 1.643% | 131.2倍 | 2.1550 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-3 | 94/120 | 0.179% | 1194倍 | 2.1373 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-2 | 22/120 | 1.611% | 128.2倍 | 2.0659 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-2 | 52/120 | 0.512% | 398.2倍 | 2.0402 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-6 | 91/120 | 0.188% | 1055倍 | 1.9866 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-5 | 87/120 | 0.237% | 769.4倍 | 1.8248 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-6 | 14/120 | 2.013% | 90.6倍 | 1.8237 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-6 | 9/120 | 2.440% | 73.1倍 | 1.7839 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-6 | 13/120 | 2.015% | 85倍 | 1.7130 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-6 | 7/120 | 2.547% | 67.1倍 | 1.7093 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-2 | 89/120 | 0.203% | 825.4倍 | 1.6749 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 77/120 | 0.288% | 582倍 | 1.6738 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-3 | 96/120 | 0.162% | 1008倍 | 1.6366 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-6 | 90/120 | 0.189% | 856.5倍 | 1.6210 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-1 | 95/120 | 0.163% | 945.7倍 | 1.5413 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-3 | 12/120 | 2.045% | 70.3倍 | 1.4378 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-4 | 57/120 | 0.442% | 315.2倍 | 1.3919 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-4 | 58/120 | 0.428% | 321.9倍 | 1.3771 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 6/120 | 4.289% | 32.1倍 | 1.3766 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-1 | 49/120 | 0.560% | 240.2倍 | 1.3443 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 1/120 | 4.788% | 28倍 | 1.3405 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-2 | 5/120 | 4.294% | 30.7倍 | 1.3182 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-5 | 37/120 | 0.765% | 169.3倍 | 1.2956 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-6 | 88/120 | 0.224% | 567.4倍 | 1.2690 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-3 | 3/120 | 4.587% | 25.8倍 | 1.1834 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 86/120 | 0.238% | 493.4倍 | 1.1763 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-5 | 35/120 | 0.799% | 145.5倍 | 1.1622 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 4/120 | 4.572% | 24.9倍 | 1.1385 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-3 | 50/120 | 0.558% | 201.7倍 | 1.1246 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 2/120 | 4.778% | 23.5倍 | 1.1229 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-3 | 55/120 | 0.452% | 242.7倍 | 1.0969 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-6 | 85/120 | 0.239% | 453.9倍 | 1.0847 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-2 | 16/120 | 1.855% | 57.9倍 | 1.0741 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-4 | 67/120 | 0.369% | 285.5倍 | 1.0542 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-2 | 72/120 | 0.325% | 315.2倍 | 1.0238 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-3 | 78/120 | 0.287% | 351.9倍 | 1.0083 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 12:08
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2-1-3 | 4.79% | 28 | 1.341 |
| 2-3-1 | 4.78% | 23.5 | 1.123 |
| 1-2-3 | 4.59% | 25.8 | 1.183 |
| 3-2-1 | 4.57% | 24.9 | 1.139 |
| 1-3-2 | 4.29% | 30.7 | 1.318 |
| 3-1-2 | 4.29% | 32.1 | 1.377 |
| 2-1-6 | 2.55% | 67.1 | 1.709 |
| 2-3-6 | 2.53% | 21.1 | 0.534 |
| 1-2-6 | 2.44% | 73.1 | 1.784 |
| 3-2-6 | 2.42% | 24 | 0.582 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 2-1-3 | 1/120 | 4.79% | 28 | 1.341 |
| 2-3-1 | 2/120 | 4.78% | 23.5 | 1.123 |
| 1-2-3 | 3/120 | 4.59% | 25.8 | 1.183 |
| 3-2-1 | 4/120 | 4.57% | 24.9 | 1.139 |
| 1-3-2 | 5/120 | 4.29% | 30.7 | 1.318 |
| 3-1-2 | 6/120 | 4.29% | 32.1 | 1.377 |
| 2-1-6 | 7/120 | 2.55% | 67.1 | 1.709 |
| 2-3-6 | 8/120 | 2.53% | 21.1 | 0.534 |
| 1-2-6 | 9/120 | 2.44% | 73.1 | 1.784 |
| 3-2-6 | 10/120 | 2.42% | 24 | 0.582 |
| 2-6-1 | 11/120 | 2.05% | 155.4 | 3.190 |
| 2-6-3 | 12/120 | 2.05% | 70.3 | 1.438 |
| 1-3-6 | 13/120 | 2.02% | 85 | 1.713 |
| 3-1-6 | 14/120 | 2.01% | 90.6 | 1.824 |
| 1-6-2 | 15/120 | 1.87% | 197.3 | 3.684 |
| 3-6-2 | 16/120 | 1.85% | 57.9 | 1.074 |
| 6-2-1 | 17/120 | 1.71% | 394.7 | 6.735 |
| 6-2-3 | 18/120 | 1.70% | 135.9 | 2.310 |
| 1-6-3 | 19/120 | 1.65% | 225.8 | 3.719 |
| 3-6-1 | 20/120 | 1.64% | 131.2 | 2.155 |
| 6-1-2 | 21/120 | 1.62% | 346.5 | 5.613 |
| 6-3-2 | 22/120 | 1.61% | 128.2 | 2.066 |
| 6-1-3 | 23/120 | 1.43% | 372.1 | 5.317 |
| 6-3-1 | 24/120 | 1.43% | 378.3 | 5.398 |
| 2-1-4 | 25/120 | 1.24% | 41.4 | 0.515 |
| 2-3-4 | 26/120 | 1.24% | 11.5 | 0.142 |
| 1-2-4 | 27/120 | 1.19% | 52 | 0.620 |
| 3-2-4 | 28/120 | 1.18% | 12.9 | 0.153 |
| 1-3-4 | 29/120 | 0.98% | 44.4 | 0.437 |
| 3-1-4 | 30/120 | 0.98% | 42.7 | 0.420 |
| 2-4-1 | 31/120 | 0.90% | 54.6 | 0.492 |
| 2-4-3 | 32/120 | 0.90% | 21.4 | 0.192 |
| 1-4-2 | 33/120 | 0.82% | 88.3 | 0.727 |
| 3-4-2 | 34/120 | 0.82% | 17 | 0.139 |
| 2-1-5 | 35/120 | 0.80% | 145.5 | 1.162 |
| 2-3-5 | 36/120 | 0.79% | 61.9 | 0.492 |
| 1-2-5 | 37/120 | 0.77% | 169.3 | 1.296 |
| 3-2-5 | 38/120 | 0.76% | 63.2 | 0.480 |
| 1-4-3 | 39/120 | 0.73% | 77.7 | 0.565 |
| 3-4-1 | 40/120 | 0.72% | 42 | 0.304 |
| 4-2-1 | 41/120 | 0.70% | 81.9 | 0.570 |
| 4-2-3 | 42/120 | 0.69% | 30.2 | 0.209 |
| 4-1-2 | 43/120 | 0.66% | 112 | 0.744 |
| 4-3-2 | 44/120 | 0.66% | 31.7 | 0.209 |
| 1-3-5 | 45/120 | 0.63% | 120.4 | 0.761 |
| 3-1-5 | 46/120 | 0.63% | 109.1 | 0.689 |
| 4-1-3 | 47/120 | 0.59% | 115.2 | 0.675 |
| 4-3-1 | 48/120 | 0.58% | 81.3 | 0.476 |
| 2-5-1 | 49/120 | 0.56% | 240.2 | 1.344 |
| 2-5-3 | 50/120 | 0.56% | 201.7 | 1.125 |
| 2-6-4 | 51/120 | 0.53% | 106.8 | 0.567 |
| 1-5-2 | 52/120 | 0.51% | 398.2 | 2.040 |
| 3-5-2 | 53/120 | 0.51% | 169.3 | 0.862 |
| 2-4-6 | 54/120 | 0.48% | 48.3 | 0.231 |
| 1-5-3 | 55/120 | 0.45% | 242.7 | 1.097 |
| 3-5-1 | 56/120 | 0.45% | 212.1 | 0.956 |
| 6-2-4 | 57/120 | 0.44% | 315.2 | 1.392 |
| 1-6-4 | 58/120 | 0.43% | 321.9 | 1.377 |
| 3-6-4 | 59/120 | 0.43% | 81.7 | 0.347 |
| 5-2-1 | 60/120 | 0.42% | 782.7 | 3.303 |
| 5-2-3 | 61/120 | 0.42% | 521.8 | 2.193 |
| 5-1-2 | 62/120 | 0.40% | 1055 | 4.254 |
| 5-3-2 | 63/120 | 0.40% | 709.3 | 2.846 |
| 1-4-6 | 64/120 | 0.39% | 159.2 | 0.616 |
| 3-4-6 | 65/120 | 0.38% | 36.5 | 0.140 |
| 6-1-4 | 66/120 | 0.37% | 698.4 | 2.592 |
| 6-3-4 | 67/120 | 0.37% | 285.5 | 1.054 |
| 4-2-6 | 68/120 | 0.37% | 61.5 | 0.227 |
| 5-1-3 | 69/120 | 0.36% | 782.7 | 2.784 |
| 5-3-1 | 70/120 | 0.36% | 840.7 | 2.987 |
| 2-6-5 | 71/120 | 0.34% | 271.8 | 0.927 |
| 6-4-2 | 72/120 | 0.32% | 315.2 | 1.024 |
| 4-1-6 | 73/120 | 0.31% | 177.3 | 0.553 |
| 4-3-6 | 74/120 | 0.31% | 70.8 | 0.220 |
| 4-6-2 | 75/120 | 0.30% | 105.3 | 0.318 |
| 2-5-6 | 76/120 | 0.30% | 280.2 | 0.831 |
| 6-4-1 | 77/120 | 0.29% | 582 | 1.674 |
| 6-4-3 | 78/120 | 0.29% | 351.9 | 1.008 |
| 6-2-5 | 79/120 | 0.28% | 856.5 | 2.429 |
| 1-6-5 | 80/120 | 0.27% | 351.9 | 0.967 |
| 3-6-5 | 81/120 | 0.27% | 292.8 | 0.799 |
| 4-6-1 | 82/120 | 0.27% | 187.5 | 0.501 |
| 4-6-3 | 83/120 | 0.27% | 127.5 | 0.339 |
| 1-5-6 | 84/120 | 0.24% | 375.1 | 0.902 |
| 3-5-6 | 85/120 | 0.24% | 453.9 | 1.085 |
| 6-1-5 | 86/120 | 0.24% | 493.4 | 1.176 |
| 6-3-5 | 87/120 | 0.24% | 769.4 | 1.825 |
| 5-2-6 | 88/120 | 0.22% | 567.4 | 1.269 |
| 6-5-2 | 89/120 | 0.20% | 825.4 | 1.675 |
| 5-1-6 | 90/120 | 0.19% | 856.5 | 1.621 |
| 5-3-6 | 91/120 | 0.19% | 1055 | 1.987 |
| 5-6-2 | 92/120 | 0.18% | 412.7 | 0.760 |
| 6-5-1 | 93/120 | 0.18% | 1621 | 2.913 |
| 6-5-3 | 94/120 | 0.18% | 1194 | 2.137 |
| 5-6-1 | 95/120 | 0.16% | 945.7 | 1.541 |
| 5-6-3 | 96/120 | 0.16% | 1008 | 1.637 |
| 2-4-5 | 97/120 | 0.15% | 110.1 | 0.165 |
| 2-5-4 | 98/120 | 0.14% | 287.3 | 0.416 |
| 1-4-5 | 99/120 | 0.12% | 262.4 | 0.318 |
| 3-4-5 | 100/120 | 0.12% | 105.8 | 0.127 |
| 1-5-4 | 101/120 | 0.12% | 369 | 0.433 |
| 3-5-4 | 102/120 | 0.12% | 302.6 | 0.353 |
| 4-2-5 | 103/120 | 0.12% | 156 | 0.180 |
| 5-2-4 | 104/120 | 0.11% | 709.3 | 0.774 |
| 4-1-5 | 105/120 | 0.10% | 265.4 | 0.259 |
| 4-3-5 | 106/120 | 0.10% | 165.6 | 0.161 |
| 5-1-4 | 107/120 | 0.09% | 445 | 0.411 |
| 5-3-4 | 108/120 | 0.09% | 744.2 | 0.684 |
| 4-5-2 | 109/120 | 0.09% | 360.3 | 0.307 |
| 5-4-2 | 110/120 | 0.08% | 965.9 | 0.803 |
| 4-5-1 | 111/120 | 0.08% | 428.2 | 0.323 |
| 4-5-3 | 112/120 | 0.08% | 343.9 | 0.258 |
| 5-4-1 | 113/120 | 0.07% | 1008 | 0.742 |
| 5-4-3 | 114/120 | 0.07% | 744.2 | 0.546 |
| 6-4-5 | 115/120 | 0.05% | 720.6 | 0.344 |
| 6-5-4 | 116/120 | 0.05% | 840.7 | 0.391 |
| 4-6-5 | 117/120 | 0.04% | 296.7 | 0.132 |
| 5-6-4 | 118/120 | 0.04% | 890.1 | 0.375 |
| 4-5-6 | 119/120 | 0.04% | 310.9 | 0.124 |
| 5-4-6 | 120/120 | 0.04% | 796.4 | 0.311 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 24.5% | 23.7% | 21.9% | 17.5% | 9.7% | 2.7% |
| 2号艇 | 27.7% | 25.1% | 21.5% | 15.7% | 8.0% | 2.0% |
| 3号艇 | 24.4% | 23.6% | 21.9% | 17.6% | 9.7% | 2.7% |
| 4号艇 | 6.3% | 7.7% | 10.1% | 15.4% | 29.6% | 30.8% |
| 5号艇 | 4.1% | 5.1% | 6.8% | 10.7% | 21.9% | 51.5% |
| 6号艇 | 13.0% | 14.8% | 17.7% | 23.1% | 21.1% | 10.2% |
全6着 2-1-3-6-4-5