EV>1.0
購入
5-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/22 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:32
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 笠置博之 (4538) | A1 | 12 | 51 | 52.6% |
| 2号艇 | 伊藤雄二 (3647) | B1 | 15 | 43 | 8.5% |
| 3号艇 | 山本光雄 (3761) | B1 | 32 | 77 | 18.8% |
| 4号艇 | 長谷川親 (3660) | B1 | 8 | 63 | 7.3% |
| 5号艇 | 中嶋世奈 (5362) | B2 | 63 | 69 | 3.7% |
| 6号艇 | 土屋実沙 (4730) | B1 | 30 | 13 | 9.1% |
1-3-6
推定確率 6.62%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:32
オッズ取得 13:39
判断時オッズ 13:39
1-3-4
SHIA確率順位 3/120 · 推定確率 5.32% · 本命とは別
3連単払戻 1,130円(100円あたり)
全着順 1-3-4-2-5-6
位置ずれ: 3着 予想6/実際4、5着 予想4/実際5、6着 予想5/実際6
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-09-22 戸田 07R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件を選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
43券 / 4,300円 / 収支 -4,300円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-22T13:39:13.620423+09:00
決定時オッズ 2026-09-22T13:39:13+09:00
予測版 15668ee26ff99039a9a123a43045bbb4e9291bc2931dd7d1b46676e5df8c9c5a
全券決定 3b6dc66c18e97e5ea76f22670c0892e3b4c2e2b4c3c72e938b59b8978775b17e
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-3 | 36/120 | 0.861% | 648倍 | 5.5767 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 45/120 | 0.486% | 1057倍 | 5.1332 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 47/120 | 0.461% | 717.5倍 | 3.3061 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-3 | 19/120 | 1.748% | 181.5倍 | 3.1728 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 54/120 | 0.335% | 927.2倍 | 3.1058 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-1 | 58/120 | 0.222% | 1401倍 | 3.1039 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 44/120 | 0.504% | 602.7倍 | 3.0394 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 15/120 | 1.944% | 156.1倍 | 3.0353 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 75/120 | 0.165% | 1826倍 | 3.0065 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-4 | 30/120 | 1.005% | 271.4倍 | 2.7275 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 52/120 | 0.391% | 677.1倍 | 2.6482 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 29/120 | 1.055% | 243倍 | 2.5648 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-1 | 41/120 | 0.576% | 391.3倍 | 2.2542 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-6 | 51/120 | 0.417% | 528.6倍 | 2.2031 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-1 | 48/120 | 0.452% | 460倍 | 2.0787 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 67/120 | 0.195% | 972倍 | 1.8947 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 11/120 | 2.582% | 69.5倍 | 1.7945 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-5-1 | 73/120 | 0.171% | 1021倍 | 1.7472 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-6 | 32/120 | 0.942% | 179.3倍 | 1.6885 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-2 | 38/120 | 0.794% | 191.9倍 | 1.5245 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-5 | 53/120 | 0.380% | 396.5倍 | 1.5058 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 24/120 | 1.372% | 109.5倍 | 1.5027 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 35/120 | 0.884% | 164.2倍 | 1.4510 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-3 | 7/120 | 3.800% | 38倍 | 1.4441 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-4 | 40/120 | 0.680% | 204.3倍 | 1.3901 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-1 | 61/120 | 0.209% | 655.1倍 | 1.3696 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-6 | 37/120 | 0.847% | 159.4倍 | 1.3495 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-4 | 16/120 | 1.926% | 69.8倍 | 1.3445 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 42/120 | 0.546% | 239.1倍 | 1.3055 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 27/120 | 1.173% | 108.9倍 | 1.2779 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 50/120 | 0.421% | 296.8倍 | 1.2502 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-5 | 31/120 | 0.967% | 128.7倍 | 1.2440 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-5 | 10/120 | 2.672% | 44.7倍 | 1.1942 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-3 | 74/120 | 0.165% | 717.5倍 | 1.1818 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-5 | 39/120 | 0.742% | 156.9倍 | 1.1646 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-4 | 100/120 | 0.068% | 1722倍 | 1.1636 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-3 | 4/120 | 4.949% | 22.8倍 | 1.1284 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-5 | 21/120 | 1.560% | 70倍 | 1.0921 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-3 | 88/120 | 0.079% | 1369倍 | 1.0842 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-4-1 | 26/120 | 1.205% | 89.9倍 | 1.0830 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-5 | 46/120 | 0.464% | 227.4倍 | 1.0541 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-2 | 89/120 | 0.079% | 1310倍 | 1.0335 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 43/120 | 0.543% | 187.7倍 | 1.0186 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
5-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 13:39
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-6 | 6.62% | 9.7 | 0.643 |
| 1-3-2 | 6.22% | 6.9 | 0.429 |
| 1-3-4 | 5.32% | 14.7 | 0.783 |
| 1-6-3 | 4.95% | 22.8 | 1.128 |
| 1-2-3 | 4.58% | 8.1 | 0.371 |
| 3-1-6 | 3.87% | 17.4 | 0.673 |
| 1-4-3 | 3.80% | 38 | 1.444 |
| 3-1-2 | 3.63% | 17.4 | 0.632 |
| 3-1-4 | 3.11% | 30.2 | 0.939 |
| 1-3-5 | 2.67% | 44.7 | 1.194 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-3-6 | 1/120 | 6.62% | 9.7 | 0.643 |
| 1-3-2 | 2/120 | 6.22% | 6.9 | 0.429 |
| 1-3-4 | 3/120 | 5.32% | 14.7 | 0.783 |
| 1-6-3 | 4/120 | 4.95% | 22.8 | 1.128 |
| 1-2-3 | 5/120 | 4.58% | 8.1 | 0.371 |
| 3-1-6 | 6/120 | 3.87% | 17.4 | 0.673 |
| 1-4-3 | 7/120 | 3.80% | 38 | 1.444 |
| 3-1-2 | 8/120 | 3.63% | 17.4 | 0.632 |
| 3-1-4 | 9/120 | 3.11% | 30.2 | 0.939 |
| 1-3-5 | 10/120 | 2.67% | 44.7 | 1.194 |
| 6-1-3 | 11/120 | 2.58% | 69.5 | 1.794 |
| 2-1-3 | 12/120 | 2.37% | 30.6 | 0.726 |
| 1-6-2 | 13/120 | 2.25% | 31.2 | 0.702 |
| 1-2-6 | 14/120 | 2.22% | 17.4 | 0.386 |
| 4-1-3 | 15/120 | 1.94% | 156.1 | 3.035 |
| 1-6-4 | 16/120 | 1.93% | 69.8 | 1.345 |
| 1-4-6 | 17/120 | 1.84% | 50 | 0.920 |
| 1-2-4 | 18/120 | 1.78% | 21.2 | 0.378 |
| 1-5-3 | 19/120 | 1.75% | 181.5 | 3.173 |
| 1-4-2 | 20/120 | 1.73% | 43.1 | 0.744 |
| 3-1-5 | 21/120 | 1.56% | 70 | 1.092 |
| 3-6-1 | 22/120 | 1.54% | 56 | 0.860 |
| 3-2-1 | 23/120 | 1.43% | 44.8 | 0.641 |
| 6-3-1 | 24/120 | 1.37% | 109.5 | 1.503 |
| 2-3-1 | 25/120 | 1.27% | 56.6 | 0.719 |
| 3-4-1 | 26/120 | 1.20% | 89.9 | 1.083 |
| 6-1-2 | 27/120 | 1.17% | 108.9 | 1.278 |
| 2-1-6 | 28/120 | 1.15% | 57.4 | 0.660 |
| 4-3-1 | 29/120 | 1.06% | 243 | 2.565 |
| 6-1-4 | 30/120 | 1.00% | 271.4 | 2.728 |
| 1-6-5 | 31/120 | 0.97% | 128.7 | 1.244 |
| 4-1-6 | 32/120 | 0.94% | 179.3 | 1.688 |
| 2-1-4 | 33/120 | 0.92% | 54.5 | 0.503 |
| 1-2-5 | 34/120 | 0.89% | 81.1 | 0.725 |
| 4-1-2 | 35/120 | 0.88% | 164.2 | 1.451 |
| 5-1-3 | 36/120 | 0.86% | 648 | 5.577 |
| 1-5-6 | 37/120 | 0.85% | 159.4 | 1.349 |
| 1-5-2 | 38/120 | 0.79% | 191.9 | 1.525 |
| 1-4-5 | 39/120 | 0.74% | 156.9 | 1.165 |
| 1-5-4 | 40/120 | 0.68% | 204.3 | 1.390 |
| 3-5-1 | 41/120 | 0.58% | 391.3 | 2.254 |
| 6-2-1 | 42/120 | 0.55% | 239.1 | 1.306 |
| 2-6-1 | 43/120 | 0.54% | 187.7 | 1.019 |
| 6-1-5 | 44/120 | 0.50% | 602.7 | 3.039 |
| 5-3-1 | 45/120 | 0.49% | 1057 | 5.133 |
| 2-1-5 | 46/120 | 0.46% | 227.4 | 1.054 |
| 6-4-1 | 47/120 | 0.46% | 717.5 | 3.306 |
| 4-6-1 | 48/120 | 0.45% | 460 | 2.079 |
| 2-4-1 | 49/120 | 0.43% | 208.5 | 0.890 |
| 4-2-1 | 50/120 | 0.42% | 296.8 | 1.250 |
| 5-1-6 | 51/120 | 0.42% | 528.6 | 2.203 |
| 5-1-2 | 52/120 | 0.39% | 677.1 | 2.648 |
| 4-1-5 | 53/120 | 0.38% | 396.5 | 1.506 |
| 5-1-4 | 54/120 | 0.34% | 927.2 | 3.106 |
| 3-6-2 | 55/120 | 0.25% | 103.3 | 0.258 |
| 3-2-6 | 56/120 | 0.25% | 74.7 | 0.185 |
| 6-3-2 | 57/120 | 0.22% | 196.9 | 0.439 |
| 6-5-1 | 58/120 | 0.22% | 1401 | 3.104 |
| 2-3-6 | 59/120 | 0.22% | 117 | 0.257 |
| 3-6-4 | 60/120 | 0.21% | 182 | 0.389 |
| 5-6-1 | 61/120 | 0.21% | 655.1 | 1.370 |
| 3-4-6 | 62/120 | 0.21% | 176.7 | 0.369 |
| 2-5-1 | 63/120 | 0.21% | 453.1 | 0.930 |
| 3-2-4 | 64/120 | 0.20% | 123.5 | 0.246 |
| 3-4-2 | 65/120 | 0.20% | 141.8 | 0.278 |
| 6-2-3 | 66/120 | 0.20% | 246 | 0.480 |
| 5-2-1 | 67/120 | 0.19% | 972 | 1.895 |
| 2-6-3 | 68/120 | 0.19% | 216 | 0.419 |
| 6-3-4 | 69/120 | 0.19% | 412.8 | 0.788 |
| 4-3-6 | 70/120 | 0.18% | 463.6 | 0.847 |
| 2-3-4 | 71/120 | 0.18% | 145.5 | 0.257 |
| 4-3-2 | 72/120 | 0.17% | 446.4 | 0.765 |
| 4-5-1 | 73/120 | 0.17% | 1021 | 1.747 |
| 6-4-3 | 74/120 | 0.16% | 717.5 | 1.182 |
| 5-4-1 | 75/120 | 0.16% | 1826 | 3.006 |
| 4-6-3 | 76/120 | 0.16% | 506.4 | 0.818 |
| 2-4-3 | 77/120 | 0.15% | 263.1 | 0.401 |
| 4-2-3 | 78/120 | 0.15% | 494 | 0.744 |
| 3-6-5 | 79/120 | 0.11% | 265.5 | 0.285 |
| 3-2-5 | 80/120 | 0.10% | 219.1 | 0.219 |
| 3-5-6 | 81/120 | 0.10% | 307.5 | 0.307 |
| 6-3-5 | 82/120 | 0.10% | 574 | 0.550 |
| 3-5-2 | 83/120 | 0.09% | 494 | 0.462 |
| 2-3-5 | 84/120 | 0.09% | 401.8 | 0.356 |
| 3-4-5 | 85/120 | 0.08% | 439.9 | 0.370 |
| 5-3-6 | 86/120 | 0.08% | 1159 | 0.974 |
| 3-5-4 | 87/120 | 0.08% | 538.1 | 0.431 |
| 6-5-3 | 88/120 | 0.08% | 1369 | 1.084 |
| 5-3-2 | 89/120 | 0.08% | 1310 | 1.034 |
| 6-2-4 | 90/120 | 0.08% | 602.7 | 0.458 |
| 2-6-4 | 91/120 | 0.08% | 443.1 | 0.335 |
| 6-4-2 | 92/120 | 0.07% | 669.6 | 0.501 |
| 5-6-3 | 93/120 | 0.07% | 1039 | 0.776 |
| 2-4-6 | 94/120 | 0.07% | 418.5 | 0.309 |
| 4-3-5 | 95/120 | 0.07% | 848.8 | 0.625 |
| 4-6-2 | 96/120 | 0.07% | 424.4 | 0.312 |
| 2-5-3 | 97/120 | 0.07% | 478.3 | 0.351 |
| 4-2-6 | 98/120 | 0.07% | 424.4 | 0.309 |
| 5-2-3 | 99/120 | 0.07% | 886.3 | 0.618 |
| 5-3-4 | 100/120 | 0.07% | 1722 | 1.164 |
| 4-5-3 | 101/120 | 0.06% | 956.6 | 0.585 |
| 5-4-3 | 102/120 | 0.06% | 1545 | 0.909 |
| 6-2-5 | 103/120 | 0.04% | 1205 | 0.459 |
| 2-6-5 | 104/120 | 0.04% | 648 | 0.246 |
| 6-5-2 | 105/120 | 0.04% | 1205 | 0.434 |
| 2-5-6 | 106/120 | 0.04% | 669.6 | 0.238 |
| 5-6-2 | 107/120 | 0.03% | 956.6 | 0.325 |
| 5-2-6 | 108/120 | 0.03% | 837 | 0.282 |
| 6-4-5 | 109/120 | 0.03% | 1205 | 0.388 |
| 4-6-5 | 110/120 | 0.03% | 753.3 | 0.238 |
| 6-5-4 | 111/120 | 0.03% | 1282 | 0.395 |
| 2-4-5 | 112/120 | 0.03% | 474.5 | 0.141 |
| 4-5-6 | 113/120 | 0.03% | 782.7 | 0.232 |
| 4-2-5 | 114/120 | 0.03% | 861 | 0.253 |
| 5-6-4 | 115/120 | 0.03% | 1282 | 0.373 |
| 2-5-4 | 116/120 | 0.03% | 515.1 | 0.147 |
| 5-4-6 | 117/120 | 0.03% | 956.6 | 0.273 |
| 4-5-2 | 118/120 | 0.03% | 1506 | 0.419 |
| 5-2-4 | 119/120 | 0.03% | 1628 | 0.442 |
| 5-4-2 | 120/120 | 0.03% | 1506 | 0.403 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 52.6% | 28.5% | 12.9% | 4.7% | 1.2% | 0.2% |
| 2号艇 | 8.5% | 13.3% | 18.4% | 21.9% | 22.6% | 15.2% |
| 3号艇 | 18.8% | 26.7% | 24.3% | 17.5% | 9.7% | 3.1% |
| 4号艇 | 7.3% | 11.5% | 16.3% | 20.8% | 24.6% | 19.6% |
| 5号艇 | 3.7% | 5.9% | 8.9% | 13.0% | 20.2% | 48.2% |
| 6号艇 | 9.1% | 14.1% | 19.2% | 22.2% | 21.7% | 13.7% |
全6着 1-3-6-2-4-5