EV>1.0
購入
5-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/27 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:31
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 山下奈緒 (5151) | B1 | 51 | 47 | 17.4% |
| 2号艇 | 牧宏次 (3800) | A2 | 29 | 67 | 29.8% |
| 3号艇 | 梅木敬太 (4876) | B1 | 37 | 41 | 16.1% |
| 4号艇 | 楠将太郎 (5246) | A2 | 42 | 40 | 14.9% |
| 5号艇 | 木田峰由 (4587) | A1 | 20 | 25 | 18.3% |
| 6号艇 | 仲本舜 (5258) | B1 | 60 | 76 | 3.6% |
2-5-1
推定確率 2.60%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:31
オッズ取得 12:08
判断時オッズ 12:08
2-3-5
SHIA確率順位 4/120 · 推定確率 2.30% · 本命とは別
3連単払戻 2,800円(100円あたり)
全着順 2-3-5-4-6-1
位置ずれ: 2着 予想5/実際3、3着 予想1/実際5、4着 予想3/実際4、5着 予想4/実際6、6着 予想6/実際1
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-09-27 戸田 04R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
53券 / 5,300円 / 収支 -5,300円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-27T12:08:14.613245+09:00
決定時オッズ 2026-09-27T12:08:14+09:00
予測版 af66305595b65a2d6850f2ae54dbcb0a2289d13b633dd154b4fb7d3390bd7560
全券決定 ba66acfa11c198df983a307505995a8315dbc23e5c1273b01beed359fd997402
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-2-1 | 6/120 | 2.230% | 171.2倍 | 3.8183 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-5 | 74/120 | 0.305% | 1133倍 | 3.4506 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 20/120 | 1.801% | 191.3倍 | 3.4452 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 39/120 | 0.953% | 359.2倍 | 3.4220 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-2 | 78/120 | 0.260% | 1227倍 | 3.1864 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-3 | 108/120 | 0.140% | 2266倍 | 3.1767 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 43/120 | 0.899% | 323.7倍 | 2.9115 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 75/120 | 0.290% | 950.3倍 | 2.7556 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-5 | 2/120 | 2.553% | 104.8倍 | 2.6755 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 30/120 | 1.492% | 176.4倍 | 2.6323 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 68/120 | 0.398% | 654.6倍 | 2.6061 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-3 | 38/120 | 0.962% | 251.8倍 | 2.4222 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-2 | 21/120 | 1.782% | 134.5倍 | 2.3966 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-2 | 25/120 | 1.631% | 140.9倍 | 2.2978 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-1 | 1/120 | 2.596% | 87.6倍 | 2.2740 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 18/120 | 1.834% | 122.2倍 | 2.2406 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 37/120 | 0.972% | 223.1倍 | 2.1690 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-5 | 9/120 | 2.170% | 97.5倍 | 2.1159 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-5 | 109/120 | 0.136% | 1550倍 | 2.1136 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-1 | 41/120 | 0.928% | 215倍 | 1.9947 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-5 | 40/120 | 0.930% | 213.4倍 | 1.9850 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-3 | 12/120 | 2.061% | 94.7倍 | 1.9518 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-2 | 28/120 | 1.516% | 128倍 | 1.9406 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-3 | 77/120 | 0.268% | 701.4倍 | 1.8795 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-2 | 73/120 | 0.306% | 601.2倍 | 1.8417 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-5 | 66/120 | 0.418% | 420.8倍 | 1.7595 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-5 | 42/120 | 0.916% | 185.2倍 | 1.6956 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-3 | 15/120 | 1.909% | 86.9倍 | 1.6593 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-1 | 101/120 | 0.152% | 1091倍 | 1.6551 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 8/120 | 2.191% | 74.9倍 | 1.6414 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-3 | 70/120 | 0.368% | 439.7倍 | 1.6177 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-2 | 83/120 | 0.222% | 718.5倍 | 1.5969 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 112/120 | 0.130% | 1227倍 | 1.5931 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-6 | 62/120 | 0.502% | 313.4倍 | 1.5738 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-5 | 98/120 | 0.157% | 982倍 | 1.5382 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 102/120 | 0.150% | 1015倍 | 1.5228 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 5/120 | 2.246% | 65倍 | 1.4601 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-6 | 63/120 | 0.461% | 313.4倍 | 1.4440 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-2 | 26/120 | 1.588% | 90.9倍 | 1.4436 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-4 | 44/120 | 0.890% | 159.2倍 | 1.4168 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-2 | 76/120 | 0.285% | 467.6倍 | 1.3345 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-2 | 79/120 | 0.255% | 516.8倍 | 1.3194 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-3 | 96/120 | 0.165% | 775.2倍 | 1.2819 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-4 | 49/120 | 0.814% | 155.8倍 | 1.2689 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 81/120 | 0.245% | 499.3倍 | 1.2209 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-4 | 11/120 | 2.078% | 58.2倍 | 1.2094 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-1 | 91/120 | 0.179% | 654.6倍 | 1.1714 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-6 | 61/120 | 0.536% | 218.2倍 | 1.1702 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 45/120 | 0.865% | 133.3倍 | 1.1537 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-3 | 3/120 | 2.399% | 47.1倍 | 1.1299 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-5 | 14/120 | 1.926% | 58.2倍 | 1.1208 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-4 | 80/120 | 0.248% | 446.3倍 | 1.1064 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-6 | 87/120 | 0.197% | 545.5倍 | 1.0736 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
5-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 12:08
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2-5-1 | 2.60% | 87.6 | 2.274 |
| 2-1-5 | 2.55% | 104.8 | 2.675 |
| 2-5-3 | 2.40% | 47.1 | 1.130 |
| 2-3-5 | 2.30% | 33.4 | 0.769 |
| 2-1-3 | 2.25% | 65 | 1.460 |
| 5-2-1 | 2.23% | 171.2 | 3.818 |
| 2-5-4 | 2.22% | 31.6 | 0.701 |
| 2-3-1 | 2.19% | 74.9 | 1.641 |
| 1-2-5 | 2.17% | 97.5 | 2.116 |
| 2-4-5 | 2.08% | 17.9 | 0.373 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 2-5-1 | 1/120 | 2.60% | 87.6 | 2.274 |
| 2-1-5 | 2/120 | 2.55% | 104.8 | 2.675 |
| 2-5-3 | 3/120 | 2.40% | 47.1 | 1.130 |
| 2-3-5 | 4/120 | 2.30% | 33.4 | 0.769 |
| 2-1-3 | 5/120 | 2.25% | 65 | 1.460 |
| 5-2-1 | 6/120 | 2.23% | 171.2 | 3.818 |
| 2-5-4 | 7/120 | 2.22% | 31.6 | 0.701 |
| 2-3-1 | 8/120 | 2.19% | 74.9 | 1.641 |
| 1-2-5 | 9/120 | 2.17% | 97.5 | 2.116 |
| 2-4-5 | 10/120 | 2.08% | 17.9 | 0.373 |
| 2-1-4 | 11/120 | 2.08% | 58.2 | 1.209 |
| 5-2-3 | 12/120 | 2.06% | 94.7 | 1.952 |
| 2-4-1 | 13/120 | 1.98% | 37.2 | 0.738 |
| 3-2-5 | 14/120 | 1.93% | 58.2 | 1.121 |
| 1-2-3 | 15/120 | 1.91% | 86.9 | 1.659 |
| 5-2-4 | 16/120 | 1.91% | 52.4 | 0.999 |
| 2-3-4 | 17/120 | 1.87% | 18.4 | 0.345 |
| 3-2-1 | 18/120 | 1.83% | 122.2 | 2.241 |
| 2-4-3 | 19/120 | 1.83% | 15.2 | 0.279 |
| 5-1-2 | 20/120 | 1.80% | 191.3 | 3.445 |
| 1-5-2 | 21/120 | 1.78% | 134.5 | 2.397 |
| 1-2-4 | 22/120 | 1.77% | 56.1 | 0.991 |
| 4-2-5 | 23/120 | 1.72% | 17 | 0.292 |
| 4-2-1 | 24/120 | 1.64% | 32.8 | 0.537 |
| 5-3-2 | 25/120 | 1.63% | 140.9 | 2.298 |
| 3-5-2 | 26/120 | 1.59% | 90.9 | 1.444 |
| 3-2-4 | 27/120 | 1.57% | 28.1 | 0.440 |
| 1-3-2 | 28/120 | 1.52% | 128 | 1.941 |
| 4-2-3 | 29/120 | 1.51% | 15 | 0.227 |
| 3-1-2 | 30/120 | 1.49% | 176.4 | 2.632 |
| 5-4-2 | 31/120 | 1.48% | 46.3 | 0.686 |
| 4-5-2 | 32/120 | 1.42% | 19.8 | 0.282 |
| 1-4-2 | 33/120 | 1.38% | 67.1 | 0.924 |
| 4-1-2 | 34/120 | 1.34% | 53.2 | 0.711 |
| 3-4-2 | 35/120 | 1.23% | 28.7 | 0.353 |
| 4-3-2 | 36/120 | 1.21% | 21.8 | 0.264 |
| 5-1-3 | 37/120 | 0.97% | 223.1 | 2.169 |
| 1-5-3 | 38/120 | 0.96% | 251.8 | 2.422 |
| 5-3-1 | 39/120 | 0.95% | 359.2 | 3.422 |
| 1-3-5 | 40/120 | 0.93% | 213.4 | 1.985 |
| 3-5-1 | 41/120 | 0.93% | 215 | 1.995 |
| 3-1-5 | 42/120 | 0.92% | 185.2 | 1.696 |
| 5-1-4 | 43/120 | 0.90% | 323.7 | 2.912 |
| 1-5-4 | 44/120 | 0.89% | 159.2 | 1.417 |
| 5-4-1 | 45/120 | 0.87% | 133.3 | 1.154 |
| 1-4-5 | 46/120 | 0.85% | 116.4 | 0.984 |
| 4-5-1 | 47/120 | 0.83% | 43.9 | 0.365 |
| 4-1-5 | 48/120 | 0.82% | 77.3 | 0.634 |
| 5-3-4 | 49/120 | 0.81% | 155.8 | 1.269 |
| 5-4-3 | 50/120 | 0.80% | 99.1 | 0.793 |
| 3-5-4 | 51/120 | 0.79% | 87.6 | 0.695 |
| 4-5-3 | 52/120 | 0.77% | 35.6 | 0.273 |
| 1-3-4 | 53/120 | 0.76% | 104.4 | 0.791 |
| 3-4-5 | 54/120 | 0.75% | 57.7 | 0.435 |
| 3-1-4 | 55/120 | 0.75% | 124.8 | 0.930 |
| 1-4-3 | 56/120 | 0.74% | 112.4 | 0.836 |
| 4-3-5 | 57/120 | 0.74% | 43 | 0.320 |
| 4-1-3 | 58/120 | 0.72% | 101.9 | 0.735 |
| 3-4-1 | 59/120 | 0.72% | 105.5 | 0.758 |
| 4-3-1 | 60/120 | 0.71% | 83.6 | 0.592 |
| 2-5-6 | 61/120 | 0.54% | 218.2 | 1.170 |
| 2-1-6 | 62/120 | 0.50% | 313.4 | 1.574 |
| 5-2-6 | 63/120 | 0.46% | 313.4 | 1.444 |
| 2-3-6 | 64/120 | 0.45% | 152.6 | 0.691 |
| 1-2-6 | 65/120 | 0.43% | 221.5 | 0.946 |
| 2-6-5 | 66/120 | 0.42% | 420.8 | 1.760 |
| 2-4-6 | 67/120 | 0.41% | 72.7 | 0.298 |
| 2-6-1 | 68/120 | 0.40% | 654.6 | 2.606 |
| 3-2-6 | 69/120 | 0.38% | 159.2 | 0.603 |
| 2-6-3 | 70/120 | 0.37% | 439.7 | 1.618 |
| 2-6-4 | 71/120 | 0.34% | 224.8 | 0.765 |
| 4-2-6 | 72/120 | 0.34% | 57.9 | 0.196 |
| 5-6-2 | 73/120 | 0.31% | 601.2 | 1.842 |
| 6-2-5 | 74/120 | 0.30% | 1133 | 3.451 |
| 6-2-1 | 75/120 | 0.29% | 950.3 | 2.756 |
| 1-6-2 | 76/120 | 0.29% | 467.6 | 1.334 |
| 6-2-3 | 77/120 | 0.27% | 701.4 | 1.880 |
| 6-5-2 | 78/120 | 0.26% | 1227 | 3.186 |
| 3-6-2 | 79/120 | 0.26% | 516.8 | 1.319 |
| 6-2-4 | 80/120 | 0.25% | 446.3 | 1.106 |
| 6-1-2 | 81/120 | 0.24% | 499.3 | 1.221 |
| 4-6-2 | 82/120 | 0.23% | 107.5 | 0.247 |
| 6-3-2 | 83/120 | 0.22% | 718.5 | 1.597 |
| 5-1-6 | 84/120 | 0.22% | 439.7 | 0.956 |
| 1-5-6 | 85/120 | 0.22% | 280.5 | 0.603 |
| 6-4-2 | 86/120 | 0.20% | 392.8 | 0.796 |
| 5-3-6 | 87/120 | 0.20% | 545.5 | 1.074 |
| 3-5-6 | 88/120 | 0.19% | 297.5 | 0.570 |
| 1-3-6 | 89/120 | 0.18% | 354.9 | 0.649 |
| 3-1-6 | 90/120 | 0.18% | 382.6 | 0.689 |
| 5-6-1 | 91/120 | 0.18% | 654.6 | 1.171 |
| 5-4-6 | 92/120 | 0.18% | 133.3 | 0.238 |
| 1-6-5 | 93/120 | 0.18% | 555.8 | 0.973 |
| 4-5-6 | 94/120 | 0.17% | 43.7 | 0.075 |
| 1-4-6 | 95/120 | 0.17% | 199 | 0.331 |
| 5-6-3 | 96/120 | 0.17% | 775.2 | 1.282 |
| 4-1-6 | 97/120 | 0.16% | 173.2 | 0.279 |
| 3-6-5 | 98/120 | 0.16% | 982 | 1.538 |
| 1-6-3 | 99/120 | 0.15% | 446.3 | 0.688 |
| 5-6-4 | 100/120 | 0.15% | 545.5 | 0.835 |
| 6-5-1 | 101/120 | 0.15% | 1091 | 1.655 |
| 6-1-5 | 102/120 | 0.15% | 1015 | 1.523 |
| 3-6-1 | 103/120 | 0.15% | 589.2 | 0.879 |
| 3-4-6 | 104/120 | 0.15% | 151 | 0.224 |
| 4-3-6 | 105/120 | 0.15% | 128.6 | 0.188 |
| 1-6-4 | 106/120 | 0.14% | 363.7 | 0.518 |
| 4-6-5 | 107/120 | 0.14% | 118.3 | 0.167 |
| 6-5-3 | 108/120 | 0.14% | 2266 | 3.177 |
| 6-3-5 | 109/120 | 0.14% | 1550 | 2.114 |
| 4-6-1 | 110/120 | 0.13% | 203.1 | 0.272 |
| 6-1-3 | 111/120 | 0.13% | 736.5 | 0.972 |
| 6-3-1 | 112/120 | 0.13% | 1227 | 1.593 |
| 6-5-4 | 113/120 | 0.13% | 654.6 | 0.849 |
| 3-6-4 | 114/120 | 0.13% | 467.6 | 0.596 |
| 6-4-5 | 115/120 | 0.12% | 701.4 | 0.872 |
| 4-6-3 | 116/120 | 0.12% | 211.9 | 0.262 |
| 6-1-4 | 117/120 | 0.12% | 701.4 | 0.857 |
| 6-4-1 | 118/120 | 0.12% | 701.4 | 0.830 |
| 6-3-4 | 119/120 | 0.11% | 535.6 | 0.595 |
| 6-4-3 | 120/120 | 0.11% | 601.2 | 0.657 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 17.4% | 18.3% | 19.0% | 19.4% | 18.5% | 7.5% |
| 2号艇 | 29.8% | 25.0% | 19.9% | 14.5% | 8.7% | 2.3% |
| 3号艇 | 16.1% | 17.2% | 18.4% | 19.5% | 20.1% | 8.7% |
| 4号艇 | 14.9% | 16.2% | 17.7% | 19.5% | 21.7% | 10.0% |
| 5号艇 | 18.3% | 19.0% | 19.4% | 19.2% | 17.4% | 6.8% |
| 6号艇 | 3.6% | 4.4% | 5.7% | 7.9% | 13.6% | 64.8% |
全6着 2-5-1-3-4-6