EV>1.0
購入
6-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/27 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:39
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 西丸侑太 (5257) | A1 | 12 | 12 | 50.4% |
| 2号艇 | 大澤風葵 (5141) | A1 | 35 | 16 | 12.6% |
| 3号艇 | 竹下大樹 (5018) | A1 | 20 | 64 | 13.4% |
| 4号艇 | 宮之原輝 (4939) | A1 | 52 | 48 | 11.9% |
| 5号艇 | 中亮太 (5029) | A1 | 6 | 17 | 6.4% |
| 6号艇 | 清水愛海 (5163) | A1 | 48 | 41 | 5.3% |
1-3-2
推定確率 4.76%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:39
オッズ取得 20:34
判断時オッズ 20:34
4-1-5
SHIA確率順位 31/120 · 推定確率 1.15% · 本命とは別
3連単払戻 11,580円(100円あたり)
全着順 4-1-5-3-6-2
位置ずれ: 1着 予想1/実際4、2着 予想3/実際1、3着 予想2/実際5、4着 予想4/実際3、5着 予想5/実際6、6着 予想6/実際2
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-09-27 若松 12R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
40券 / 4,000円 / 収支 7,580円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-27T20:34:15.636706+09:00
決定時オッズ 2026-09-27T20:34:15+09:00
予測版 16d96915c9c6b443d132e487de6553ad062a3f99f403266ba76cf5c7066ae586
全券決定 fa7bd557c7f6f9250cd32c2a3be66e664fe33efaf0d3fc3db925d8be406460f6
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1-2 | 41/120 | 0.804% | 517.8倍 | 4.1637 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-4 | 44/120 | 0.758% | 518.2倍 | 3.9276 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 55/120 | 0.434% | 839.6倍 | 3.6437 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 40/120 | 0.856% | 424.4倍 | 3.6329 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 52/120 | 0.470% | 726.1倍 | 3.4148 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 34/120 | 1.137% | 265.1倍 | 3.0133 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-1 | 33/120 | 1.146% | 241.5倍 | 2.7678 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 57/120 | 0.405% | 681.9倍 | 2.7650 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 13/120 | 2.275% | 120.1倍 | 2.7328 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 58/120 | 0.405% | 649.2倍 | 2.6319 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-1 | 47/120 | 0.571% | 451.1倍 | 2.5766 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 53/120 | 0.467% | 549.1倍 | 2.5622 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-4 | 12/120 | 2.339% | 100.1倍 | 2.3415 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 48/120 | 0.533% | 436.2倍 | 2.3250 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 27/120 | 1.321% | 171.8倍 | 2.2700 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 8/120 | 2.642% | 84.6倍 | 2.2350 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-6 | 36/120 | 1.044% | 198.1倍 | 2.0674 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 10/120 | 2.422% | 83.4倍 | 2.0202 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 37/120 | 0.999% | 201.8倍 | 2.0154 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-5 | 28/120 | 1.251% | 146.5倍 | 1.8330 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-2 | 23/120 | 1.535% | 115.7倍 | 1.7761 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-1 | 66/120 | 0.203% | 854.6倍 | 1.7374 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 39/120 | 0.941% | 180.3倍 | 1.6973 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 26/120 | 1.334% | 124.9倍 | 1.6659 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 51/120 | 0.498% | 327.9倍 | 1.6328 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-4 | 24/120 | 1.447% | 101.9倍 | 1.4744 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-3 | 22/120 | 1.634% | 89.5倍 | 1.4626 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-1 | 54/120 | 0.436% | 313.5倍 | 1.3662 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 30/120 | 1.223% | 109.4倍 | 1.3382 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-3 | 89/120 | 0.125% | 1050倍 | 1.3159 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-3 | 96/120 | 0.116% | 1119倍 | 1.2941 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-6 | 38/120 | 0.957% | 135.2倍 | 1.2937 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 35/120 | 1.063% | 117.7倍 | 1.2514 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-5 | 31/120 | 1.147% | 104.5倍 | 1.1988 | 的中 | 11,580円 | 0円 | 11,480円 |
| 6-3-2 | 94/120 | 0.117% | 1007倍 | 1.1763 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-3 | 63/120 | 0.305% | 376.7倍 | 1.1505 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-3 | 64/120 | 0.303% | 376.8倍 | 1.1414 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-4 | 101/120 | 0.102% | 1085倍 | 1.1111 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 7/120 | 2.727% | 39.7倍 | 1.0825 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-2 | 102/120 | 0.102% | 1032倍 | 1.0475 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 20:34
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 4.76% | 12.2 | 0.581 |
| 1-2-3 | 4.65% | 13.8 | 0.642 |
| 1-3-4 | 4.49% | 10.1 | 0.453 |
| 1-4-3 | 4.30% | 19.5 | 0.839 |
| 1-2-4 | 4.12% | 17.6 | 0.725 |
| 1-4-2 | 4.04% | 23.5 | 0.950 |
| 3-1-2 | 2.73% | 39.7 | 1.083 |
| 2-1-3 | 2.64% | 84.6 | 2.235 |
| 3-1-4 | 2.57% | 24.7 | 0.635 |
| 4-1-3 | 2.42% | 83.4 | 2.020 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 1/120 | 4.76% | 12.2 | 0.581 |
| 1-2-3 | 2/120 | 4.65% | 13.8 | 0.642 |
| 1-3-4 | 3/120 | 4.49% | 10.1 | 0.453 |
| 1-4-3 | 4/120 | 4.30% | 19.5 | 0.839 |
| 1-2-4 | 5/120 | 4.12% | 17.6 | 0.725 |
| 1-4-2 | 6/120 | 4.04% | 23.5 | 0.950 |
| 3-1-2 | 7/120 | 2.73% | 39.7 | 1.083 |
| 2-1-3 | 8/120 | 2.64% | 84.6 | 2.235 |
| 3-1-4 | 9/120 | 2.57% | 24.7 | 0.635 |
| 4-1-3 | 10/120 | 2.42% | 83.4 | 2.020 |
| 1-3-5 | 11/120 | 2.40% | 13.3 | 0.319 |
| 2-1-4 | 12/120 | 2.34% | 100.1 | 2.342 |
| 4-1-2 | 13/120 | 2.28% | 120.1 | 2.733 |
| 1-2-5 | 14/120 | 2.20% | 30.8 | 0.679 |
| 1-4-5 | 15/120 | 2.04% | 27.6 | 0.562 |
| 1-5-3 | 16/120 | 2.01% | 29.2 | 0.586 |
| 1-3-6 | 17/120 | 2.00% | 25.8 | 0.516 |
| 1-5-2 | 18/120 | 1.89% | 43.5 | 0.820 |
| 1-2-6 | 19/120 | 1.84% | 44.2 | 0.813 |
| 1-5-4 | 20/120 | 1.78% | 43.6 | 0.775 |
| 1-4-6 | 21/120 | 1.70% | 35.8 | 0.608 |
| 1-6-3 | 22/120 | 1.63% | 89.5 | 1.463 |
| 1-6-2 | 23/120 | 1.54% | 115.7 | 1.776 |
| 1-6-4 | 24/120 | 1.45% | 101.9 | 1.474 |
| 3-1-5 | 25/120 | 1.37% | 28.7 | 0.395 |
| 3-2-1 | 26/120 | 1.33% | 124.9 | 1.666 |
| 2-3-1 | 27/120 | 1.32% | 171.8 | 2.270 |
| 2-1-5 | 28/120 | 1.25% | 146.5 | 1.833 |
| 3-4-1 | 29/120 | 1.25% | 46.5 | 0.579 |
| 4-3-1 | 30/120 | 1.22% | 109.4 | 1.338 |
| 4-1-5 | 31/120 | 1.15% | 104.5 | 1.199 |
| 3-1-6 | 32/120 | 1.15% | 51.7 | 0.593 |
| 2-4-1 | 33/120 | 1.15% | 241.5 | 2.768 |
| 4-2-1 | 34/120 | 1.14% | 265.1 | 3.013 |
| 5-1-3 | 35/120 | 1.06% | 117.7 | 1.251 |
| 2-1-6 | 36/120 | 1.04% | 198.1 | 2.067 |
| 5-1-2 | 37/120 | 1.00% | 201.8 | 2.015 |
| 4-1-6 | 38/120 | 0.96% | 135.2 | 1.294 |
| 5-1-4 | 39/120 | 0.94% | 180.3 | 1.697 |
| 6-1-3 | 40/120 | 0.86% | 424.4 | 3.633 |
| 6-1-2 | 41/120 | 0.80% | 517.8 | 4.164 |
| 1-5-6 | 42/120 | 0.79% | 48.7 | 0.386 |
| 1-6-5 | 43/120 | 0.77% | 112.3 | 0.869 |
| 6-1-4 | 44/120 | 0.76% | 518.2 | 3.928 |
| 3-5-1 | 45/120 | 0.62% | 57.9 | 0.359 |
| 5-3-1 | 46/120 | 0.57% | 150.7 | 0.864 |
| 2-5-1 | 47/120 | 0.57% | 451.1 | 2.577 |
| 5-2-1 | 48/120 | 0.53% | 436.2 | 2.325 |
| 4-5-1 | 49/120 | 0.53% | 171 | 0.905 |
| 3-6-1 | 50/120 | 0.51% | 161.3 | 0.823 |
| 5-4-1 | 51/120 | 0.50% | 327.9 | 1.633 |
| 2-6-1 | 52/120 | 0.47% | 726.1 | 3.415 |
| 6-3-1 | 53/120 | 0.47% | 549.1 | 2.562 |
| 4-6-1 | 54/120 | 0.44% | 313.5 | 1.366 |
| 6-2-1 | 55/120 | 0.43% | 839.6 | 3.644 |
| 5-1-6 | 56/120 | 0.42% | 188 | 0.790 |
| 6-4-1 | 57/120 | 0.41% | 681.9 | 2.765 |
| 6-1-5 | 58/120 | 0.41% | 649.2 | 2.632 |
| 3-2-4 | 59/120 | 0.31% | 177.9 | 0.560 |
| 2-3-4 | 60/120 | 0.31% | 303.3 | 0.946 |
| 3-4-2 | 61/120 | 0.31% | 106.5 | 0.332 |
| 4-3-2 | 62/120 | 0.31% | 249.4 | 0.764 |
| 2-4-3 | 63/120 | 0.31% | 376.7 | 1.151 |
| 4-2-3 | 64/120 | 0.30% | 376.8 | 1.141 |
| 5-6-1 | 65/120 | 0.21% | 460.2 | 0.946 |
| 6-5-1 | 66/120 | 0.20% | 854.6 | 1.737 |
| 3-2-5 | 67/120 | 0.17% | 192.3 | 0.324 |
| 2-3-5 | 68/120 | 0.17% | 374.6 | 0.625 |
| 3-4-5 | 69/120 | 0.16% | 48.6 | 0.076 |
| 3-5-2 | 70/120 | 0.16% | 127.4 | 0.198 |
| 4-3-5 | 71/120 | 0.15% | 131.9 | 0.204 |
| 2-5-3 | 72/120 | 0.15% | 536.9 | 0.817 |
| 3-5-4 | 73/120 | 0.15% | 64.8 | 0.095 |
| 2-4-5 | 74/120 | 0.14% | 401.8 | 0.581 |
| 5-3-2 | 75/120 | 0.14% | 319 | 0.458 |
| 4-2-5 | 76/120 | 0.14% | 382.4 | 0.549 |
| 5-2-3 | 77/120 | 0.14% | 457.3 | 0.650 |
| 4-5-3 | 78/120 | 0.14% | 199.4 | 0.281 |
| 3-2-6 | 79/120 | 0.14% | 242.2 | 0.340 |
| 2-3-6 | 80/120 | 0.14% | 567.8 | 0.790 |
| 5-3-4 | 81/120 | 0.14% | 218.2 | 0.295 |
| 2-5-4 | 82/120 | 0.13% | 594.7 | 0.801 |
| 5-4-3 | 83/120 | 0.13% | 322.8 | 0.428 |
| 4-5-2 | 84/120 | 0.13% | 296.9 | 0.393 |
| 3-4-6 | 85/120 | 0.13% | 64.5 | 0.085 |
| 4-3-6 | 86/120 | 0.13% | 155.8 | 0.201 |
| 3-6-2 | 87/120 | 0.13% | 288.4 | 0.369 |
| 5-2-4 | 88/120 | 0.13% | 582.2 | 0.732 |
| 2-6-3 | 89/120 | 0.13% | 1050 | 1.316 |
| 5-4-2 | 90/120 | 0.12% | 529.6 | 0.660 |
| 2-4-6 | 91/120 | 0.12% | 435.9 | 0.526 |
| 3-6-4 | 92/120 | 0.12% | 156.9 | 0.189 |
| 4-2-6 | 93/120 | 0.12% | 395.9 | 0.474 |
| 6-3-2 | 94/120 | 0.12% | 1007 | 1.176 |
| 4-6-3 | 95/120 | 0.12% | 369.9 | 0.430 |
| 6-2-3 | 96/120 | 0.12% | 1119 | 1.294 |
| 2-6-4 | 97/120 | 0.11% | 856.6 | 0.951 |
| 6-3-4 | 98/120 | 0.11% | 612.2 | 0.674 |
| 4-6-2 | 99/120 | 0.11% | 513 | 0.560 |
| 6-4-3 | 100/120 | 0.11% | 735.4 | 0.795 |
| 6-2-4 | 101/120 | 0.10% | 1085 | 1.111 |
| 6-4-2 | 102/120 | 0.10% | 1032 | 1.048 |
| 3-5-6 | 103/120 | 0.07% | 73.1 | 0.048 |
| 3-6-5 | 104/120 | 0.06% | 148.6 | 0.096 |
| 5-3-6 | 105/120 | 0.06% | 222.4 | 0.134 |
| 2-5-6 | 106/120 | 0.06% | 693.8 | 0.417 |
| 2-6-5 | 107/120 | 0.06% | 1025 | 0.608 |
| 6-3-5 | 108/120 | 0.06% | 723.5 | 0.426 |
| 5-2-6 | 109/120 | 0.06% | 543.7 | 0.305 |
| 4-5-6 | 110/120 | 0.06% | 201.7 | 0.112 |
| 4-6-5 | 111/120 | 0.06% | 352.7 | 0.194 |
| 5-6-3 | 112/120 | 0.05% | 466.6 | 0.256 |
| 6-2-5 | 113/120 | 0.05% | 1219 | 0.668 |
| 6-5-3 | 114/120 | 0.05% | 790.1 | 0.428 |
| 5-4-6 | 115/120 | 0.05% | 356 | 0.187 |
| 5-6-2 | 116/120 | 0.05% | 693.3 | 0.357 |
| 6-4-5 | 117/120 | 0.05% | 798.8 | 0.409 |
| 6-5-2 | 118/120 | 0.05% | 1124 | 0.572 |
| 5-6-4 | 119/120 | 0.05% | 508.1 | 0.246 |
| 6-5-4 | 120/120 | 0.05% | 788.2 | 0.378 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 50.4% | 28.1% | 13.9% | 5.6% | 1.7% | 0.3% |
| 2号艇 | 12.6% | 18.0% | 20.8% | 20.9% | 17.5% | 10.2% |
| 3号艇 | 13.4% | 19.1% | 21.3% | 20.6% | 16.5% | 9.0% |
| 4号艇 | 11.9% | 17.1% | 20.1% | 21.0% | 18.4% | 11.4% |
| 5号艇 | 6.4% | 9.6% | 12.9% | 16.9% | 23.7% | 30.6% |
| 6号艇 | 5.3% | 8.1% | 11.0% | 14.9% | 22.1% | 38.6% |
全6着 1-3-2-4-5-6