EV>1.0
購入
5-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/29 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:38
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 大山千広 (4885) | A2 | 39 | 112 | 52.8% |
| 2号艇 | 川野芽唯 (4433) | A1 | 10 | 122 | 13.1% |
| 3号艇 | 田口節子 (4050) | A1 | 56 | 124 | 17.9% |
| 4号艇 | 三浦永理 (4208) | A1 | 11 | 118 | 10.4% |
| 5号艇 | 寺田千恵 (3435) | A2 | 55 | 113 | 4% |
| 6号艇 | 内山七海 (5155) | A2 | 17 | 153 | 1.7% |
1-3-2
推定確率 8.98%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:38
オッズ取得 14:23
判断時オッズ 14:23
1-2-4
SHIA確率順位 6/120 · 推定確率 4.50% · 本命とは別
3連単払戻 1,020円(100円あたり)
全着順 1-2-4-5-3-6
位置ずれ: 2着 予想3/実際2、3着 予想2/実際4、4着 予想4/実際5、5着 予想5/実際3
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-09-29 芦屋 12R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
44券 / 4,400円 / 収支 -4,400円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-29T14:23:14.568151+09:00
決定時オッズ 2026-09-29T14:23:14+09:00
予測版 095ade911800ad04f9fe5f7a17d7dc9ec997a232799bdc59bb1e093bc83ddc86
全券決定 7d6446698693f04aa53035c6a94c680bd222a7db6f2ed83aaa90a0675df52176
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-2 | 33/120 | 0.668% | 545.8倍 | 3.6486 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 49/120 | 0.348% | 1032倍 | 3.5916 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 28/120 | 0.913% | 358倍 | 3.2689 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 10/120 | 3.001% | 106倍 | 3.1811 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 37/120 | 0.532% | 594.7倍 | 3.1661 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 47/120 | 0.364% | 823.3倍 | 2.9977 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 52/120 | 0.269% | 1111倍 | 2.9833 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 20/120 | 1.538% | 188.9倍 | 2.9047 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 26/120 | 1.055% | 256倍 | 2.7012 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 38/120 | 0.505% | 519.2倍 | 2.6196 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 13/120 | 2.197% | 119倍 | 2.6146 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-4 | 55/120 | 0.212% | 1209倍 | 2.5666 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-1 | 24/120 | 1.088% | 227倍 | 2.4688 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-1 | 44/120 | 0.384% | 636.8倍 | 2.4484 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 53/120 | 0.267% | 828.7倍 | 2.2090 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 56/120 | 0.206% | 975.2倍 | 2.0071 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 71/120 | 0.110% | 1747倍 | 1.9183 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 7/120 | 4.188% | 43.9倍 | 1.8387 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-4 | 12/120 | 2.442% | 74.9倍 | 1.8291 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 15/120 | 2.067% | 85.3倍 | 1.7632 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 63/120 | 0.142% | 1234倍 | 1.7547 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-2 | 66/120 | 0.125% | 1225倍 | 1.5326 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-4 | 72/120 | 0.100% | 1532倍 | 1.5264 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-3 | 68/120 | 0.118% | 1268倍 | 1.4946 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 14/120 | 2.188% | 68.3倍 | 1.4942 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-3 | 74/120 | 0.091% | 1584倍 | 1.4406 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-5 | 27/120 | 0.936% | 152.8倍 | 1.4302 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 60/120 | 0.161% | 869.5倍 | 1.3984 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-3 | 48/120 | 0.357% | 360.9倍 | 1.2898 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-2 | 45/120 | 0.381% | 334.8倍 | 1.2766 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 5/120 | 5.159% | 24.5倍 | 1.2640 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-4 | 82/120 | 0.069% | 1831倍 | 1.2584 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-4-1 | 18/120 | 1.677% | 74.8倍 | 1.2547 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-1 | 34/120 | 0.590% | 209.6倍 | 1.2365 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 77/120 | 0.081% | 1508倍 | 1.2270 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-5-1 | 51/120 | 0.288% | 423.7倍 | 1.2195 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-2 | 84/120 | 0.067% | 1804倍 | 1.2012 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-3 | 46/120 | 0.368% | 317.8倍 | 1.1706 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-5 | 32/120 | 0.671% | 168.9倍 | 1.1327 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-3 | 64/120 | 0.130% | 864.4倍 | 1.1256 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-4 | 9/120 | 4.109% | 26.3倍 | 1.0806 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-3 | 16/120 | 1.859% | 56.1倍 | 1.0428 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-2 | 88/120 | 0.051% | 2019倍 | 1.0304 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-3 | 4/120 | 5.700% | 17.9倍 | 1.0203 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
5-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-1-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 14:23
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 8.98% | 6.2 | 0.557 |
| 1-2-3 | 7.72% | 6.1 | 0.471 |
| 1-3-4 | 7.15% | 7.9 | 0.565 |
| 1-4-3 | 5.70% | 17.9 | 1.020 |
| 3-1-2 | 5.16% | 24.5 | 1.264 |
| 1-2-4 | 4.50% | 11.3 | 0.508 |
| 2-1-3 | 4.19% | 43.9 | 1.839 |
| 1-4-2 | 4.17% | 19.8 | 0.826 |
| 3-1-4 | 4.11% | 26.3 | 1.081 |
| 4-1-3 | 3.00% | 106 | 3.181 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 1/120 | 8.98% | 6.2 | 0.557 |
| 1-2-3 | 2/120 | 7.72% | 6.1 | 0.471 |
| 1-3-4 | 3/120 | 7.15% | 7.9 | 0.565 |
| 1-4-3 | 4/120 | 5.70% | 17.9 | 1.020 |
| 3-1-2 | 5/120 | 5.16% | 24.5 | 1.264 |
| 1-2-4 | 6/120 | 4.50% | 11.3 | 0.508 |
| 2-1-3 | 7/120 | 4.19% | 43.9 | 1.839 |
| 1-4-2 | 8/120 | 4.17% | 19.8 | 0.826 |
| 3-1-4 | 9/120 | 4.11% | 26.3 | 1.081 |
| 4-1-3 | 10/120 | 3.00% | 106 | 3.181 |
| 1-3-5 | 11/120 | 2.74% | 15.6 | 0.428 |
| 2-1-4 | 12/120 | 2.44% | 74.9 | 1.829 |
| 4-1-2 | 13/120 | 2.20% | 119 | 2.615 |
| 3-2-1 | 14/120 | 2.19% | 68.3 | 1.494 |
| 2-3-1 | 15/120 | 2.07% | 85.3 | 1.763 |
| 1-5-3 | 16/120 | 1.86% | 56.1 | 1.043 |
| 1-2-5 | 17/120 | 1.72% | 25.4 | 0.438 |
| 3-4-1 | 18/120 | 1.68% | 74.8 | 1.255 |
| 3-1-5 | 19/120 | 1.57% | 47.2 | 0.743 |
| 4-3-1 | 20/120 | 1.54% | 188.9 | 2.905 |
| 1-5-2 | 21/120 | 1.36% | 65.5 | 0.891 |
| 1-4-5 | 22/120 | 1.27% | 36.1 | 0.460 |
| 1-3-6 | 23/120 | 1.18% | 23 | 0.271 |
| 2-4-1 | 24/120 | 1.09% | 227 | 2.469 |
| 1-5-4 | 25/120 | 1.08% | 89.5 | 0.970 |
| 4-2-1 | 26/120 | 1.06% | 256 | 2.701 |
| 2-1-5 | 27/120 | 0.94% | 152.8 | 1.430 |
| 5-1-3 | 28/120 | 0.91% | 358 | 3.269 |
| 1-6-3 | 29/120 | 0.76% | 107 | 0.812 |
| 1-2-6 | 30/120 | 0.74% | 32.7 | 0.242 |
| 3-1-6 | 31/120 | 0.68% | 68.4 | 0.463 |
| 4-1-5 | 32/120 | 0.67% | 168.9 | 1.133 |
| 5-1-2 | 33/120 | 0.67% | 545.8 | 3.649 |
| 3-5-1 | 34/120 | 0.59% | 209.6 | 1.237 |
| 1-6-2 | 35/120 | 0.56% | 113 | 0.628 |
| 1-4-6 | 36/120 | 0.55% | 40.6 | 0.222 |
| 5-1-4 | 37/120 | 0.53% | 594.7 | 3.166 |
| 5-3-1 | 38/120 | 0.50% | 519.2 | 2.620 |
| 1-6-4 | 39/120 | 0.44% | 135 | 0.597 |
| 3-2-4 | 40/120 | 0.43% | 148 | 0.639 |
| 3-4-2 | 41/120 | 0.42% | 128.9 | 0.536 |
| 2-3-4 | 42/120 | 0.41% | 204.5 | 0.835 |
| 2-1-6 | 43/120 | 0.40% | 191 | 0.768 |
| 2-5-1 | 44/120 | 0.38% | 636.8 | 2.448 |
| 4-3-2 | 45/120 | 0.38% | 334.8 | 1.277 |
| 2-4-3 | 46/120 | 0.37% | 317.8 | 1.171 |
| 6-1-3 | 47/120 | 0.36% | 823.3 | 2.998 |
| 4-2-3 | 48/120 | 0.36% | 360.9 | 1.290 |
| 5-2-1 | 49/120 | 0.35% | 1032 | 3.592 |
| 4-1-6 | 50/120 | 0.29% | 206.1 | 0.594 |
| 4-5-1 | 51/120 | 0.29% | 423.7 | 1.219 |
| 5-4-1 | 52/120 | 0.27% | 1111 | 2.983 |
| 6-1-2 | 53/120 | 0.27% | 828.7 | 2.209 |
| 3-6-1 | 54/120 | 0.25% | 373.5 | 0.920 |
| 6-1-4 | 55/120 | 0.21% | 1209 | 2.567 |
| 6-3-1 | 56/120 | 0.21% | 975.2 | 2.007 |
| 1-5-6 | 57/120 | 0.18% | 91.7 | 0.164 |
| 1-6-5 | 58/120 | 0.17% | 151.4 | 0.257 |
| 3-2-5 | 59/120 | 0.17% | 291.6 | 0.483 |
| 2-6-1 | 60/120 | 0.16% | 869.5 | 1.398 |
| 2-3-5 | 61/120 | 0.16% | 435.8 | 0.682 |
| 3-5-2 | 62/120 | 0.15% | 384.7 | 0.563 |
| 6-2-1 | 63/120 | 0.14% | 1234 | 1.755 |
| 2-5-3 | 64/120 | 0.13% | 864.4 | 1.126 |
| 3-4-5 | 65/120 | 0.13% | 170.2 | 0.216 |
| 5-3-2 | 66/120 | 0.13% | 1225 | 1.533 |
| 4-6-1 | 67/120 | 0.12% | 630.4 | 0.760 |
| 5-2-3 | 68/120 | 0.12% | 1268 | 1.495 |
| 3-5-4 | 69/120 | 0.12% | 371.1 | 0.432 |
| 4-3-5 | 70/120 | 0.12% | 517.6 | 0.602 |
| 6-4-1 | 71/120 | 0.11% | 1747 | 1.918 |
| 5-3-4 | 72/120 | 0.10% | 1532 | 1.526 |
| 4-5-3 | 73/120 | 0.10% | 725.2 | 0.707 |
| 5-4-3 | 74/120 | 0.09% | 1584 | 1.441 |
| 5-1-6 | 75/120 | 0.09% | 678.4 | 0.595 |
| 2-4-5 | 76/120 | 0.08% | 686.3 | 0.565 |
| 6-1-5 | 77/120 | 0.08% | 1508 | 1.227 |
| 4-2-5 | 78/120 | 0.08% | 712.3 | 0.569 |
| 2-5-4 | 79/120 | 0.08% | 1268 | 0.963 |
| 4-5-2 | 80/120 | 0.07% | 739.2 | 0.528 |
| 3-2-6 | 81/120 | 0.07% | 372.8 | 0.265 |
| 5-2-4 | 82/120 | 0.07% | 1831 | 1.258 |
| 2-3-6 | 83/120 | 0.07% | 571.2 | 0.384 |
| 5-4-2 | 84/120 | 0.07% | 1804 | 1.201 |
| 3-6-2 | 85/120 | 0.06% | 680.5 | 0.416 |
| 3-4-6 | 86/120 | 0.05% | 191.1 | 0.104 |
| 2-6-3 | 87/120 | 0.05% | 1412 | 0.769 |
| 6-3-2 | 88/120 | 0.05% | 2019 | 1.030 |
| 4-3-6 | 89/120 | 0.05% | 565.4 | 0.283 |
| 3-6-4 | 90/120 | 0.05% | 576.5 | 0.280 |
| 6-2-3 | 91/120 | 0.05% | 2033 | 0.979 |
| 4-6-3 | 92/120 | 0.04% | 1045 | 0.426 |
| 6-3-4 | 93/120 | 0.04% | 1898 | 0.771 |
| 5-6-1 | 94/120 | 0.04% | 1613 | 0.648 |
| 6-5-1 | 95/120 | 0.04% | 2163 | 0.848 |
| 6-4-3 | 96/120 | 0.04% | 2682 | 0.997 |
| 2-4-6 | 97/120 | 0.04% | 725.2 | 0.257 |
| 4-2-6 | 98/120 | 0.03% | 714.6 | 0.245 |
| 2-6-4 | 99/120 | 0.03% | 1581 | 0.502 |
| 4-6-2 | 100/120 | 0.03% | 1013 | 0.303 |
| 6-2-4 | 101/120 | 0.03% | 2341 | 0.657 |
| 6-4-2 | 102/120 | 0.03% | 2521 | 0.686 |
| 3-5-6 | 103/120 | 0.02% | 401.7 | 0.077 |
| 3-6-5 | 104/120 | 0.02% | 667.6 | 0.124 |
| 5-3-6 | 105/120 | 0.02% | 1935 | 0.318 |
| 6-3-5 | 106/120 | 0.02% | 2658 | 0.414 |
| 5-6-3 | 107/120 | 0.01% | 2280 | 0.310 |
| 6-5-3 | 108/120 | 0.01% | 3221 | 0.428 |
| 2-5-6 | 109/120 | 0.01% | 1508 | 0.189 |
| 2-6-5 | 110/120 | 0.01% | 1974 | 0.240 |
| 5-2-6 | 111/120 | 0.01% | 2116 | 0.240 |
| 6-2-5 | 112/120 | 0.01% | 2847 | 0.306 |
| 5-6-2 | 113/120 | 0.01% | 2379 | 0.237 |
| 6-5-2 | 114/120 | 0.01% | 3141 | 0.305 |
| 4-5-6 | 115/120 | 0.01% | 618.5 | 0.058 |
| 4-6-5 | 116/120 | 0.01% | 976.3 | 0.089 |
| 5-4-6 | 117/120 | 0.01% | 1543 | 0.135 |
| 6-4-5 | 118/120 | 0.01% | 2493 | 0.207 |
| 5-6-4 | 119/120 | 0.01% | 2010 | 0.159 |
| 6-5-4 | 120/120 | 0.01% | 2674 | 0.207 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 52.8% | 28.8% | 13.1% | 4.4% | 0.9% | 0.1% |
| 2号艇 | 13.1% | 19.8% | 24.8% | 24.7% | 14.3% | 3.3% |
| 3号艇 | 17.9% | 25.9% | 25.9% | 19.8% | 8.9% | 1.6% |
| 4号艇 | 10.4% | 16.2% | 21.8% | 27.2% | 19.0% | 5.3% |
| 5号艇 | 4.0% | 6.5% | 10.0% | 16.2% | 38.0% | 25.3% |
| 6号艇 | 1.7% | 2.8% | 4.5% | 7.7% | 19.0% | 64.3% |
全6着 1-3-2-4-5-6