EV>1.0
購入
4-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
10/1 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 13:35
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 津田裕絵 (4443) | B1 | 43 | 53 | 37.3% |
| 2号艇 | 山田雄太 (4150) | A2 | 31 | 57 | 21.9% |
| 3号艇 | 向井田直 (4683) | B2 | 19 | 68 | 4.3% |
| 4号艇 | 吉川元浩 (3854) | A1 | 42 | 46 | 28.3% |
| 5号艇 | 松尾宣邦 (3434) | B1 | 7 | 45 | 3.7% |
| 6号艇 | 畑竜生 (4962) | A2 | 21 | 13 | 4.5% |
1-4-2
推定確率 10.73%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 13:35
オッズ取得 13:42
判断時オッズ 13:42
4-2-3
SHIA確率順位 31/120 · 推定確率 0.75% · 本命とは別
3連単払戻 7,240円(100円あたり)
全着順 4-2-3-5-1-6
位置ずれ: 1着 予想1/実際4、2着 予想4/実際2、3着 予想2/実際3、4着 予想6/実際5、5着 予想3/実際1、6着 予想5/実際6
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-10-01 尼崎 08R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
23券 / 2,300円 / 収支 -2,300円 / 未精算 0券
固定決定 2026-10-01T13:42:13.612045+09:00
決定時オッズ 2026-10-01T13:42:13+09:00
予測版 43eb201b1713ed73b745316bf9c38c27e46f4b1ad2dc8ccab306c606074fd0af
全券決定 2ac95bbd93f06c637737217be5246ef8c726e6cb66b3aa8e962b6ddd2ba2af7e
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-3 | 10/120 | 1.846% | 100.6倍 | 1.8568 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-4 | 20/120 | 1.055% | 174.9倍 | 1.8455 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-2 | 1/120 | 10.726% | 16.4倍 | 1.7590 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-4 | 26/120 | 0.851% | 202.8倍 | 1.7265 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 32/120 | 0.738% | 233.2倍 | 1.7207 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-4 | 15/120 | 1.297% | 128.4倍 | 1.6648 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 49/120 | 0.498% | 333.2倍 | 1.6591 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 36/120 | 0.687% | 229.4倍 | 1.5763 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 2/120 | 9.386% | 16.4倍 | 1.5393 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-4 | 3/120 | 9.036% | 17倍 | 1.5361 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-3 | 8/120 | 2.109% | 67.2倍 | 1.4175 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-4 | 4/120 | 7.256% | 18倍 | 1.3061 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 47/120 | 0.521% | 249.9倍 | 1.3009 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 42/120 | 0.597% | 215.3倍 | 1.2845 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-2 | 27/120 | 0.816% | 157.2倍 | 1.2822 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-5 | 11/120 | 1.811% | 70.6倍 | 1.2786 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-2 | 21/120 | 1.002% | 127.2倍 | 1.2749 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 46/120 | 0.531% | 229.4倍 | 1.2185 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 25/120 | 0.942% | 128.4倍 | 1.2097 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 5/120 | 6.484% | 17.4倍 | 1.1283 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 71/120 | 0.111% | 999.7倍 | 1.1108 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 39/120 | 0.637% | 159倍 | 1.0122 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-1 | 6/120 | 5.950% | 17倍 | 1.0116 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
4-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
4-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
4-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 13:42
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 10.73% | 16.4 | 1.759 |
| 4-1-2 | 9.39% | 16.4 | 1.539 |
| 1-2-4 | 9.04% | 17 | 1.536 |
| 2-1-4 | 7.26% | 18 | 1.306 |
| 4-2-1 | 6.48% | 17.4 | 1.128 |
| 2-4-1 | 5.95% | 17 | 1.012 |
| 1-4-6 | 2.20% | 36.4 | 0.799 |
| 1-4-3 | 2.11% | 67.2 | 1.417 |
| 4-1-6 | 1.92% | 31.4 | 0.603 |
| 4-1-3 | 1.85% | 100.6 | 1.857 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 1/120 | 10.73% | 16.4 | 1.759 |
| 4-1-2 | 2/120 | 9.39% | 16.4 | 1.539 |
| 1-2-4 | 3/120 | 9.04% | 17 | 1.536 |
| 2-1-4 | 4/120 | 7.26% | 18 | 1.306 |
| 4-2-1 | 5/120 | 6.48% | 17.4 | 1.128 |
| 2-4-1 | 6/120 | 5.95% | 17 | 1.012 |
| 1-4-6 | 7/120 | 2.20% | 36.4 | 0.799 |
| 1-4-3 | 8/120 | 2.11% | 67.2 | 1.417 |
| 4-1-6 | 9/120 | 1.92% | 31.4 | 0.603 |
| 4-1-3 | 10/120 | 1.85% | 100.6 | 1.857 |
| 1-4-5 | 11/120 | 1.81% | 70.6 | 1.279 |
| 4-1-5 | 12/120 | 1.58% | 51.8 | 0.821 |
| 1-2-6 | 13/120 | 1.43% | 58 | 0.829 |
| 1-2-3 | 14/120 | 1.37% | 59 | 0.810 |
| 1-6-4 | 15/120 | 1.30% | 128.4 | 1.665 |
| 1-3-4 | 16/120 | 1.24% | 79.5 | 0.987 |
| 1-2-5 | 17/120 | 1.18% | 75.6 | 0.892 |
| 2-1-6 | 18/120 | 1.15% | 65.4 | 0.751 |
| 2-1-3 | 19/120 | 1.10% | 59.8 | 0.660 |
| 1-5-4 | 20/120 | 1.06% | 174.9 | 1.845 |
| 1-6-2 | 21/120 | 1.00% | 127.2 | 1.275 |
| 4-6-1 | 22/120 | 0.98% | 57.1 | 0.561 |
| 1-3-2 | 23/120 | 0.96% | 83.8 | 0.804 |
| 2-1-5 | 24/120 | 0.95% | 72.1 | 0.683 |
| 4-3-1 | 25/120 | 0.94% | 128.4 | 1.210 |
| 6-1-4 | 26/120 | 0.85% | 202.8 | 1.726 |
| 1-5-2 | 27/120 | 0.82% | 157.2 | 1.282 |
| 3-1-4 | 28/120 | 0.81% | 72.8 | 0.592 |
| 4-5-1 | 29/120 | 0.80% | 80.4 | 0.645 |
| 4-2-6 | 30/120 | 0.78% | 22.6 | 0.176 |
| 4-2-3 | 31/120 | 0.75% | 60.3 | 0.452 |
| 6-4-1 | 32/120 | 0.74% | 233.2 | 1.721 |
| 2-4-6 | 33/120 | 0.72% | 22.2 | 0.159 |
| 3-4-1 | 34/120 | 0.71% | 81.3 | 0.574 |
| 2-4-3 | 35/120 | 0.69% | 39.6 | 0.272 |
| 5-1-4 | 36/120 | 0.69% | 229.4 | 1.576 |
| 6-1-2 | 37/120 | 0.66% | 144.2 | 0.949 |
| 4-2-5 | 38/120 | 0.64% | 36.7 | 0.236 |
| 2-6-1 | 39/120 | 0.64% | 159 | 1.012 |
| 3-1-2 | 40/120 | 0.63% | 110.2 | 0.693 |
| 2-3-1 | 41/120 | 0.61% | 97.8 | 0.597 |
| 5-4-1 | 42/120 | 0.60% | 215.3 | 1.285 |
| 2-4-5 | 43/120 | 0.59% | 28.9 | 0.171 |
| 4-6-2 | 44/120 | 0.58% | 38.5 | 0.222 |
| 4-3-2 | 45/120 | 0.55% | 102.9 | 0.569 |
| 5-1-2 | 46/120 | 0.53% | 229.4 | 1.219 |
| 6-2-1 | 47/120 | 0.52% | 249.9 | 1.301 |
| 2-5-1 | 48/120 | 0.52% | 129.5 | 0.673 |
| 3-2-1 | 49/120 | 0.50% | 333.2 | 1.659 |
| 2-6-4 | 50/120 | 0.48% | 74.4 | 0.360 |
| 4-5-2 | 51/120 | 0.47% | 60.3 | 0.284 |
| 2-3-4 | 52/120 | 0.46% | 57.8 | 0.268 |
| 6-4-2 | 53/120 | 0.43% | 128.4 | 0.556 |
| 5-2-1 | 54/120 | 0.42% | 229.4 | 0.967 |
| 3-4-2 | 55/120 | 0.41% | 65.4 | 0.271 |
| 6-2-4 | 56/120 | 0.40% | 117.6 | 0.465 |
| 2-5-4 | 57/120 | 0.39% | 100.6 | 0.397 |
| 3-2-4 | 58/120 | 0.38% | 63.3 | 0.239 |
| 5-4-2 | 59/120 | 0.35% | 269.1 | 0.943 |
| 5-2-4 | 60/120 | 0.32% | 215.3 | 0.689 |
| 1-6-3 | 61/120 | 0.20% | 333.2 | 0.657 |
| 1-3-6 | 62/120 | 0.20% | 194.3 | 0.382 |
| 1-6-5 | 63/120 | 0.17% | 499.8 | 0.846 |
| 1-5-6 | 64/120 | 0.17% | 249.9 | 0.417 |
| 1-3-5 | 65/120 | 0.16% | 153.8 | 0.249 |
| 1-5-3 | 66/120 | 0.16% | 215.3 | 0.345 |
| 6-1-3 | 67/120 | 0.13% | 466.5 | 0.604 |
| 3-1-6 | 68/120 | 0.13% | 304.2 | 0.392 |
| 4-6-3 | 69/120 | 0.11% | 170.6 | 0.194 |
| 4-3-6 | 70/120 | 0.11% | 174.9 | 0.198 |
| 6-1-5 | 71/120 | 0.11% | 999.7 | 1.111 |
| 5-1-6 | 72/120 | 0.11% | 451.5 | 0.491 |
| 3-1-5 | 73/120 | 0.11% | 168.6 | 0.179 |
| 5-1-3 | 74/120 | 0.10% | 318.1 | 0.332 |
| 4-6-5 | 75/120 | 0.10% | 76 | 0.074 |
| 4-5-6 | 76/120 | 0.10% | 65.1 | 0.063 |
| 4-3-5 | 77/120 | 0.09% | 191.7 | 0.179 |
| 4-5-3 | 78/120 | 0.09% | 254.4 | 0.236 |
| 6-4-3 | 79/120 | 0.09% | 424.1 | 0.361 |
| 3-4-6 | 80/120 | 0.08% | 78.6 | 0.067 |
| 6-3-1 | 81/120 | 0.08% | 699.8 | 0.578 |
| 3-6-1 | 82/120 | 0.08% | 499.8 | 0.412 |
| 2-6-3 | 83/120 | 0.07% | 318.1 | 0.234 |
| 2-3-6 | 84/120 | 0.07% | 205.8 | 0.151 |
| 6-4-5 | 85/120 | 0.07% | 318.1 | 0.233 |
| 5-4-6 | 86/120 | 0.07% | 237.2 | 0.170 |
| 6-5-1 | 87/120 | 0.07% | 999.7 | 0.704 |
| 3-4-5 | 88/120 | 0.07% | 93.9 | 0.066 |
| 5-6-1 | 89/120 | 0.07% | 666.5 | 0.466 |
| 5-4-3 | 90/120 | 0.07% | 736.6 | 0.508 |
| 3-5-1 | 91/120 | 0.07% | 325.5 | 0.220 |
| 5-3-1 | 92/120 | 0.07% | 499.8 | 0.335 |
| 2-6-5 | 93/120 | 0.06% | 181.7 | 0.115 |
| 6-3-4 | 94/120 | 0.06% | 518.3 | 0.325 |
| 3-6-4 | 95/120 | 0.06% | 157.2 | 0.099 |
| 2-5-6 | 96/120 | 0.06% | 162.7 | 0.102 |
| 2-3-5 | 97/120 | 0.06% | 119.6 | 0.072 |
| 6-2-3 | 98/120 | 0.06% | 583.1 | 0.351 |
| 2-5-3 | 99/120 | 0.06% | 194.3 | 0.117 |
| 3-2-6 | 100/120 | 0.06% | 399.9 | 0.239 |
| 6-5-4 | 101/120 | 0.05% | 482.6 | 0.258 |
| 5-6-4 | 102/120 | 0.05% | 311 | 0.165 |
| 6-2-5 | 103/120 | 0.05% | 583.1 | 0.301 |
| 3-5-4 | 104/120 | 0.05% | 168.6 | 0.086 |
| 5-3-4 | 105/120 | 0.05% | 777.5 | 0.396 |
| 5-2-6 | 106/120 | 0.05% | 368.3 | 0.187 |
| 3-2-5 | 107/120 | 0.05% | 126 | 0.062 |
| 5-2-3 | 108/120 | 0.05% | 285.6 | 0.139 |
| 6-3-2 | 109/120 | 0.05% | 874.7 | 0.424 |
| 3-6-2 | 110/120 | 0.05% | 518.3 | 0.251 |
| 6-5-2 | 111/120 | 0.04% | 666.5 | 0.276 |
| 5-6-2 | 112/120 | 0.04% | 518.3 | 0.213 |
| 3-5-2 | 113/120 | 0.04% | 215.3 | 0.085 |
| 5-3-2 | 114/120 | 0.04% | 341.3 | 0.134 |
| 6-3-5 | 115/120 | 0.01% | 437.3 | 0.036 |
| 3-6-5 | 116/120 | 0.01% | 399.9 | 0.033 |
| 6-5-3 | 117/120 | 0.01% | 874.7 | 0.071 |
| 3-5-6 | 118/120 | 0.01% | 311 | 0.025 |
| 5-6-3 | 119/120 | 0.01% | 411.6 | 0.033 |
| 5-3-6 | 120/120 | 0.01% | 437.3 | 0.035 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 37.3% | 30.1% | 20.8% | 9.1% | 2.4% | 0.3% |
| 2号艇 | 21.9% | 24.5% | 27.8% | 17.5% | 6.9% | 1.4% |
| 3号艇 | 4.3% | 5.8% | 9.1% | 20.7% | 29.2% | 30.9% |
| 4号艇 | 28.3% | 28.5% | 25.0% | 13.1% | 4.3% | 0.7% |
| 5号艇 | 3.7% | 5.0% | 7.9% | 18.1% | 27.9% | 37.4% |
| 6号艇 | 4.5% | 6.1% | 9.4% | 21.5% | 29.3% | 29.3% |
全6着 1-4-2-6-3-5