EV>1.0
購入
5-6-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
10/2 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:44
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 久保原秀 (5006) | B1 | 65 | 143 | 15.2% |
| 2号艇 | 大賀龍之 (5009) | A2 | 67 | 156 | 23.7% |
| 3号艇 | 宮地博士 (3964) | B1 | 14 | 117 | 11% |
| 4号艇 | 岡部浩 (3361) | B1 | 59 | 137 | 10.3% |
| 5号艇 | 宮村勇哉 (5020) | B1 | 73 | 127 | 9.7% |
| 6号艇 | 石川真二 (3473) | A1 | 34 | 174 | 30.1% |
6-2-1
推定確率 3.37%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:44
オッズ取得 13:33
判断時オッズ 13:33
6-1-2
SHIA確率順位 3/120 · 推定確率 2.84% · 本命とは別
3連単払戻 1,520円(100円あたり)
全着順 6-1-2-3-4-5
位置ずれ: 2着 予想2/実際1、3着 予想1/実際2
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-10-02 福岡 06R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
51券 / 5,100円 / 収支 -5,100円 / 未精算 0券
固定決定 2026-10-02T13:33:14.587146+09:00
決定時オッズ 2026-10-02T13:33:14+09:00
予測版 d50eff55149ed7ff0d3e6a8b5723d02ccf6886ca3891aa9b7b459e0953988820
全券決定 bae67a449bb7dbea0e9aecafa6d79a74428df7214aed5308a63ab599aaaf9559
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6-1 | 39/120 | 0.815% | 532.8倍 | 4.3413 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-4 | 70/120 | 0.553% | 710.4倍 | 3.9293 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-6 | 58/120 | 0.653% | 532.8倍 | 3.4813 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-6 | 84/120 | 0.445% | 775倍 | 3.4498 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-6 | 28/120 | 1.150% | 270.6倍 | 3.1119 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-2 | 23/120 | 1.271% | 240.1倍 | 3.0525 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-1 | 31/120 | 1.053% | 289倍 | 3.0423 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-3 | 66/120 | 0.587% | 501.5倍 | 2.9418 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-1 | 34/120 | 0.955% | 247.1倍 | 2.3595 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-6 | 53/120 | 0.708% | 304.4倍 | 2.1549 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-5 | 63/120 | 0.608% | 347.9倍 | 2.1144 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 67/120 | 0.581% | 362.7倍 | 2.1087 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 74/120 | 0.515% | 405.9倍 | 2.0920 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-6 | 88/120 | 0.416% | 501.5倍 | 2.0885 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-1 | 35/120 | 0.885% | 233.5倍 | 2.0658 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-2 | 17/120 | 1.490% | 136.4倍 | 2.0323 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-2 | 19/120 | 1.380% | 146.9倍 | 2.0278 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-5 | 68/120 | 0.563% | 355.2倍 | 2.0001 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 69/120 | 0.558% | 355.2倍 | 1.9835 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-3 | 60/120 | 0.637% | 299.1倍 | 1.9050 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-6 | 78/120 | 0.482% | 378.9倍 | 1.8266 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-3 | 46/120 | 0.758% | 233.5倍 | 1.7696 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 62/120 | 0.631% | 275倍 | 1.7342 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-6 | 24/120 | 1.247% | 137.5倍 | 1.7151 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-2 | 96/120 | 0.328% | 501.5倍 | 1.6474 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-4 | 59/120 | 0.648% | 247.1倍 | 1.6017 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-2 | 94/120 | 0.351% | 448.7倍 | 1.5755 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-3 | 87/120 | 0.419% | 370.6倍 | 1.5511 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-6 | 45/120 | 0.762% | 202.9倍 | 1.5471 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-4 | 52/120 | 0.715% | 205.4倍 | 1.4678 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-6 | 21/120 | 1.345% | 105.2倍 | 1.4149 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-4 | 90/120 | 0.395% | 355.2倍 | 1.4018 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-5 | 33/120 | 0.956% | 145.7倍 | 1.3925 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-5 | 43/120 | 0.774% | 170.5倍 | 1.3200 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 27/120 | 1.159% | 113.6倍 | 1.3168 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-6 | 54/120 | 0.696% | 183.3倍 | 1.2758 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 26/120 | 1.216% | 100.3倍 | 1.2200 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-5-6 | 86/120 | 0.419% | 289倍 | 1.2122 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-6 | 83/120 | 0.451% | 266.4倍 | 1.2028 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-5 | 50/120 | 0.722% | 165.5倍 | 1.1954 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-5-2 | 95/120 | 0.331% | 347.9倍 | 1.1510 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-2 | 92/120 | 0.380% | 299.1倍 | 1.1374 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-3 | 120/120 | 0.152% | 741.3倍 | 1.1236 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 29/120 | 1.135% | 97.9倍 | 1.1110 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 56/120 | 0.680% | 159.3倍 | 1.0831 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-2 | 15/120 | 1.643% | 65.3倍 | 1.0726 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-5 | 89/120 | 0.401% | 262.3倍 | 1.0528 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-6 | 48/120 | 0.749% | 137.5倍 | 1.0295 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-3 | 38/120 | 0.817% | 125.3倍 | 1.0237 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-6 | 20/120 | 1.362% | 75.1倍 | 1.0228 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-4 | 80/120 | 0.467% | 215.8倍 | 1.0086 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
5-6-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-6-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-6-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 13:33
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 6-2-1 | 3.37% | 15.9 | 0.535 |
| 2-6-1 | 3.09% | 23.5 | 0.725 |
| 6-1-2 | 2.84% | 14.5 | 0.412 |
| 6-2-3 | 2.42% | 13.5 | 0.327 |
| 1-6-2 | 2.34% | 25.1 | 0.588 |
| 2-1-6 | 2.33% | 28.6 | 0.667 |
| 6-2-4 | 2.28% | 17.7 | 0.404 |
| 2-6-3 | 2.22% | 21.3 | 0.473 |
| 6-2-5 | 2.14% | 28.3 | 0.606 |
| 1-2-6 | 2.10% | 28.6 | 0.600 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 6-2-1 | 1/120 | 3.37% | 15.9 | 0.535 |
| 2-6-1 | 2/120 | 3.09% | 23.5 | 0.725 |
| 6-1-2 | 3/120 | 2.84% | 14.5 | 0.412 |
| 6-2-3 | 4/120 | 2.42% | 13.5 | 0.327 |
| 1-6-2 | 5/120 | 2.34% | 25.1 | 0.588 |
| 2-1-6 | 6/120 | 2.33% | 28.6 | 0.667 |
| 6-2-4 | 7/120 | 2.28% | 17.7 | 0.404 |
| 2-6-3 | 8/120 | 2.22% | 21.3 | 0.473 |
| 6-2-5 | 9/120 | 2.14% | 28.3 | 0.606 |
| 1-2-6 | 10/120 | 2.10% | 28.6 | 0.600 |
| 2-6-4 | 11/120 | 2.09% | 30.1 | 0.630 |
| 2-6-5 | 12/120 | 1.96% | 27.2 | 0.534 |
| 6-3-2 | 13/120 | 1.90% | 39.5 | 0.750 |
| 6-4-2 | 14/120 | 1.77% | 50 | 0.885 |
| 6-5-2 | 15/120 | 1.64% | 65.3 | 1.073 |
| 2-3-6 | 16/120 | 1.57% | 31.8 | 0.499 |
| 3-6-2 | 17/120 | 1.49% | 136.4 | 2.032 |
| 2-4-6 | 18/120 | 1.47% | 56.2 | 0.824 |
| 4-6-2 | 19/120 | 1.38% | 146.9 | 2.028 |
| 2-5-6 | 20/120 | 1.36% | 75.1 | 1.023 |
| 3-2-6 | 21/120 | 1.34% | 105.2 | 1.415 |
| 6-1-3 | 22/120 | 1.31% | 43.6 | 0.572 |
| 5-6-2 | 23/120 | 1.27% | 240.1 | 3.053 |
| 4-2-6 | 24/120 | 1.25% | 137.5 | 1.715 |
| 6-1-4 | 25/120 | 1.24% | 57 | 0.705 |
| 6-3-1 | 26/120 | 1.22% | 100.3 | 1.220 |
| 6-1-5 | 27/120 | 1.16% | 113.6 | 1.317 |
| 5-2-6 | 28/120 | 1.15% | 270.6 | 3.112 |
| 6-4-1 | 29/120 | 1.13% | 97.9 | 1.111 |
| 1-6-3 | 30/120 | 1.08% | 48.7 | 0.526 |
| 6-5-1 | 31/120 | 1.05% | 289 | 3.042 |
| 1-6-4 | 32/120 | 1.02% | 52.7 | 0.537 |
| 1-6-5 | 33/120 | 0.96% | 145.7 | 1.392 |
| 3-6-1 | 34/120 | 0.95% | 247.1 | 2.360 |
| 4-6-1 | 35/120 | 0.88% | 233.5 | 2.066 |
| 2-1-3 | 36/120 | 0.85% | 56.4 | 0.479 |
| 6-3-4 | 37/120 | 0.83% | 105.9 | 0.874 |
| 6-4-3 | 38/120 | 0.82% | 125.3 | 1.024 |
| 5-6-1 | 39/120 | 0.81% | 532.8 | 4.341 |
| 2-1-4 | 40/120 | 0.80% | 76.8 | 0.615 |
| 1-3-6 | 41/120 | 0.80% | 99.7 | 0.798 |
| 2-3-1 | 42/120 | 0.79% | 84.4 | 0.670 |
| 6-3-5 | 43/120 | 0.77% | 170.5 | 1.320 |
| 1-2-3 | 44/120 | 0.76% | 45.9 | 0.351 |
| 3-1-6 | 45/120 | 0.76% | 202.9 | 1.547 |
| 6-5-3 | 46/120 | 0.76% | 233.5 | 1.770 |
| 2-1-5 | 47/120 | 0.75% | 120 | 0.901 |
| 1-4-6 | 48/120 | 0.75% | 137.5 | 1.029 |
| 2-4-1 | 49/120 | 0.74% | 128.2 | 0.951 |
| 6-4-5 | 50/120 | 0.72% | 165.5 | 1.195 |
| 1-2-4 | 51/120 | 0.72% | 52.7 | 0.380 |
| 6-5-4 | 52/120 | 0.71% | 205.4 | 1.468 |
| 4-1-6 | 53/120 | 0.71% | 304.4 | 2.155 |
| 1-5-6 | 54/120 | 0.70% | 183.3 | 1.276 |
| 2-5-1 | 55/120 | 0.69% | 130.1 | 0.896 |
| 3-2-1 | 56/120 | 0.68% | 159.3 | 1.083 |
| 1-2-5 | 57/120 | 0.68% | 94.2 | 0.636 |
| 5-1-6 | 58/120 | 0.65% | 532.8 | 3.481 |
| 3-6-4 | 59/120 | 0.65% | 247.1 | 1.602 |
| 4-6-3 | 60/120 | 0.64% | 299.1 | 1.905 |
| 1-3-2 | 61/120 | 0.63% | 77.5 | 0.490 |
| 4-2-1 | 62/120 | 0.63% | 275 | 1.734 |
| 3-6-5 | 63/120 | 0.61% | 347.9 | 2.114 |
| 3-1-2 | 64/120 | 0.60% | 163.9 | 0.986 |
| 1-4-2 | 65/120 | 0.59% | 114.4 | 0.676 |
| 5-6-3 | 66/120 | 0.59% | 501.5 | 2.942 |
| 5-2-1 | 67/120 | 0.58% | 362.7 | 2.109 |
| 4-6-5 | 68/120 | 0.56% | 355.2 | 2.000 |
| 4-1-2 | 69/120 | 0.56% | 355.2 | 1.984 |
| 5-6-4 | 70/120 | 0.55% | 710.4 | 3.929 |
| 1-5-2 | 71/120 | 0.55% | 128.2 | 0.704 |
| 2-3-4 | 72/120 | 0.54% | 90.2 | 0.486 |
| 2-4-3 | 73/120 | 0.53% | 99.7 | 0.532 |
| 5-1-2 | 74/120 | 0.52% | 405.9 | 2.092 |
| 2-3-5 | 75/120 | 0.51% | 91.6 | 0.463 |
| 2-5-3 | 76/120 | 0.50% | 104.6 | 0.518 |
| 3-4-6 | 77/120 | 0.49% | 159.3 | 0.773 |
| 4-3-6 | 78/120 | 0.48% | 378.9 | 1.827 |
| 2-4-5 | 79/120 | 0.47% | 136.4 | 0.644 |
| 2-5-4 | 80/120 | 0.47% | 215.8 | 1.009 |
| 3-2-4 | 81/120 | 0.46% | 157.8 | 0.728 |
| 4-2-3 | 82/120 | 0.45% | 215.8 | 0.980 |
| 3-5-6 | 83/120 | 0.45% | 266.4 | 1.203 |
| 5-3-6 | 84/120 | 0.45% | 775 | 3.450 |
| 3-2-5 | 85/120 | 0.43% | 150.8 | 0.653 |
| 4-5-6 | 86/120 | 0.42% | 289 | 1.212 |
| 5-2-3 | 87/120 | 0.42% | 370.6 | 1.551 |
| 5-4-6 | 88/120 | 0.42% | 501.5 | 2.088 |
| 4-2-5 | 89/120 | 0.40% | 262.3 | 1.053 |
| 5-2-4 | 90/120 | 0.39% | 355.2 | 1.402 |
| 3-4-2 | 91/120 | 0.38% | 210.5 | 0.806 |
| 4-3-2 | 92/120 | 0.38% | 299.1 | 1.137 |
| 3-5-2 | 93/120 | 0.36% | 205.4 | 0.731 |
| 5-3-2 | 94/120 | 0.35% | 448.7 | 1.576 |
| 4-5-2 | 95/120 | 0.33% | 347.9 | 1.151 |
| 5-4-2 | 96/120 | 0.33% | 501.5 | 1.647 |
| 1-3-4 | 97/120 | 0.27% | 95.7 | 0.263 |
| 1-4-3 | 98/120 | 0.27% | 103.3 | 0.281 |
| 3-1-4 | 99/120 | 0.26% | 205.4 | 0.537 |
| 1-3-5 | 100/120 | 0.26% | 120 | 0.309 |
| 4-1-3 | 101/120 | 0.26% | 362.7 | 0.935 |
| 1-5-3 | 102/120 | 0.25% | 334.3 | 0.847 |
| 3-4-1 | 103/120 | 0.25% | 299.1 | 0.734 |
| 3-1-5 | 104/120 | 0.25% | 157.8 | 0.387 |
| 4-3-1 | 105/120 | 0.24% | 396.5 | 0.966 |
| 1-4-5 | 106/120 | 0.24% | 224.3 | 0.540 |
| 1-5-4 | 107/120 | 0.24% | 347.9 | 0.831 |
| 5-1-3 | 108/120 | 0.24% | 387.5 | 0.921 |
| 3-5-1 | 109/120 | 0.23% | 198.2 | 0.452 |
| 4-1-5 | 110/120 | 0.23% | 315.7 | 0.719 |
| 5-3-1 | 111/120 | 0.23% | 405.9 | 0.913 |
| 5-1-4 | 112/120 | 0.22% | 396.5 | 0.889 |
| 4-5-1 | 113/120 | 0.21% | 299.1 | 0.634 |
| 5-4-1 | 114/120 | 0.21% | 415.8 | 0.875 |
| 3-4-5 | 115/120 | 0.16% | 227.3 | 0.355 |
| 4-3-5 | 116/120 | 0.16% | 284.1 | 0.441 |
| 3-5-4 | 117/120 | 0.15% | 304.4 | 0.472 |
| 5-3-4 | 118/120 | 0.15% | 631.5 | 0.965 |
| 4-5-3 | 119/120 | 0.15% | 304.4 | 0.465 |
| 5-4-3 | 120/120 | 0.15% | 741.3 | 1.124 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 15.2% | 16.5% | 18.0% | 18.7% | 17.8% | 13.7% |
| 2号艇 | 23.7% | 22.7% | 20.2% | 16.4% | 11.4% | 5.6% |
| 3号艇 | 11.0% | 12.5% | 14.7% | 17.5% | 20.8% | 23.6% |
| 4号艇 | 10.3% | 11.9% | 14.1% | 17.0% | 21.0% | 25.7% |
| 5号艇 | 9.7% | 11.2% | 13.4% | 16.5% | 21.0% | 28.2% |
| 6号艇 | 30.1% | 25.2% | 19.6% | 13.8% | 8.1% | 3.2% |
全6着 6-2-1-3-4-5