EV>1.0
購入
6-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
10/2 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:42
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 原田佑実 (4372) | A2 | 27 | 55 | 68.6% |
| 2号艇 | 土屋実沙 (4730) | B1 | 42 | 15 | 8.9% |
| 3号艇 | 黒澤めぐ (4791) | B1 | 23 | 26 | 10.7% |
| 4号艇 | 片岡恵里 (4014) | A2 | 40 | 34 | 8.5% |
| 5号艇 | 龍田真白 (5416) | B1 | 30 | 44 | 2% |
| 6号艇 | 西澤日花 (4720) | B1 | 53 | 21 | 1.4% |
1-3-2
推定確率 10.01%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:42
オッズ取得 17:13
判断時オッズ 17:13
1-3-4
SHIA確率順位 2/120 · 推定確率 9.58% · 本命とは別
3連単払戻 740円(100円あたり)
全着順 1-3-4-6-5-2
位置ずれ: 3着 予想2/実際4、4着 予想4/実際6、6着 予想6/実際2
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-10-02 下関 05R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
25券 / 2,500円 / 収支 -2,500円 / 未精算 0券
固定決定 2026-10-02T17:13:15.580733+09:00
決定時オッズ 2026-10-02T17:13:15+09:00
予測版 83c04d91901d52fbda5573f8c10fee6bf2defc13b3a4e5b224326fa298c3623b
全券決定 6126ccee9b72cbff5e6de9ff093bf94ce597cb3d06d67c870d117f4c027b768d
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1-3 | 40/120 | 0.343% | 1832倍 | 6.2773 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-3 | 22/120 | 1.075% | 569.4倍 | 6.1201 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-4 | 27/120 | 0.848% | 507.7倍 | 4.3077 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-4 | 42/120 | 0.270% | 1532倍 | 4.1438 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-2 | 25/120 | 0.886% | 337.1倍 | 2.9877 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 52/120 | 0.117% | 2341倍 | 2.7435 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-6 | 17/120 | 1.561% | 163.9倍 | 2.5578 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 41/120 | 0.283% | 834.4倍 | 2.3575 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 7/120 | 3.526% | 47.6倍 | 1.6783 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 62/120 | 0.090% | 1720倍 | 1.5513 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 61/120 | 0.095% | 1620倍 | 1.5327 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-6 | 20/120 | 1.180% | 127.3倍 | 1.5016 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-6 | 34/120 | 0.550% | 262.5倍 | 1.4428 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 64/120 | 0.064% | 2161倍 | 1.3766 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-6 | 21/120 | 1.111% | 121.2倍 | 1.3461 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 10/120 | 2.968% | 44.6倍 | 1.3237 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-1 | 51/120 | 0.129% | 980倍 | 1.2689 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 9/120 | 3.165% | 38.6倍 | 1.2217 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-4 | 8/120 | 3.375% | 34.6倍 | 1.1679 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-6 | 37/120 | 0.407% | 285.7倍 | 1.1624 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-3 | 16/120 | 1.587% | 70.1倍 | 1.1125 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 12/120 | 2.447% | 44.8倍 | 1.0964 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-5 | 44/120 | 0.200% | 526.7倍 | 1.0525 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-4 | 11/120 | 2.499% | 41.6倍 | 1.0394 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-3 | 4/120 | 8.640% | 11.7倍 | 1.0109 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-1-3
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 17:13
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 10.01% | 9.5 | 0.951 |
| 1-3-4 | 9.58% | 7.7 | 0.738 |
| 1-2-3 | 9.18% | 7.3 | 0.670 |
| 1-4-3 | 8.64% | 11.7 | 1.011 |
| 1-2-4 | 7.24% | 7.4 | 0.536 |
| 1-4-2 | 7.12% | 10.7 | 0.762 |
| 3-1-2 | 3.53% | 47.6 | 1.678 |
| 3-1-4 | 3.38% | 34.6 | 1.168 |
| 2-1-3 | 3.17% | 38.6 | 1.222 |
| 4-1-3 | 2.97% | 44.6 | 1.324 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 1/120 | 10.01% | 9.5 | 0.951 |
| 1-3-4 | 2/120 | 9.58% | 7.7 | 0.738 |
| 1-2-3 | 3/120 | 9.18% | 7.3 | 0.670 |
| 1-4-3 | 4/120 | 8.64% | 11.7 | 1.011 |
| 1-2-4 | 5/120 | 7.24% | 7.4 | 0.536 |
| 1-4-2 | 6/120 | 7.12% | 10.7 | 0.762 |
| 3-1-2 | 7/120 | 3.53% | 47.6 | 1.678 |
| 3-1-4 | 8/120 | 3.38% | 34.6 | 1.168 |
| 2-1-3 | 9/120 | 3.17% | 38.6 | 1.222 |
| 4-1-3 | 10/120 | 2.97% | 44.6 | 1.324 |
| 2-1-4 | 11/120 | 2.50% | 41.6 | 1.039 |
| 4-1-2 | 12/120 | 2.45% | 44.8 | 1.096 |
| 1-3-5 | 13/120 | 2.26% | 37.1 | 0.837 |
| 1-2-5 | 14/120 | 1.71% | 33.8 | 0.577 |
| 1-4-5 | 15/120 | 1.61% | 34.6 | 0.556 |
| 1-5-3 | 16/120 | 1.59% | 70.1 | 1.113 |
| 1-3-6 | 17/120 | 1.56% | 163.9 | 2.558 |
| 1-5-2 | 18/120 | 1.31% | 72.1 | 0.944 |
| 1-5-4 | 19/120 | 1.25% | 74.3 | 0.931 |
| 1-2-6 | 20/120 | 1.18% | 127.3 | 1.502 |
| 1-4-6 | 21/120 | 1.11% | 121.2 | 1.346 |
| 1-6-3 | 22/120 | 1.07% | 569.4 | 6.120 |
| 3-2-1 | 23/120 | 0.91% | 95.4 | 0.866 |
| 2-3-1 | 24/120 | 0.89% | 76 | 0.676 |
| 1-6-2 | 25/120 | 0.89% | 337.1 | 2.988 |
| 3-4-1 | 26/120 | 0.86% | 63.4 | 0.548 |
| 1-6-4 | 27/120 | 0.85% | 507.7 | 4.308 |
| 4-3-1 | 28/120 | 0.84% | 84.7 | 0.715 |
| 3-1-5 | 29/120 | 0.79% | 123 | 0.978 |
| 2-4-1 | 30/120 | 0.68% | 85 | 0.580 |
| 4-2-1 | 31/120 | 0.68% | 88.6 | 0.602 |
| 2-1-5 | 32/120 | 0.59% | 108.1 | 0.636 |
| 4-1-5 | 33/120 | 0.55% | 84.7 | 0.467 |
| 3-1-6 | 34/120 | 0.55% | 262.5 | 1.443 |
| 5-1-3 | 35/120 | 0.51% | 127.8 | 0.651 |
| 5-1-2 | 36/120 | 0.42% | 111 | 0.466 |
| 2-1-6 | 37/120 | 0.41% | 285.7 | 1.162 |
| 5-1-4 | 38/120 | 0.40% | 113.2 | 0.455 |
| 4-1-6 | 39/120 | 0.38% | 209.6 | 0.800 |
| 6-1-3 | 40/120 | 0.34% | 1832 | 6.277 |
| 6-1-2 | 41/120 | 0.28% | 834.4 | 2.358 |
| 6-1-4 | 42/120 | 0.27% | 1532 | 4.144 |
| 1-5-6 | 43/120 | 0.20% | 260.1 | 0.531 |
| 1-6-5 | 44/120 | 0.20% | 526.7 | 1.052 |
| 3-5-1 | 45/120 | 0.19% | 249.3 | 0.470 |
| 5-3-1 | 46/120 | 0.17% | 217.2 | 0.373 |
| 2-5-1 | 47/120 | 0.15% | 230.2 | 0.343 |
| 4-5-1 | 48/120 | 0.14% | 132.1 | 0.187 |
| 5-2-1 | 49/120 | 0.14% | 183.2 | 0.254 |
| 5-4-1 | 50/120 | 0.13% | 166.8 | 0.220 |
| 3-6-1 | 51/120 | 0.13% | 980 | 1.269 |
| 6-3-1 | 52/120 | 0.12% | 2341 | 2.744 |
| 3-2-4 | 53/120 | 0.11% | 114.3 | 0.128 |
| 3-4-2 | 54/120 | 0.11% | 100.4 | 0.112 |
| 2-3-4 | 55/120 | 0.11% | 121.9 | 0.134 |
| 4-3-2 | 56/120 | 0.11% | 131.2 | 0.143 |
| 2-4-3 | 57/120 | 0.11% | 145.3 | 0.155 |
| 4-2-3 | 58/120 | 0.11% | 139 | 0.148 |
| 2-6-1 | 59/120 | 0.10% | 759.2 | 0.777 |
| 4-6-1 | 60/120 | 0.10% | 581.2 | 0.565 |
| 6-2-1 | 61/120 | 0.09% | 1620 | 1.533 |
| 6-4-1 | 62/120 | 0.09% | 1720 | 1.551 |
| 5-1-6 | 63/120 | 0.07% | 234.1 | 0.153 |
| 6-1-5 | 64/120 | 0.06% | 2161 | 1.377 |
| 3-2-5 | 65/120 | 0.03% | 292.6 | 0.077 |
| 2-3-5 | 66/120 | 0.03% | 219.4 | 0.057 |
| 3-4-5 | 67/120 | 0.03% | 213.9 | 0.054 |
| 4-3-5 | 68/120 | 0.02% | 267.5 | 0.066 |
| 3-5-2 | 69/120 | 0.02% | 335.7 | 0.082 |
| 2-5-3 | 70/120 | 0.02% | 334.4 | 0.078 |
| 3-5-4 | 71/120 | 0.02% | 351.1 | 0.082 |
| 5-3-2 | 72/120 | 0.02% | 318 | 0.071 |
| 4-5-3 | 73/120 | 0.02% | 265.8 | 0.059 |
| 5-2-3 | 74/120 | 0.02% | 268.4 | 0.058 |
| 5-3-4 | 75/120 | 0.02% | 293.6 | 0.062 |
| 5-4-3 | 76/120 | 0.02% | 288.6 | 0.060 |
| 5-6-1 | 77/120 | 0.02% | 460.5 | 0.092 |
| 2-4-5 | 78/120 | 0.02% | 307.5 | 0.061 |
| 6-5-1 | 79/120 | 0.02% | 2633 | 0.522 |
| 4-2-5 | 80/120 | 0.02% | 247.8 | 0.049 |
| 2-5-4 | 81/120 | 0.02% | 476.1 | 0.088 |
| 4-5-2 | 82/120 | 0.02% | 214.4 | 0.039 |
| 3-2-6 | 83/120 | 0.02% | 540.2 | 0.099 |
| 2-3-6 | 84/120 | 0.02% | 708.2 | 0.127 |
| 3-4-6 | 85/120 | 0.02% | 384.8 | 0.067 |
| 5-2-4 | 86/120 | 0.02% | 226.5 | 0.039 |
| 5-4-2 | 87/120 | 0.02% | 254.6 | 0.043 |
| 4-3-6 | 88/120 | 0.02% | 504.6 | 0.086 |
| 3-6-2 | 89/120 | 0.02% | 1003 | 0.168 |
| 2-6-3 | 90/120 | 0.02% | 1832 | 0.294 |
| 3-6-4 | 91/120 | 0.02% | 1027 | 0.164 |
| 4-6-3 | 92/120 | 0.02% | 946.9 | 0.144 |
| 6-3-2 | 93/120 | 0.02% | 2408 | 0.364 |
| 6-2-3 | 94/120 | 0.01% | 2161 | 0.320 |
| 6-3-4 | 95/120 | 0.01% | 2478 | 0.359 |
| 6-4-3 | 96/120 | 0.01% | 2408 | 0.340 |
| 2-4-6 | 97/120 | 0.01% | 668.9 | 0.092 |
| 4-2-6 | 98/120 | 0.01% | 390.1 | 0.053 |
| 2-6-4 | 99/120 | 0.01% | 936.4 | 0.118 |
| 4-6-2 | 100/120 | 0.01% | 818.2 | 0.103 |
| 6-2-4 | 101/120 | 0.01% | 1960 | 0.229 |
| 6-4-2 | 102/120 | 0.01% | 2161 | 0.252 |
| 3-5-6 | 103/120 | 0.00% | 842.8 | 0.032 |
| 3-6-5 | 104/120 | 0.00% | 1560 | 0.059 |
| 5-3-6 | 105/120 | 0.00% | 453.1 | 0.016 |
| 6-3-5 | 106/120 | 0.00% | 2277 | 0.078 |
| 5-6-3 | 107/120 | 0.00% | 581.2 | 0.018 |
| 6-5-3 | 108/120 | 0.00% | 2217 | 0.069 |
| 2-5-6 | 109/120 | 0.00% | 1027 | 0.031 |
| 2-6-5 | 110/120 | 0.00% | 1239 | 0.037 |
| 4-5-6 | 111/120 | 0.00% | 354.1 | 0.010 |
| 4-6-5 | 112/120 | 0.00% | 936.4 | 0.026 |
| 5-2-6 | 113/120 | 0.00% | 371.2 | 0.010 |
| 6-2-5 | 114/120 | 0.00% | 1793 | 0.049 |
| 5-4-6 | 115/120 | 0.00% | 377.9 | 0.010 |
| 6-4-5 | 116/120 | 0.00% | 2341 | 0.061 |
| 5-6-2 | 117/120 | 0.00% | 561.8 | 0.014 |
| 6-5-2 | 118/120 | 0.00% | 2006 | 0.051 |
| 5-6-4 | 119/120 | 0.00% | 597.7 | 0.015 |
| 6-5-4 | 120/120 | 0.00% | 2341 | 0.057 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 68.6% | 23.6% | 6.5% | 1.2% | 0.1% | 0.0% |
| 2号艇 | 8.9% | 21.5% | 26.4% | 26.4% | 13.6% | 3.2% |
| 3号艇 | 10.7% | 25.8% | 27.8% | 23.2% | 10.3% | 2.1% |
| 4号艇 | 8.5% | 20.6% | 25.8% | 27.1% | 14.4% | 3.6% |
| 5号艇 | 2.0% | 5.0% | 7.9% | 12.8% | 35.7% | 36.6% |
| 6号艇 | 1.4% | 3.5% | 5.6% | 9.2% | 25.9% | 54.5% |
全6着 1-3-2-4-5-6