EV>1.0
購入
3-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
10/5 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 05:32
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 中里英夫 (3406) | B1 | 62 | 45 | 25% |
| 2号艇 | 中村辰也 (4523) | A2 | 14 | 50 | 23.9% |
| 3号艇 | 前田聖文 (4570) | A1 | 15 | 39 | 27.1% |
| 4号艇 | 長野未来 (5399) | B2 | 64 | 12 | 0.4% |
| 5号艇 | 馬野耀 (4977) | A2 | 45 | 59 | 16.1% |
| 6号艇 | 大澤普司 (3740) | A1 | 19 | 27 | 7.5% |
3-1-2
推定確率 4.64%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 05:32
オッズ取得 13:15
判断時オッズ 13:15
2-5-6
SHIA確率順位 47/120 · 推定確率 0.63% · 本命とは別
3連単払戻 6,470円(100円あたり)
全着順 2-5-6-1-3-4
位置ずれ: 1着 予想3/実際2、2着 予想1/実際5、3着 予想2/実際6、4着 予想5/実際1、5着 予想6/実際3
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-10-05 戸田 06R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
24券 / 2,400円 / 収支 -2,400円 / 未精算 0券
固定決定 2026-10-05T13:15:15.438735+09:00
決定時オッズ 2026-10-05T13:15:15+09:00
予測版 e42123c0688a3567a0771170e8ad5f1fc27f8a0a5e9a888905b746bc51d03015
全券決定 04f8346380f39cbe28c5aefe75abe745a99c491f96290752a6cd6f26da053212
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-1 | 2/120 | 4.531% | 51.4倍 | 2.3291 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 1/120 | 4.636% | 40.8倍 | 1.8914 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-1 | 16/120 | 2.298% | 80.6倍 | 1.8520 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-2 | 39/120 | 0.801% | 228.3倍 | 1.8291 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-2 | 19/120 | 2.196% | 80.4倍 | 1.7657 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 37/120 | 0.838% | 204.4倍 | 1.7133 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-1 | 11/120 | 2.645% | 58.4倍 | 1.5445 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-3 | 41/120 | 0.763% | 198.1倍 | 1.5116 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 43/120 | 0.702% | 203.5倍 | 1.4291 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-5 | 7/120 | 3.133% | 43.5倍 | 1.3629 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 4/120 | 4.337% | 31.4倍 | 1.3618 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-3 | 22/120 | 2.077% | 64倍 | 1.3290 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 38/120 | 0.811% | 160.6倍 | 1.3031 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-2 | 12/120 | 2.528% | 50.5倍 | 1.2766 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 18/120 | 2.213% | 55.3倍 | 1.2240 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 24/120 | 1.911% | 62.8倍 | 1.2002 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 6/120 | 4.154% | 28.7倍 | 1.1921 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-5 | 9/120 | 2.927% | 39.9倍 | 1.1679 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-1 | 21/120 | 2.105% | 54.5倍 | 1.1474 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-3 | 17/120 | 2.288% | 49.6倍 | 1.1347 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-3 | 34/120 | 0.927% | 119.9倍 | 1.1119 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-2 | 32/120 | 1.017% | 107.8倍 | 1.0966 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 42/120 | 0.714% | 153.5倍 | 1.0956 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 23/120 | 1.947% | 53.4倍 | 1.0397 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
3-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
3-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
3-2-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 13:15
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-1-2 | 4.64% | 40.8 | 1.891 |
| 3-2-1 | 4.53% | 51.4 | 2.329 |
| 1-3-2 | 4.50% | 21.9 | 0.986 |
| 2-3-1 | 4.34% | 31.4 | 1.362 |
| 1-2-3 | 4.21% | 16.7 | 0.704 |
| 2-1-3 | 4.15% | 28.7 | 1.192 |
| 3-1-5 | 3.13% | 43.5 | 1.363 |
| 1-3-5 | 3.04% | 19.5 | 0.593 |
| 3-2-5 | 2.93% | 39.9 | 1.168 |
| 2-3-5 | 2.80% | 27.7 | 0.776 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 3-1-2 | 1/120 | 4.64% | 40.8 | 1.891 |
| 3-2-1 | 2/120 | 4.53% | 51.4 | 2.329 |
| 1-3-2 | 3/120 | 4.50% | 21.9 | 0.986 |
| 2-3-1 | 4/120 | 4.34% | 31.4 | 1.362 |
| 1-2-3 | 5/120 | 4.21% | 16.7 | 0.704 |
| 2-1-3 | 6/120 | 4.15% | 28.7 | 1.192 |
| 3-1-5 | 7/120 | 3.13% | 43.5 | 1.363 |
| 1-3-5 | 8/120 | 3.04% | 19.5 | 0.593 |
| 3-2-5 | 9/120 | 2.93% | 39.9 | 1.168 |
| 2-3-5 | 10/120 | 2.80% | 27.7 | 0.776 |
| 3-5-1 | 11/120 | 2.64% | 58.4 | 1.545 |
| 3-5-2 | 12/120 | 2.53% | 50.5 | 1.277 |
| 1-2-5 | 13/120 | 2.51% | 17.7 | 0.443 |
| 1-5-3 | 14/120 | 2.47% | 25.3 | 0.626 |
| 2-1-5 | 15/120 | 2.47% | 29.3 | 0.723 |
| 5-3-1 | 16/120 | 2.30% | 80.6 | 1.852 |
| 2-5-3 | 17/120 | 2.29% | 49.6 | 1.135 |
| 5-1-3 | 18/120 | 2.21% | 55.3 | 1.224 |
| 5-3-2 | 19/120 | 2.20% | 80.4 | 1.766 |
| 1-5-2 | 20/120 | 2.18% | 23.8 | 0.518 |
| 2-5-1 | 21/120 | 2.11% | 54.5 | 1.147 |
| 5-2-3 | 22/120 | 2.08% | 64 | 1.329 |
| 5-1-2 | 23/120 | 1.95% | 53.4 | 1.040 |
| 5-2-1 | 24/120 | 1.91% | 62.8 | 1.200 |
| 3-1-6 | 25/120 | 1.45% | 58.4 | 0.849 |
| 1-3-6 | 26/120 | 1.41% | 29.8 | 0.421 |
| 3-2-6 | 27/120 | 1.36% | 59.5 | 0.808 |
| 2-3-6 | 28/120 | 1.30% | 47.6 | 0.618 |
| 1-2-6 | 29/120 | 1.16% | 29.7 | 0.345 |
| 2-1-6 | 30/120 | 1.15% | 43.8 | 0.502 |
| 3-6-1 | 31/120 | 1.06% | 90.4 | 0.962 |
| 3-6-2 | 32/120 | 1.02% | 107.8 | 1.097 |
| 1-6-3 | 33/120 | 1.00% | 52.9 | 0.529 |
| 2-6-3 | 34/120 | 0.93% | 119.9 | 1.112 |
| 1-6-2 | 35/120 | 0.88% | 57.2 | 0.503 |
| 2-6-1 | 36/120 | 0.85% | 113.8 | 0.971 |
| 6-3-1 | 37/120 | 0.84% | 204.4 | 1.713 |
| 6-1-3 | 38/120 | 0.81% | 160.6 | 1.303 |
| 6-3-2 | 39/120 | 0.80% | 228.3 | 1.829 |
| 3-5-6 | 40/120 | 0.79% | 48.4 | 0.383 |
| 6-2-3 | 41/120 | 0.76% | 198.1 | 1.512 |
| 6-1-2 | 42/120 | 0.71% | 153.5 | 1.096 |
| 6-2-1 | 43/120 | 0.70% | 203.5 | 1.429 |
| 5-3-6 | 44/120 | 0.69% | 74.3 | 0.511 |
| 3-6-5 | 45/120 | 0.69% | 86.8 | 0.597 |
| 1-5-6 | 46/120 | 0.68% | 23.3 | 0.159 |
| 2-5-6 | 47/120 | 0.63% | 61 | 0.385 |
| 5-1-6 | 48/120 | 0.61% | 45 | 0.275 |
| 1-6-5 | 49/120 | 0.59% | 41.1 | 0.244 |
| 5-2-6 | 50/120 | 0.57% | 63.1 | 0.361 |
| 2-6-5 | 51/120 | 0.55% | 120.9 | 0.666 |
| 6-3-5 | 52/120 | 0.54% | 167.8 | 0.909 |
| 5-6-3 | 53/120 | 0.51% | 89.9 | 0.460 |
| 6-1-5 | 54/120 | 0.48% | 115.9 | 0.559 |
| 5-6-1 | 55/120 | 0.47% | 61.9 | 0.291 |
| 6-5-3 | 56/120 | 0.46% | 172.9 | 0.801 |
| 6-2-5 | 57/120 | 0.45% | 177 | 0.803 |
| 5-6-2 | 58/120 | 0.45% | 77.6 | 0.349 |
| 6-5-1 | 59/120 | 0.43% | 128.5 | 0.548 |
| 6-5-2 | 60/120 | 0.41% | 188.9 | 0.770 |
| 3-1-4 | 61/120 | 0.08% | 295.9 | 0.233 |
| 1-3-4 | 62/120 | 0.08% | 124.5 | 0.095 |
| 3-2-4 | 63/120 | 0.07% | 233 | 0.172 |
| 2-3-4 | 64/120 | 0.07% | 235.4 | 0.166 |
| 1-2-4 | 65/120 | 0.06% | 133.4 | 0.084 |
| 2-1-4 | 66/120 | 0.06% | 182 | 0.113 |
| 3-4-1 | 67/120 | 0.05% | 661.4 | 0.345 |
| 3-4-2 | 68/120 | 0.05% | 681.4 | 0.340 |
| 1-4-3 | 69/120 | 0.05% | 207.2 | 0.102 |
| 2-4-3 | 70/120 | 0.05% | 599.7 | 0.274 |
| 1-4-2 | 71/120 | 0.04% | 217.2 | 0.094 |
| 3-5-4 | 72/120 | 0.04% | 449.7 | 0.193 |
| 2-4-1 | 73/120 | 0.04% | 454.3 | 0.191 |
| 4-3-1 | 74/120 | 0.04% | 956.9 | 0.365 |
| 5-3-4 | 75/120 | 0.04% | 591.8 | 0.221 |
| 4-1-3 | 76/120 | 0.04% | 576.6 | 0.214 |
| 1-5-4 | 77/120 | 0.04% | 181.3 | 0.067 |
| 4-3-2 | 78/120 | 0.04% | 1285 | 0.468 |
| 4-2-3 | 79/120 | 0.03% | 881.9 | 0.308 |
| 2-5-4 | 80/120 | 0.03% | 308 | 0.105 |
| 3-4-5 | 81/120 | 0.03% | 737.3 | 0.248 |
| 5-1-4 | 82/120 | 0.03% | 299.8 | 0.099 |
| 4-1-2 | 83/120 | 0.03% | 478.4 | 0.156 |
| 4-2-1 | 84/120 | 0.03% | 642.5 | 0.206 |
| 5-2-4 | 85/120 | 0.03% | 325.9 | 0.101 |
| 1-4-5 | 86/120 | 0.03% | 340.7 | 0.100 |
| 2-4-5 | 87/120 | 0.03% | 555.2 | 0.151 |
| 5-4-3 | 88/120 | 0.03% | 1153 | 0.293 |
| 4-3-5 | 89/120 | 0.02% | 832.9 | 0.205 |
| 5-4-1 | 90/120 | 0.02% | 562.2 | 0.131 |
| 5-4-2 | 91/120 | 0.02% | 651.8 | 0.146 |
| 4-1-5 | 92/120 | 0.02% | 351.3 | 0.077 |
| 4-5-3 | 93/120 | 0.02% | 737.3 | 0.158 |
| 4-2-5 | 94/120 | 0.02% | 562.2 | 0.117 |
| 4-5-1 | 95/120 | 0.02% | 330.7 | 0.065 |
| 4-5-2 | 96/120 | 0.02% | 737.3 | 0.139 |
| 3-6-4 | 97/120 | 0.02% | 511.1 | 0.088 |
| 3-4-6 | 98/120 | 0.02% | 548.5 | 0.086 |
| 1-6-4 | 99/120 | 0.01% | 316.7 | 0.047 |
| 2-6-4 | 100/120 | 0.01% | 478.4 | 0.066 |
| 6-3-4 | 101/120 | 0.01% | 917.9 | 0.125 |
| 1-4-6 | 102/120 | 0.01% | 193.8 | 0.026 |
| 2-4-6 | 103/120 | 0.01% | 548.5 | 0.069 |
| 6-1-4 | 104/120 | 0.01% | 775.4 | 0.094 |
| 4-3-6 | 105/120 | 0.01% | 762.3 | 0.087 |
| 6-2-4 | 106/120 | 0.01% | 1097 | 0.125 |
| 4-1-6 | 107/120 | 0.01% | 548.5 | 0.056 |
| 6-4-3 | 108/120 | 0.01% | 1729 | 0.167 |
| 4-2-6 | 109/120 | 0.01% | 725.4 | 0.070 |
| 4-6-3 | 110/120 | 0.01% | 937 | 0.084 |
| 6-4-1 | 111/120 | 0.01% | 1215 | 0.108 |
| 6-4-2 | 112/120 | 0.01% | 1499 | 0.128 |
| 4-6-1 | 113/120 | 0.01% | 642.5 | 0.053 |
| 4-6-2 | 114/120 | 0.01% | 737.3 | 0.058 |
| 5-6-4 | 115/120 | 0.01% | 555.2 | 0.042 |
| 5-4-6 | 116/120 | 0.01% | 624.6 | 0.044 |
| 6-5-4 | 117/120 | 0.01% | 999.5 | 0.069 |
| 4-5-6 | 118/120 | 0.01% | 494.2 | 0.029 |
| 6-4-5 | 119/120 | 0.01% | 1285 | 0.074 |
| 4-6-5 | 120/120 | 0.01% | 691.9 | 0.037 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 25.0% | 24.1% | 22.4% | 18.7% | 9.5% | 0.4% |
| 2号艇 | 23.9% | 23.5% | 22.5% | 19.4% | 10.3% | 0.4% |
| 3号艇 | 27.1% | 25.1% | 22.1% | 17.2% | 8.1% | 0.3% |
| 4号艇 | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 1.2% | 3.5% | 93.6% |
| 5号艇 | 16.1% | 17.8% | 20.4% | 25.1% | 19.5% | 1.1% |
| 6号艇 | 7.5% | 9.1% | 11.9% | 18.3% | 49.0% | 4.2% |
全6着 3-1-2-5-6-4