EV>1.0
購入
6-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/28 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:35
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 岡部大輔 (4092) | B1 | 18 | 78 | 30.9% |
| 2号艇 | 平田さや (4286) | A2 | 68 | 32 | 20.8% |
| 3号艇 | 葛原大陽 (4596) | A2 | 53 | 70 | 23.7% |
| 4号艇 | 川辺郭人 (5312) | B1 | 31 | 77 | 4.8% |
| 5号艇 | 稗田聖也 (4506) | A1 | 25 | 27 | 16.3% |
| 6号艇 | 水口由紀 (3580) | B1 | 74 | 39 | 3.5% |
1-3-2
推定確率 4.86%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:35
オッズ取得 11:52
判断時オッズ 11:52
2-3-5
SHIA確率順位 20/120 · 推定確率 1.83% · 本命とは別
3連単払戻 4,640円(100円あたり)
全着順 2-3-5-1-4-6
位置ずれ: 1着 予想1/実際2、3着 予想2/実際5、4着 予想5/実際1
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-09-28 鳴門 08R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
44券 / 4,400円 / 収支 -4,400円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-28T11:52:14.586329+09:00
決定時オッズ 2026-09-28T11:52:14+09:00
予測版 4d948a4c36144e61cc4e621e7ac4748fb6d7aeda761fec0370945a23b7047cca
全券決定 1d36fe8ac44b926331e5401414e87fdd6b469852bdbfe4cc537da7ef5dd27676
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3-1 | 62/120 | 0.364% | 1648倍 | 5.9953 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 70/120 | 0.308% | 1648倍 | 5.0761 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 59/120 | 0.376% | 931.5倍 | 3.4978 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 75/120 | 0.278% | 1127倍 | 3.1331 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 52/120 | 0.404% | 738.8倍 | 2.9840 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-1 | 48/120 | 0.460% | 612.1倍 | 2.8159 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 49/120 | 0.434% | 630.1倍 | 2.7330 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-1 | 87/120 | 0.227% | 1190倍 | 2.7055 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 45/120 | 0.502% | 510.1倍 | 2.5593 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 6/120 | 3.603% | 70.9倍 | 2.5548 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 7/120 | 3.474% | 71.6倍 | 2.4873 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 63/120 | 0.355% | 612.1倍 | 2.1750 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-3 | 4/120 | 3.994% | 54.2倍 | 2.1650 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-3 | 38/120 | 0.564% | 369.4倍 | 2.0843 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 3/120 | 4.403% | 46.2倍 | 2.0344 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-2 | 81/120 | 0.245% | 824倍 | 2.0204 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 37/120 | 0.570% | 345.5倍 | 1.9703 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-6 | 36/120 | 0.589% | 324.6倍 | 1.9117 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-2 | 46/120 | 0.496% | 357倍 | 1.7721 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-5 | 58/120 | 0.388% | 455.8倍 | 1.7701 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 44/120 | 0.513% | 306倍 | 1.5687 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-5 | 92/120 | 0.192% | 793.5倍 | 1.5222 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-6 | 28/120 | 0.815% | 186.3倍 | 1.5187 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-3 | 94/120 | 0.174% | 857倍 | 1.4927 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-1 | 43/120 | 0.522% | 285.6倍 | 1.4902 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-5 | 12/120 | 2.749% | 52.7倍 | 1.4489 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-3 | 73/120 | 0.288% | 498.2倍 | 1.4332 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-2 | 32/120 | 0.692% | 196.5倍 | 1.3590 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-3 | 54/120 | 0.400% | 329.6倍 | 1.3175 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-2 | 64/120 | 0.346% | 375.8倍 | 1.2984 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-4 | 29/120 | 0.805% | 159.8倍 | 1.2856 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-6 | 33/120 | 0.675% | 189.6倍 | 1.2795 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-1 | 17/120 | 2.110% | 60倍 | 1.2661 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-6 | 57/120 | 0.392% | 319.7倍 | 1.2544 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-2 | 69/120 | 0.310% | 404.2倍 | 1.2533 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-2 | 1/120 | 4.864% | 25.5倍 | 1.2404 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-2 | 96/120 | 0.153% | 793.5倍 | 1.2159 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-3 | 85/120 | 0.236% | 486.9倍 | 1.1489 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-3 | 66/120 | 0.332% | 345.5倍 | 1.1481 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-5 | 95/120 | 0.162% | 669.5倍 | 1.0874 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-4-2 | 50/120 | 0.431% | 243.4倍 | 1.0494 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-6 | 51/120 | 0.407% | 255倍 | 1.0379 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-4-1 | 35/120 | 0.640% | 161倍 | 1.0299 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-5 | 91/120 | 0.198% | 510.1倍 | 1.0100 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 11:52
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 4.86% | 25.5 | 1.240 |
| 1-2-3 | 4.58% | 20.7 | 0.947 |
| 3-1-2 | 4.40% | 46.2 | 2.034 |
| 2-1-3 | 3.99% | 54.2 | 2.165 |
| 1-3-5 | 3.81% | 13.7 | 0.521 |
| 3-2-1 | 3.60% | 70.9 | 2.555 |
| 2-3-1 | 3.47% | 71.6 | 2.487 |
| 3-1-5 | 3.44% | 20.2 | 0.696 |
| 1-5-3 | 3.27% | 18.4 | 0.602 |
| 1-2-5 | 3.15% | 25.1 | 0.791 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 1/120 | 4.86% | 25.5 | 1.240 |
| 1-2-3 | 2/120 | 4.58% | 20.7 | 0.947 |
| 3-1-2 | 3/120 | 4.40% | 46.2 | 2.034 |
| 2-1-3 | 4/120 | 3.99% | 54.2 | 2.165 |
| 1-3-5 | 5/120 | 3.81% | 13.7 | 0.521 |
| 3-2-1 | 6/120 | 3.60% | 70.9 | 2.555 |
| 2-3-1 | 7/120 | 3.47% | 71.6 | 2.487 |
| 3-1-5 | 8/120 | 3.44% | 20.2 | 0.696 |
| 1-5-3 | 9/120 | 3.27% | 18.4 | 0.602 |
| 1-2-5 | 10/120 | 3.15% | 25.1 | 0.791 |
| 1-5-2 | 11/120 | 2.88% | 21.2 | 0.611 |
| 2-1-5 | 12/120 | 2.75% | 52.7 | 1.449 |
| 5-1-3 | 13/120 | 2.70% | 17.7 | 0.478 |
| 3-5-1 | 14/120 | 2.61% | 24.2 | 0.631 |
| 5-1-2 | 15/120 | 2.38% | 22.2 | 0.528 |
| 5-3-1 | 16/120 | 2.38% | 19.2 | 0.456 |
| 2-5-1 | 17/120 | 2.11% | 60 | 1.266 |
| 5-2-1 | 18/120 | 2.00% | 33.1 | 0.661 |
| 3-2-5 | 19/120 | 1.90% | 23 | 0.437 |
| 2-3-5 | 20/120 | 1.83% | 28.1 | 0.515 |
| 3-5-2 | 21/120 | 1.76% | 19.7 | 0.346 |
| 2-5-3 | 22/120 | 1.62% | 25.4 | 0.411 |
| 5-3-2 | 23/120 | 1.60% | 17.8 | 0.285 |
| 5-2-3 | 24/120 | 1.53% | 17.8 | 0.272 |
| 1-3-4 | 25/120 | 1.11% | 79 | 0.880 |
| 3-1-4 | 26/120 | 1.01% | 88.5 | 0.892 |
| 1-2-4 | 27/120 | 0.92% | 96.9 | 0.893 |
| 1-3-6 | 28/120 | 0.82% | 186.3 | 1.519 |
| 2-1-4 | 29/120 | 0.80% | 159.8 | 1.286 |
| 1-4-3 | 30/120 | 0.79% | 108.2 | 0.851 |
| 3-1-6 | 31/120 | 0.74% | 115.8 | 0.855 |
| 1-4-2 | 32/120 | 0.69% | 196.5 | 1.359 |
| 1-2-6 | 33/120 | 0.67% | 189.6 | 1.280 |
| 1-5-4 | 34/120 | 0.66% | 108.2 | 0.713 |
| 3-4-1 | 35/120 | 0.64% | 161 | 1.030 |
| 2-1-6 | 36/120 | 0.59% | 324.6 | 1.912 |
| 4-1-3 | 37/120 | 0.57% | 345.5 | 1.970 |
| 1-6-3 | 38/120 | 0.56% | 369.4 | 2.084 |
| 3-2-4 | 39/120 | 0.56% | 150.8 | 0.838 |
| 5-1-4 | 40/120 | 0.54% | 96.5 | 0.525 |
| 1-4-5 | 41/120 | 0.54% | 175.6 | 0.950 |
| 2-3-4 | 42/120 | 0.54% | 151.9 | 0.814 |
| 2-4-1 | 43/120 | 0.52% | 285.6 | 1.490 |
| 4-3-1 | 44/120 | 0.51% | 306 | 1.569 |
| 4-1-2 | 45/120 | 0.50% | 510.1 | 2.559 |
| 1-6-2 | 46/120 | 0.50% | 357 | 1.772 |
| 1-5-6 | 47/120 | 0.48% | 155.2 | 0.749 |
| 3-6-1 | 48/120 | 0.46% | 612.1 | 2.816 |
| 4-2-1 | 49/120 | 0.43% | 630.1 | 2.733 |
| 3-4-2 | 50/120 | 0.43% | 243.4 | 1.049 |
| 3-2-6 | 51/120 | 0.41% | 255 | 1.038 |
| 6-1-3 | 52/120 | 0.40% | 738.8 | 2.984 |
| 3-5-4 | 53/120 | 0.40% | 95.6 | 0.384 |
| 2-4-3 | 54/120 | 0.40% | 329.6 | 1.318 |
| 5-1-6 | 55/120 | 0.40% | 96 | 0.382 |
| 4-1-5 | 56/120 | 0.39% | 184.7 | 0.725 |
| 2-3-6 | 57/120 | 0.39% | 319.7 | 1.254 |
| 1-6-5 | 58/120 | 0.39% | 455.8 | 1.770 |
| 2-6-1 | 59/120 | 0.38% | 931.5 | 3.498 |
| 5-3-4 | 60/120 | 0.37% | 106.5 | 0.390 |
| 5-4-1 | 61/120 | 0.36% | 194.7 | 0.709 |
| 6-3-1 | 62/120 | 0.36% | 1648 | 5.995 |
| 6-1-2 | 63/120 | 0.36% | 612.1 | 2.175 |
| 4-3-2 | 64/120 | 0.35% | 375.8 | 1.298 |
| 3-4-5 | 65/120 | 0.34% | 129 | 0.435 |
| 4-2-3 | 66/120 | 0.33% | 345.5 | 1.148 |
| 2-5-4 | 67/120 | 0.33% | 223.1 | 0.726 |
| 4-5-1 | 68/120 | 0.32% | 285.6 | 0.913 |
| 3-6-2 | 69/120 | 0.31% | 404.2 | 1.253 |
| 6-2-1 | 70/120 | 0.31% | 1648 | 5.076 |
| 5-2-4 | 71/120 | 0.31% | 134.7 | 0.415 |
| 3-5-6 | 72/120 | 0.29% | 112.7 | 0.332 |
| 2-6-3 | 73/120 | 0.29% | 498.2 | 1.433 |
| 5-4-3 | 74/120 | 0.28% | 178.5 | 0.498 |
| 6-1-5 | 75/120 | 0.28% | 1127 | 3.133 |
| 2-4-5 | 76/120 | 0.28% | 329.6 | 0.907 |
| 4-3-5 | 77/120 | 0.27% | 261.2 | 0.706 |
| 5-3-6 | 78/120 | 0.27% | 107.6 | 0.289 |
| 5-6-1 | 79/120 | 0.26% | 267.8 | 0.702 |
| 5-4-2 | 80/120 | 0.25% | 285.6 | 0.701 |
| 6-3-2 | 81/120 | 0.25% | 824 | 2.020 |
| 4-5-3 | 82/120 | 0.24% | 289.5 | 0.709 |
| 3-6-5 | 83/120 | 0.24% | 351.2 | 0.852 |
| 2-5-6 | 84/120 | 0.24% | 216.4 | 0.516 |
| 6-2-3 | 85/120 | 0.24% | 486.9 | 1.149 |
| 4-2-5 | 86/120 | 0.23% | 297.5 | 0.680 |
| 6-5-1 | 87/120 | 0.23% | 1190 | 2.705 |
| 5-2-6 | 88/120 | 0.23% | 99.1 | 0.223 |
| 4-5-2 | 89/120 | 0.22% | 382.5 | 0.825 |
| 5-6-3 | 90/120 | 0.20% | 204 | 0.410 |
| 2-6-5 | 91/120 | 0.20% | 510.1 | 1.010 |
| 6-3-5 | 92/120 | 0.19% | 793.5 | 1.522 |
| 5-6-2 | 93/120 | 0.18% | 212.1 | 0.375 |
| 6-5-3 | 94/120 | 0.17% | 857 | 1.493 |
| 6-2-5 | 95/120 | 0.16% | 669.5 | 1.087 |
| 6-5-2 | 96/120 | 0.15% | 793.5 | 1.216 |
| 1-4-6 | 97/120 | 0.12% | 396.7 | 0.460 |
| 1-6-4 | 98/120 | 0.11% | 465.7 | 0.529 |
| 4-1-6 | 99/120 | 0.08% | 498.2 | 0.419 |
| 6-1-4 | 100/120 | 0.08% | 1071 | 0.871 |
| 3-4-6 | 101/120 | 0.07% | 345.5 | 0.250 |
| 3-6-4 | 102/120 | 0.07% | 476.1 | 0.338 |
| 4-6-1 | 103/120 | 0.06% | 649.2 | 0.383 |
| 2-4-6 | 104/120 | 0.06% | 549.3 | 0.324 |
| 6-4-1 | 105/120 | 0.06% | 892.7 | 0.519 |
| 2-6-4 | 106/120 | 0.06% | 931.5 | 0.540 |
| 4-3-6 | 107/120 | 0.06% | 382.5 | 0.221 |
| 6-3-4 | 108/120 | 0.06% | 649.2 | 0.364 |
| 4-2-6 | 109/120 | 0.05% | 329.6 | 0.161 |
| 6-2-4 | 110/120 | 0.05% | 1530 | 0.727 |
| 4-6-3 | 111/120 | 0.05% | 549.3 | 0.248 |
| 6-4-3 | 112/120 | 0.04% | 892.7 | 0.398 |
| 5-4-6 | 113/120 | 0.04% | 310.5 | 0.128 |
| 5-6-4 | 114/120 | 0.04% | 396.7 | 0.160 |
| 4-6-2 | 115/120 | 0.04% | 857 | 0.340 |
| 6-4-2 | 116/120 | 0.04% | 1190 | 0.467 |
| 4-5-6 | 117/120 | 0.04% | 498.2 | 0.180 |
| 6-5-4 | 118/120 | 0.04% | 793.5 | 0.278 |
| 4-6-5 | 119/120 | 0.03% | 649.2 | 0.202 |
| 6-4-5 | 120/120 | 0.03% | 1071 | 0.328 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 30.9% | 26.4% | 21.1% | 14.4% | 6.0% | 1.2% |
| 2号艇 | 20.8% | 21.6% | 22.1% | 20.7% | 11.6% | 3.1% |
| 3号艇 | 23.7% | 23.5% | 22.3% | 18.8% | 9.5% | 2.3% |
| 4号艇 | 4.8% | 6.0% | 8.0% | 12.6% | 32.0% | 36.6% |
| 5号艇 | 16.3% | 18.1% | 20.5% | 23.9% | 16.1% | 5.2% |
| 6号艇 | 3.5% | 4.4% | 6.0% | 9.6% | 24.8% | 51.7% |
全6着 1-3-2-5-4-6