EV>1.0
購入
6-1-2
的中・精算済み · 的中払戻 136440円
9/29 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:34
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 野村誠 (4486) | A2 | 77 | 35 | 46.4% |
| 2号艇 | 茅原悠紀 (4418) | A1 | 65 | 40 | 36.1% |
| 3号艇 | 向井田佑 (4811) | B1 | 70 | 31 | 5.2% |
| 4号艇 | 栗原直也 (4973) | B1 | 49 | 55 | 5% |
| 5号艇 | 古賀智之 (4789) | A2 | 56 | 19 | 5.8% |
| 6号艇 | 島田一生 (4060) | B1 | 47 | 34 | 1.5% |
1-2-5
推定確率 10.26%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:34
オッズ取得 18:35
判断時オッズ 18:35
6-1-2
SHIA確率順位 27/120 · 推定確率 0.50% · 本命とは別
3連単払戻 136,440円(100円あたり)
全着順 6-1-2-3-5-4
位置ずれ: 1着 予想1/実際6、2着 予想2/実際1、3着 予想5/実際2、5着 予想4/実際5、6着 予想6/実際4
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-09-29 蒲郡 08R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
23券 / 2,300円 / 収支 134,140円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-29T18:35:14.487487+09:00
決定時オッズ 2026-09-29T18:35:14+09:00
予測版 d1022a060f829c58aef00a607140401cb5a3300c5a1e8339247d52c0e868b1bd
全券決定 f86bd79fea98729f57d5ad231d37f4857fd1ee5ccba91a6d6233f4c4294cb301
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1-2 | 27/120 | 0.500% | 745.2倍 | 3.7273 | 的中 | 136,440円 | 0円 | 136,340円 |
| 6-2-1 | 30/120 | 0.417% | 788.5倍 | 3.2901 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 16/120 | 1.901% | 155.6倍 | 2.9581 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 15/120 | 2.139% | 129.1倍 | 2.7613 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 17/120 | 1.825% | 128.3倍 | 2.3411 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 19/120 | 1.566% | 145.5倍 | 2.2788 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 18/120 | 1.759% | 109.6倍 | 1.9274 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 70/120 | 0.080% | 2350倍 | 1.8780 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 20/120 | 1.504% | 120.8倍 | 1.8171 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-2 | 21/120 | 0.919% | 192.1倍 | 1.7654 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-4 | 77/120 | 0.070% | 2396倍 | 1.6713 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-2 | 7/120 | 3.761% | 40倍 | 1.5044 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-2 | 9/120 | 3.233% | 41.5倍 | 1.3419 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-2 | 8/120 | 3.362% | 39.8倍 | 1.3382 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-3 | 2/120 | 9.279% | 12.2倍 | 1.1320 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 75/120 | 0.072% | 1547倍 | 1.1180 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 40/120 | 0.264% | 417.1倍 | 1.0996 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 33/120 | 0.298% | 365.9倍 | 1.0914 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 31/120 | 0.309% | 346.2倍 | 1.0699 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-5 | 54/120 | 0.147% | 727.5倍 | 1.0681 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 22/120 | 0.643% | 163.3倍 | 1.0494 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-5 | 1/120 | 10.261% | 10.1倍 | 1.0363 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-2-6 | 10/120 | 2.729% | 36.9倍 | 1.0069 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-1-2
的中・精算済み · 的中払戻 136440円
購入
6-1-2
的中・精算済み · 的中払戻 136440円
購入
6-1-2
的中・精算済み · 的中払戻 136440円
記録時刻 18:35
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 10.26% | 10.1 | 1.036 |
| 1-2-3 | 9.28% | 12.2 | 1.132 |
| 1-2-4 | 8.96% | 9.9 | 0.887 |
| 2-1-5 | 8.60% | 7.8 | 0.671 |
| 2-1-3 | 7.78% | 11.2 | 0.871 |
| 2-1-4 | 7.51% | 7.3 | 0.548 |
| 1-5-2 | 3.76% | 40 | 1.504 |
| 1-3-2 | 3.36% | 39.8 | 1.338 |
| 1-4-2 | 3.23% | 41.5 | 1.342 |
| 1-2-6 | 2.73% | 36.9 | 1.007 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 1/120 | 10.26% | 10.1 | 1.036 |
| 1-2-3 | 2/120 | 9.28% | 12.2 | 1.132 |
| 1-2-4 | 3/120 | 8.96% | 9.9 | 0.887 |
| 2-1-5 | 4/120 | 8.60% | 7.8 | 0.671 |
| 2-1-3 | 5/120 | 7.78% | 11.2 | 0.871 |
| 2-1-4 | 6/120 | 7.51% | 7.3 | 0.548 |
| 1-5-2 | 7/120 | 3.76% | 40 | 1.504 |
| 1-3-2 | 8/120 | 3.36% | 39.8 | 1.338 |
| 1-4-2 | 9/120 | 3.23% | 41.5 | 1.342 |
| 1-2-6 | 10/120 | 2.73% | 36.9 | 1.007 |
| 2-5-1 | 11/120 | 2.59% | 24.4 | 0.632 |
| 2-3-1 | 12/120 | 2.32% | 35.1 | 0.815 |
| 2-1-6 | 13/120 | 2.29% | 26.6 | 0.608 |
| 2-4-1 | 14/120 | 2.23% | 25.4 | 0.568 |
| 5-1-2 | 15/120 | 2.14% | 129.1 | 2.761 |
| 3-1-2 | 16/120 | 1.90% | 155.6 | 2.958 |
| 4-1-2 | 17/120 | 1.82% | 128.3 | 2.341 |
| 5-2-1 | 18/120 | 1.76% | 109.6 | 1.927 |
| 3-2-1 | 19/120 | 1.57% | 145.5 | 2.279 |
| 4-2-1 | 20/120 | 1.50% | 120.8 | 1.817 |
| 1-6-2 | 21/120 | 0.92% | 192.1 | 1.765 |
| 2-6-1 | 22/120 | 0.64% | 163.3 | 1.049 |
| 1-5-3 | 23/120 | 0.54% | 112.1 | 0.609 |
| 1-3-5 | 24/120 | 0.54% | 84.2 | 0.452 |
| 1-5-4 | 25/120 | 0.52% | 123.2 | 0.646 |
| 1-4-5 | 26/120 | 0.52% | 107.3 | 0.554 |
| 6-1-2 | 27/120 | 0.50% | 745.2 | 3.727 |
| 1-3-4 | 28/120 | 0.47% | 88 | 0.413 |
| 1-4-3 | 29/120 | 0.47% | 110.1 | 0.514 |
| 6-2-1 | 30/120 | 0.42% | 788.5 | 3.290 |
| 5-1-3 | 31/120 | 0.31% | 346.2 | 1.070 |
| 3-1-5 | 32/120 | 0.30% | 199.7 | 0.607 |
| 5-1-4 | 33/120 | 0.30% | 365.9 | 1.091 |
| 4-1-5 | 34/120 | 0.29% | 246.9 | 0.720 |
| 2-5-3 | 35/120 | 0.29% | 62.8 | 0.183 |
| 2-3-5 | 36/120 | 0.29% | 46.1 | 0.133 |
| 2-5-4 | 37/120 | 0.28% | 47.3 | 0.133 |
| 2-4-5 | 38/120 | 0.28% | 33.4 | 0.093 |
| 3-1-4 | 39/120 | 0.27% | 274 | 0.726 |
| 4-1-3 | 40/120 | 0.26% | 417.1 | 1.100 |
| 2-3-4 | 41/120 | 0.25% | 47.9 | 0.121 |
| 2-4-3 | 42/120 | 0.25% | 59.6 | 0.150 |
| 5-2-3 | 43/120 | 0.20% | 269.8 | 0.533 |
| 3-2-5 | 44/120 | 0.19% | 172.3 | 0.335 |
| 5-2-4 | 45/120 | 0.19% | 203.7 | 0.388 |
| 4-2-5 | 46/120 | 0.19% | 182.1 | 0.340 |
| 3-2-4 | 47/120 | 0.17% | 152.7 | 0.259 |
| 4-2-3 | 48/120 | 0.17% | 268.6 | 0.454 |
| 5-3-1 | 49/120 | 0.17% | 449.3 | 0.746 |
| 3-5-1 | 50/120 | 0.17% | 368.1 | 0.608 |
| 5-4-1 | 51/120 | 0.16% | 529 | 0.846 |
| 1-5-6 | 52/120 | 0.16% | 253 | 0.404 |
| 4-5-1 | 53/120 | 0.16% | 312.5 | 0.496 |
| 1-6-5 | 54/120 | 0.15% | 727.5 | 1.068 |
| 3-4-1 | 55/120 | 0.14% | 424.3 | 0.606 |
| 1-3-6 | 56/120 | 0.14% | 269.2 | 0.385 |
| 4-3-1 | 57/120 | 0.14% | 507.1 | 0.723 |
| 1-4-6 | 58/120 | 0.14% | 183.7 | 0.252 |
| 1-6-3 | 59/120 | 0.13% | 540.7 | 0.718 |
| 5-3-2 | 60/120 | 0.13% | 403.3 | 0.520 |
| 3-5-2 | 61/120 | 0.13% | 286.2 | 0.367 |
| 1-6-4 | 62/120 | 0.13% | 548 | 0.702 |
| 5-4-2 | 63/120 | 0.12% | 323.3 | 0.402 |
| 4-5-2 | 64/120 | 0.12% | 248.4 | 0.306 |
| 3-4-2 | 65/120 | 0.11% | 297.3 | 0.330 |
| 4-3-2 | 66/120 | 0.11% | 442.8 | 0.491 |
| 5-1-6 | 67/120 | 0.09% | 441.2 | 0.401 |
| 2-5-6 | 68/120 | 0.09% | 69 | 0.059 |
| 3-1-6 | 69/120 | 0.08% | 473.7 | 0.383 |
| 6-1-5 | 70/120 | 0.08% | 2350 | 1.878 |
| 2-6-5 | 71/120 | 0.08% | 258.3 | 0.206 |
| 4-1-6 | 72/120 | 0.08% | 454.3 | 0.352 |
| 2-3-6 | 73/120 | 0.08% | 103.6 | 0.079 |
| 2-4-6 | 74/120 | 0.07% | 82.5 | 0.061 |
| 6-1-3 | 75/120 | 0.07% | 1547 | 1.118 |
| 2-6-3 | 76/120 | 0.07% | 333.9 | 0.241 |
| 6-1-4 | 77/120 | 0.07% | 2396 | 1.671 |
| 2-6-4 | 78/120 | 0.07% | 254 | 0.177 |
| 5-2-6 | 79/120 | 0.06% | 211.8 | 0.123 |
| 6-2-5 | 80/120 | 0.05% | 1081 | 0.560 |
| 3-2-6 | 81/120 | 0.05% | 374.9 | 0.194 |
| 4-2-6 | 82/120 | 0.05% | 254.6 | 0.126 |
| 5-6-1 | 83/120 | 0.05% | 1062 | 0.498 |
| 6-2-3 | 84/120 | 0.05% | 1044 | 0.489 |
| 6-2-4 | 85/120 | 0.05% | 1010 | 0.457 |
| 6-5-1 | 86/120 | 0.04% | 1909 | 0.857 |
| 3-6-1 | 87/120 | 0.04% | 1210 | 0.507 |
| 6-3-1 | 88/120 | 0.04% | 1771 | 0.714 |
| 4-6-1 | 89/120 | 0.04% | 879.2 | 0.354 |
| 6-4-1 | 90/120 | 0.04% | 2071 | 0.805 |
| 5-6-2 | 91/120 | 0.04% | 611.1 | 0.223 |
| 6-5-2 | 92/120 | 0.03% | 1121 | 0.391 |
| 3-6-2 | 93/120 | 0.03% | 932.9 | 0.304 |
| 6-3-2 | 94/120 | 0.03% | 1608 | 0.504 |
| 4-6-2 | 95/120 | 0.03% | 582 | 0.182 |
| 6-4-2 | 96/120 | 0.03% | 1358 | 0.410 |
| 5-3-4 | 97/120 | 0.02% | 814.8 | 0.147 |
| 5-4-3 | 98/120 | 0.02% | 706.4 | 0.127 |
| 3-5-4 | 99/120 | 0.02% | 545.6 | 0.098 |
| 4-5-3 | 100/120 | 0.02% | 584.7 | 0.104 |
| 3-4-5 | 101/120 | 0.02% | 431.8 | 0.077 |
| 4-3-5 | 102/120 | 0.02% | 560.6 | 0.099 |
| 5-3-6 | 103/120 | 0.01% | 905.3 | 0.050 |
| 3-5-6 | 104/120 | 0.01% | 714.7 | 0.039 |
| 5-4-6 | 105/120 | 0.01% | 690.5 | 0.036 |
| 5-6-3 | 106/120 | 0.01% | 1260 | 0.066 |
| 4-5-6 | 107/120 | 0.01% | 596.1 | 0.031 |
| 3-6-5 | 108/120 | 0.01% | 1490 | 0.078 |
| 5-6-4 | 109/120 | 0.01% | 1490 | 0.076 |
| 6-5-3 | 110/120 | 0.01% | 2910 | 0.147 |
| 6-3-5 | 111/120 | 0.01% | 1771 | 0.089 |
| 4-6-5 | 112/120 | 0.01% | 1455 | 0.073 |
| 6-5-4 | 113/120 | 0.00% | 2777 | 0.135 |
| 6-4-5 | 114/120 | 0.00% | 2910 | 0.140 |
| 3-4-6 | 115/120 | 0.00% | 560.6 | 0.026 |
| 4-3-6 | 116/120 | 0.00% | 736.2 | 0.035 |
| 3-6-4 | 117/120 | 0.00% | 1001 | 0.045 |
| 4-6-3 | 118/120 | 0.00% | 1175 | 0.053 |
| 6-3-4 | 119/120 | 0.00% | 1472 | 0.064 |
| 6-4-3 | 120/120 | 0.00% | 1940 | 0.085 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 46.4% | 34.7% | 14.2% | 3.9% | 0.7% | 0.0% |
| 2号艇 | 36.1% | 37.9% | 18.6% | 6.1% | 1.3% | 0.1% |
| 3号艇 | 5.2% | 8.1% | 19.9% | 26.4% | 27.3% | 13.1% |
| 4号艇 | 5.0% | 7.9% | 19.3% | 26.0% | 27.9% | 13.9% |
| 5号艇 | 5.8% | 8.9% | 21.9% | 27.1% | 25.3% | 11.0% |
| 6号艇 | 1.5% | 2.4% | 6.1% | 10.4% | 17.6% | 61.8% |
全6着 1-2-5-3-4-6