EV>1.0
購入
5-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
9/29 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:37
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 船岡洋一 (4398) | A1 | 14 | 45 | 39.3% |
| 2号艇 | 吉田拡郎 (4166) | A1 | 21 | 22 | 19.3% |
| 3号艇 | 竹田和哉 (4776) | A1 | 56 | 52 | 14.1% |
| 4号艇 | 遠藤エミ (4502) | A1 | 67 | 39 | 11.8% |
| 5号艇 | 大池佑来 (4468) | A1 | 13 | 68 | 6.1% |
| 6号艇 | 磯部誠 (4586) | A1 | 55 | 17 | 9.3% |
1-2-3
推定確率 4.28%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:37
オッズ取得 14:32
判断時オッズ 14:32
1-3-6
SHIA確率順位 17/120 · 推定確率 1.83% · 本命とは別
3連単払戻 2,550円(100円あたり)
全着順 1-3-6-4-2-5
位置ずれ: 2着 予想2/実際3、3着 予想3/実際6、5着 予想6/実際2
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-09-29 児島 08R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
52券 / 5,200円 / 収支 -5,200円 / 未精算 0券
固定決定 2026-09-29T14:32:13.564710+09:00
決定時オッズ 2026-09-29T14:32:13+09:00
予測版 ee2dd68bef6e1fb666d2fb913f83043f4e588ed61fd7c1cacd7f0a69e4b55588
全券決定 d17698511bf3afc683df93e9a90ac32387d9a673571c1f9d70a37e2317776759
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-3-1 | 62/120 | 0.454% | 942倍 | 4.2765 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 71/120 | 0.368% | 1090倍 | 4.0084 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 55/120 | 0.554% | 683.2倍 | 3.7834 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 47/120 | 0.666% | 516.6倍 | 3.4395 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-3 | 48/120 | 0.664% | 506.8倍 | 3.3658 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 39/120 | 0.910% | 356.6倍 | 3.2457 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 36/120 | 0.999% | 311.3倍 | 3.1086 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-3-1 | 44/120 | 0.745% | 362.1倍 | 2.6976 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 15/120 | 1.878% | 138.9倍 | 2.6083 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 8/120 | 2.685% | 95.3倍 | 2.5591 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-1 | 80/120 | 0.283% | 840.1倍 | 2.3761 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-1 | 78/120 | 0.293% | 793.7倍 | 2.3240 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-1 | 58/120 | 0.496% | 453.8倍 | 2.2517 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 22/120 | 1.514% | 147.3倍 | 2.2304 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-3 | 85/120 | 0.239% | 923.3倍 | 2.2041 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-2 | 90/120 | 0.223% | 976.5倍 | 2.1783 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 31/120 | 1.111% | 193.8倍 | 2.1538 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-4-1 | 34/120 | 1.026% | 205.6倍 | 2.1091 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-4 | 19/120 | 1.634% | 113.1倍 | 1.8479 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-6 | 65/120 | 0.439% | 419.1倍 | 1.8383 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-2 | 98/120 | 0.181% | 992.1倍 | 1.7927 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-4 | 107/120 | 0.136% | 1295倍 | 1.7577 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-5-1 | 43/120 | 0.775% | 222.8倍 | 1.7263 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-6-1 | 42/120 | 0.787% | 212.4倍 | 1.6706 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 60/120 | 0.482% | 340.9倍 | 1.6443 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-4 | 94/120 | 0.199% | 821.6倍 | 1.6354 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-5 | 41/120 | 0.850% | 182.6倍 | 1.5528 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-2 | 25/120 | 1.409% | 108.5倍 | 1.5285 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-3 | 108/120 | 0.132% | 1130倍 | 1.4899 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 13/120 | 2.075% | 71.6倍 | 1.4858 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 51/120 | 0.603% | 236.1倍 | 1.4231 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-3 | 33/120 | 1.028% | 138.2倍 | 1.4206 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 23/120 | 1.472% | 94倍 | 1.3840 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-4 | 40/120 | 0.857% | 153.3倍 | 1.3140 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-4 | 38/120 | 0.927% | 141.7倍 | 1.3131 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-1 | 14/120 | 1.999% | 64.6倍 | 1.2917 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-5-1 | 67/120 | 0.391% | 327.2倍 | 1.2802 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-3 | 114/120 | 0.101% | 1251倍 | 1.2687 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-3-2 | 2/120 | 3.803% | 31.8倍 | 1.2093 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 21/120 | 1.523% | 78.5倍 | 1.1956 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-6 | 112/120 | 0.108% | 1110倍 | 1.1933 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-6 | 28/120 | 1.294% | 90.2倍 | 1.1673 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-3 | 11/120 | 2.203% | 52.6倍 | 1.1587 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-6-2 | 106/120 | 0.139% | 828.9倍 | 1.1520 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-5 | 49/120 | 0.657% | 169.2倍 | 1.1119 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-2 | 59/120 | 0.491% | 223.9倍 | 1.0987 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-5-3 | 113/120 | 0.105% | 1024倍 | 1.0750 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-2 | 83/120 | 0.244% | 440.9倍 | 1.0750 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 32/120 | 1.096% | 96.6倍 | 1.0585 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-3 | 93/120 | 0.216% | 489.5倍 | 1.0579 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-6 | 101/120 | 0.158% | 668.5倍 | 1.0540 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-5-4 | 103/120 | 0.148% | 688.2倍 | 1.0209 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
5-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
5-3-1
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 14:32
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 4.28% | 20 | 0.857 |
| 1-3-2 | 3.80% | 31.8 | 1.209 |
| 1-2-4 | 3.57% | 13.1 | 0.468 |
| 2-1-3 | 3.22% | 27.8 | 0.895 |
| 1-4-2 | 3.02% | 26.9 | 0.812 |
| 1-2-6 | 2.83% | 13.3 | 0.376 |
| 2-1-4 | 2.69% | 18.4 | 0.494 |
| 3-1-2 | 2.69% | 95.3 | 2.559 |
| 1-3-4 | 2.31% | 38.4 | 0.889 |
| 1-6-2 | 2.28% | 29.4 | 0.669 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 1/120 | 4.28% | 20 | 0.857 |
| 1-3-2 | 2/120 | 3.80% | 31.8 | 1.209 |
| 1-2-4 | 3/120 | 3.57% | 13.1 | 0.468 |
| 2-1-3 | 4/120 | 3.22% | 27.8 | 0.895 |
| 1-4-2 | 5/120 | 3.02% | 26.9 | 0.812 |
| 1-2-6 | 6/120 | 2.83% | 13.3 | 0.376 |
| 2-1-4 | 7/120 | 2.69% | 18.4 | 0.494 |
| 3-1-2 | 8/120 | 2.69% | 95.3 | 2.559 |
| 1-3-4 | 9/120 | 2.31% | 38.4 | 0.889 |
| 1-6-2 | 10/120 | 2.28% | 29.4 | 0.669 |
| 1-4-3 | 11/120 | 2.20% | 52.6 | 1.159 |
| 2-1-6 | 12/120 | 2.13% | 16.2 | 0.345 |
| 4-1-2 | 13/120 | 2.08% | 71.6 | 1.486 |
| 2-3-1 | 14/120 | 2.00% | 64.6 | 1.292 |
| 3-2-1 | 15/120 | 1.88% | 138.9 | 2.608 |
| 1-2-5 | 16/120 | 1.86% | 49.7 | 0.924 |
| 1-3-6 | 17/120 | 1.83% | 33.4 | 0.612 |
| 1-6-3 | 18/120 | 1.66% | 55.7 | 0.926 |
| 3-1-4 | 19/120 | 1.63% | 113.1 | 1.848 |
| 2-4-1 | 20/120 | 1.61% | 36.2 | 0.583 |
| 6-1-2 | 21/120 | 1.52% | 78.5 | 1.196 |
| 4-1-3 | 22/120 | 1.51% | 147.3 | 2.230 |
| 4-2-1 | 23/120 | 1.47% | 94 | 1.384 |
| 1-4-6 | 24/120 | 1.45% | 26 | 0.378 |
| 1-5-2 | 25/120 | 1.41% | 108.5 | 1.529 |
| 2-1-5 | 26/120 | 1.40% | 64 | 0.895 |
| 1-6-4 | 27/120 | 1.39% | 43.4 | 0.601 |
| 3-1-6 | 28/120 | 1.29% | 90.2 | 1.167 |
| 2-6-1 | 29/120 | 1.23% | 38.7 | 0.477 |
| 1-3-5 | 30/120 | 1.20% | 76.3 | 0.919 |
| 6-1-3 | 31/120 | 1.11% | 193.8 | 2.154 |
| 6-2-1 | 32/120 | 1.10% | 96.6 | 1.059 |
| 1-5-3 | 33/120 | 1.03% | 138.2 | 1.421 |
| 3-4-1 | 34/120 | 1.03% | 205.6 | 2.109 |
| 4-1-6 | 35/120 | 1.00% | 71.3 | 0.713 |
| 4-3-1 | 36/120 | 1.00% | 311.3 | 3.109 |
| 1-4-5 | 37/120 | 0.96% | 74.8 | 0.715 |
| 6-1-4 | 38/120 | 0.93% | 141.7 | 1.313 |
| 5-1-2 | 39/120 | 0.91% | 356.6 | 3.246 |
| 1-5-4 | 40/120 | 0.86% | 153.3 | 1.314 |
| 3-1-5 | 41/120 | 0.85% | 182.6 | 1.553 |
| 3-6-1 | 42/120 | 0.79% | 212.4 | 1.671 |
| 2-5-1 | 43/120 | 0.77% | 222.8 | 1.726 |
| 6-3-1 | 44/120 | 0.74% | 362.1 | 2.698 |
| 1-6-5 | 45/120 | 0.72% | 107.5 | 0.775 |
| 1-5-6 | 46/120 | 0.68% | 112.9 | 0.766 |
| 5-2-1 | 47/120 | 0.67% | 516.6 | 3.439 |
| 5-1-3 | 48/120 | 0.66% | 506.8 | 3.366 |
| 4-1-5 | 49/120 | 0.66% | 169.2 | 1.112 |
| 4-6-1 | 50/120 | 0.62% | 124.9 | 0.774 |
| 6-4-1 | 51/120 | 0.60% | 236.1 | 1.423 |
| 2-3-4 | 52/120 | 0.60% | 52.7 | 0.315 |
| 2-4-3 | 53/120 | 0.58% | 60 | 0.346 |
| 3-2-4 | 54/120 | 0.56% | 118.2 | 0.664 |
| 5-1-4 | 55/120 | 0.55% | 683.2 | 3.783 |
| 4-2-3 | 56/120 | 0.53% | 147.6 | 0.779 |
| 3-4-2 | 57/120 | 0.50% | 165.7 | 0.835 |
| 3-5-1 | 58/120 | 0.50% | 453.8 | 2.252 |
| 4-3-2 | 59/120 | 0.49% | 223.9 | 1.099 |
| 6-1-5 | 60/120 | 0.48% | 340.9 | 1.644 |
| 2-3-6 | 61/120 | 0.47% | 40.9 | 0.194 |
| 5-3-1 | 62/120 | 0.45% | 942 | 4.276 |
| 3-2-6 | 63/120 | 0.44% | 109.8 | 0.488 |
| 2-6-3 | 64/120 | 0.44% | 65.8 | 0.291 |
| 5-1-6 | 65/120 | 0.44% | 419.1 | 1.838 |
| 6-2-3 | 66/120 | 0.39% | 163.1 | 0.641 |
| 4-5-1 | 67/120 | 0.39% | 327.2 | 1.280 |
| 3-6-2 | 68/120 | 0.39% | 187.8 | 0.726 |
| 2-4-6 | 69/120 | 0.38% | 21.8 | 0.083 |
| 2-6-4 | 70/120 | 0.37% | 32.1 | 0.118 |
| 5-4-1 | 71/120 | 0.37% | 1090 | 4.008 |
| 6-3-2 | 72/120 | 0.37% | 270.3 | 0.990 |
| 4-2-6 | 73/120 | 0.35% | 61.4 | 0.214 |
| 6-2-4 | 74/120 | 0.33% | 79.8 | 0.261 |
| 2-3-5 | 75/120 | 0.31% | 126.1 | 0.392 |
| 4-6-2 | 76/120 | 0.30% | 74.1 | 0.226 |
| 6-4-2 | 77/120 | 0.30% | 112.4 | 0.333 |
| 6-5-1 | 78/120 | 0.29% | 793.7 | 2.324 |
| 3-2-5 | 79/120 | 0.29% | 267.2 | 0.781 |
| 5-6-1 | 80/120 | 0.28% | 840.1 | 2.376 |
| 2-5-3 | 81/120 | 0.28% | 311.9 | 0.867 |
| 2-4-5 | 82/120 | 0.25% | 105.2 | 0.264 |
| 3-5-2 | 83/120 | 0.24% | 440.9 | 1.075 |
| 3-4-6 | 84/120 | 0.24% | 181.2 | 0.440 |
| 5-2-3 | 85/120 | 0.24% | 923.3 | 2.204 |
| 4-3-6 | 86/120 | 0.24% | 270.3 | 0.639 |
| 3-6-4 | 87/120 | 0.24% | 284.3 | 0.669 |
| 2-5-4 | 88/120 | 0.23% | 229.1 | 0.531 |
| 4-2-5 | 89/120 | 0.23% | 246.3 | 0.564 |
| 5-3-2 | 90/120 | 0.22% | 976.5 | 2.178 |
| 6-3-4 | 91/120 | 0.22% | 404.6 | 0.901 |
| 4-6-3 | 92/120 | 0.22% | 249.3 | 0.554 |
| 6-4-3 | 93/120 | 0.22% | 489.5 | 1.058 |
| 5-2-4 | 94/120 | 0.20% | 821.6 | 1.635 |
| 4-5-2 | 95/120 | 0.19% | 408.1 | 0.785 |
| 2-6-5 | 96/120 | 0.19% | 133.8 | 0.256 |
| 2-5-6 | 97/120 | 0.18% | 159.6 | 0.293 |
| 5-4-2 | 98/120 | 0.18% | 992.1 | 1.793 |
| 6-2-5 | 99/120 | 0.17% | 308.2 | 0.526 |
| 3-4-5 | 100/120 | 0.16% | 416.3 | 0.665 |
| 5-2-6 | 101/120 | 0.16% | 668.5 | 1.054 |
| 4-3-5 | 102/120 | 0.16% | 518.1 | 0.805 |
| 3-5-4 | 103/120 | 0.15% | 688.2 | 1.021 |
| 6-5-2 | 104/120 | 0.14% | 663.7 | 0.955 |
| 4-5-3 | 105/120 | 0.14% | 572.1 | 0.803 |
| 5-6-2 | 106/120 | 0.14% | 828.9 | 1.152 |
| 5-3-4 | 107/120 | 0.14% | 1295 | 1.758 |
| 5-4-3 | 108/120 | 0.13% | 1130 | 1.490 |
| 3-6-5 | 109/120 | 0.12% | 508.2 | 0.622 |
| 3-5-6 | 110/120 | 0.12% | 478.2 | 0.562 |
| 6-3-5 | 111/120 | 0.12% | 840.1 | 0.974 |
| 5-3-6 | 112/120 | 0.11% | 1110 | 1.193 |
| 6-5-3 | 113/120 | 0.10% | 1024 | 1.075 |
| 5-6-3 | 114/120 | 0.10% | 1251 | 1.269 |
| 4-6-5 | 115/120 | 0.10% | 276.3 | 0.266 |
| 6-4-5 | 116/120 | 0.09% | 615.5 | 0.577 |
| 4-5-6 | 117/120 | 0.09% | 293.7 | 0.272 |
| 6-5-4 | 118/120 | 0.09% | 717.3 | 0.628 |
| 5-4-6 | 119/120 | 0.09% | 758.2 | 0.660 |
| 5-6-4 | 120/120 | 0.08% | 851.6 | 0.720 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 39.3% | 27.8% | 17.8% | 9.8% | 4.2% | 1.0% |
| 2号艇 | 19.3% | 21.5% | 21.2% | 18.4% | 13.3% | 6.3% |
| 3号艇 | 14.1% | 16.8% | 19.1% | 20.0% | 18.3% | 11.8% |
| 4号艇 | 11.8% | 14.4% | 17.1% | 19.7% | 20.8% | 16.2% |
| 5号艇 | 6.1% | 7.9% | 10.3% | 14.0% | 20.6% | 41.1% |
| 6号艇 | 9.3% | 11.7% | 14.5% | 18.1% | 22.9% | 23.5% |
全6着 1-2-3-4-6-5