EV>1.0
購入
6-4-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
10/7 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:36
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 冨田秀幸 (3519) | B1 | 37 | 17 | 14.8% |
| 2号艇 | 山田晃大 (4761) | A2 | 38 | 10 | 24.2% |
| 3号艇 | 安藤裕貴 (3831) | B1 | 25 | 11 | 8.5% |
| 4号艇 | 石倉洋行 (4614) | A1 | 24 | 30 | 41.2% |
| 5号艇 | 佐々木翔 (4934) | A2 | 16 | 22 | 9.1% |
| 6号艇 | 川上清人 (4020) | B1 | 67 | 52 | 2.2% |
4-2-1
推定確率 7.25%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:36
オッズ取得 08:55
判断時オッズ 08:55
4-5-1
SHIA確率順位 16/120 · 推定確率 1.89% · 本命とは別
3連単払戻 3,720円(100円あたり)
全着順 4-5-1-3-6-2
位置ずれ: 2着 予想2/実際5、4着 予想5/実際3、5着 予想3/実際6、6着 予想6/実際2
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-10-07 鳴門 02R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
22券 / 2,200円 / 収支 -2,200円 / 未精算 0券
固定決定 2026-10-07T08:55:15.567683+09:00
決定時オッズ 2026-10-07T08:55:15+09:00
予測版 d5f36560c3a49485722188dae798b9610f6a4e51e689425523230ed86bb768f5
全券決定 7058634b77b5324ce63bcd6d7d3f9e0113c76c8fa755b56c954c5daf16405cb8
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-4-2 | 54/120 | 0.393% | 613.6倍 | 2.4137 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-1 | 3/120 | 5.631% | 33.6倍 | 1.8919 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-4 | 61/120 | 0.303% | 613.6倍 | 1.8577 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-4 | 55/120 | 0.391% | 454.5倍 | 1.7764 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-2 | 14/120 | 2.007% | 86.8倍 | 1.7420 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-1 | 25/120 | 1.225% | 136.3倍 | 1.6694 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-2 | 11/120 | 2.875% | 55倍 | 1.5814 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-1 | 1/120 | 7.253% | 21.7倍 | 1.5739 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-2-3 | 5/120 | 4.181% | 37.3倍 | 1.5595 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-4-3 | 35/120 | 0.706% | 214倍 | 1.5109 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-4 | 21/120 | 1.497% | 97.4倍 | 1.4578 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-6-2 | 39/120 | 0.654% | 215.3倍 | 1.4084 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 67/120 | 0.240% | 584.4倍 | 1.4030 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-2-1 | 44/120 | 0.537% | 240.6倍 | 1.2931 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-3-4 | 51/120 | 0.426% | 296.9倍 | 1.2653 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-4-3 | 8/120 | 3.246% | 38.5倍 | 1.2496 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 2/120 | 5.698% | 20.8倍 | 1.1851 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-4-2 | 17/120 | 1.849% | 63.4倍 | 1.1722 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 19/120 | 1.755% | 65.8倍 | 1.1546 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-4 | 9/120 | 3.194% | 35.7倍 | 1.1401 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 32/120 | 0.800% | 138.9倍 | 1.1114 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-3-4 | 20/120 | 1.669% | 61.4倍 | 1.0250 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-4-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-4-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-4-2
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 08:55
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 4-2-1 | 7.25% | 21.7 | 1.574 |
| 4-1-2 | 5.70% | 20.8 | 1.185 |
| 2-4-1 | 5.63% | 33.6 | 1.892 |
| 4-2-5 | 4.46% | 17.1 | 0.763 |
| 4-2-3 | 4.18% | 37.3 | 1.560 |
| 1-4-2 | 3.93% | 17.8 | 0.700 |
| 2-4-5 | 3.46% | 22.1 | 0.765 |
| 2-4-3 | 3.25% | 38.5 | 1.250 |
| 2-1-4 | 3.19% | 35.7 | 1.140 |
| 4-5-2 | 3.10% | 22 | 0.682 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-1 | 1/120 | 7.25% | 21.7 | 1.574 |
| 4-1-2 | 2/120 | 5.70% | 20.8 | 1.185 |
| 2-4-1 | 3/120 | 5.63% | 33.6 | 1.892 |
| 4-2-5 | 4/120 | 4.46% | 17.1 | 0.763 |
| 4-2-3 | 5/120 | 4.18% | 37.3 | 1.560 |
| 1-4-2 | 6/120 | 3.93% | 17.8 | 0.700 |
| 2-4-5 | 7/120 | 3.46% | 22.1 | 0.765 |
| 2-4-3 | 8/120 | 3.25% | 38.5 | 1.250 |
| 2-1-4 | 9/120 | 3.19% | 35.7 | 1.140 |
| 4-5-2 | 10/120 | 3.10% | 22 | 0.682 |
| 4-3-2 | 11/120 | 2.88% | 55 | 1.581 |
| 1-2-4 | 12/120 | 2.84% | 23.6 | 0.670 |
| 4-1-5 | 13/120 | 2.14% | 26.8 | 0.573 |
| 5-4-2 | 14/120 | 2.01% | 86.8 | 1.742 |
| 4-1-3 | 15/120 | 2.00% | 45.2 | 0.906 |
| 4-5-1 | 16/120 | 1.89% | 36.3 | 0.687 |
| 3-4-2 | 17/120 | 1.85% | 63.4 | 1.172 |
| 2-5-4 | 18/120 | 1.80% | 53.8 | 0.966 |
| 4-3-1 | 19/120 | 1.75% | 65.8 | 1.155 |
| 2-3-4 | 20/120 | 1.67% | 61.4 | 1.025 |
| 5-2-4 | 21/120 | 1.50% | 97.4 | 1.458 |
| 1-4-5 | 22/120 | 1.48% | 25.9 | 0.382 |
| 1-4-3 | 23/120 | 1.38% | 27.6 | 0.382 |
| 3-2-4 | 24/120 | 1.38% | 67.8 | 0.938 |
| 5-4-1 | 25/120 | 1.22% | 136.3 | 1.669 |
| 3-4-1 | 26/120 | 1.13% | 63.7 | 0.719 |
| 4-5-3 | 27/120 | 1.09% | 66.2 | 0.722 |
| 4-3-5 | 28/120 | 1.08% | 69.8 | 0.753 |
| 4-2-6 | 29/120 | 1.07% | 74.6 | 0.799 |
| 1-5-4 | 30/120 | 0.85% | 69.8 | 0.596 |
| 2-4-6 | 31/120 | 0.83% | 119.1 | 0.990 |
| 5-1-4 | 32/120 | 0.80% | 138.9 | 1.111 |
| 1-3-4 | 33/120 | 0.79% | 31.6 | 0.251 |
| 3-1-4 | 34/120 | 0.74% | 56.5 | 0.418 |
| 5-4-3 | 35/120 | 0.71% | 214 | 1.511 |
| 2-1-5 | 36/120 | 0.71% | 60.4 | 0.426 |
| 3-4-5 | 37/120 | 0.69% | 73.7 | 0.511 |
| 2-1-3 | 38/120 | 0.66% | 78 | 0.516 |
| 4-6-2 | 39/120 | 0.65% | 215.3 | 1.408 |
| 2-5-1 | 40/120 | 0.64% | 94.1 | 0.607 |
| 1-2-5 | 41/120 | 0.63% | 51.8 | 0.325 |
| 2-3-1 | 42/120 | 0.60% | 110.5 | 0.662 |
| 1-2-3 | 43/120 | 0.59% | 40.9 | 0.240 |
| 5-2-1 | 44/120 | 0.54% | 240.6 | 1.293 |
| 4-1-6 | 45/120 | 0.51% | 98.9 | 0.508 |
| 1-5-2 | 46/120 | 0.50% | 84.2 | 0.423 |
| 3-2-1 | 47/120 | 0.50% | 149 | 0.740 |
| 5-1-2 | 48/120 | 0.47% | 177 | 0.833 |
| 1-3-2 | 49/120 | 0.47% | 59 | 0.276 |
| 3-1-2 | 50/120 | 0.44% | 134.8 | 0.587 |
| 5-3-4 | 51/120 | 0.43% | 296.9 | 1.265 |
| 3-5-4 | 52/120 | 0.42% | 149.6 | 0.634 |
| 4-6-1 | 53/120 | 0.40% | 216.5 | 0.864 |
| 6-4-2 | 54/120 | 0.39% | 613.6 | 2.414 |
| 2-6-4 | 55/120 | 0.39% | 454.5 | 1.776 |
| 2-5-3 | 56/120 | 0.37% | 118.7 | 0.441 |
| 2-3-5 | 57/120 | 0.37% | 91.3 | 0.337 |
| 1-4-6 | 58/120 | 0.35% | 68 | 0.241 |
| 5-2-3 | 59/120 | 0.31% | 194.8 | 0.604 |
| 3-2-5 | 60/120 | 0.31% | 91.8 | 0.280 |
| 6-2-4 | 61/120 | 0.30% | 613.6 | 1.858 |
| 4-5-6 | 62/120 | 0.28% | 59.9 | 0.167 |
| 4-3-6 | 63/120 | 0.26% | 150.2 | 0.389 |
| 5-3-2 | 64/120 | 0.25% | 228.6 | 0.573 |
| 3-5-2 | 65/120 | 0.25% | 132.9 | 0.331 |
| 4-6-5 | 66/120 | 0.25% | 172 | 0.422 |
| 6-4-1 | 67/120 | 0.24% | 584.4 | 1.403 |
| 4-6-3 | 68/120 | 0.23% | 371.9 | 0.856 |
| 1-6-4 | 69/120 | 0.19% | 230.1 | 0.433 |
| 5-4-6 | 70/120 | 0.18% | 196.8 | 0.356 |
| 1-5-3 | 71/120 | 0.18% | 120.3 | 0.213 |
| 1-3-5 | 72/120 | 0.18% | 81.6 | 0.143 |
| 2-1-6 | 73/120 | 0.17% | 257.4 | 0.436 |
| 3-4-6 | 74/120 | 0.17% | 159.3 | 0.265 |
| 5-1-3 | 75/120 | 0.17% | 239 | 0.396 |
| 6-1-4 | 76/120 | 0.16% | 603.5 | 0.988 |
| 3-1-5 | 77/120 | 0.16% | 92.2 | 0.151 |
| 5-3-1 | 78/120 | 0.15% | 301.7 | 0.462 |
| 3-5-1 | 79/120 | 0.15% | 195.8 | 0.298 |
| 1-2-6 | 80/120 | 0.15% | 146.1 | 0.220 |
| 6-4-5 | 81/120 | 0.15% | 603.5 | 0.891 |
| 2-6-1 | 82/120 | 0.14% | 438.3 | 0.615 |
| 6-4-3 | 83/120 | 0.14% | 721.9 | 0.999 |
| 1-6-2 | 84/120 | 0.11% | 379.5 | 0.420 |
| 6-2-1 | 85/120 | 0.11% | 657.4 | 0.715 |
| 5-6-4 | 86/120 | 0.10% | 433.1 | 0.439 |
| 6-1-2 | 87/120 | 0.10% | 400.2 | 0.386 |
| 2-5-6 | 88/120 | 0.10% | 243.8 | 0.232 |
| 6-5-4 | 89/120 | 0.09% | 818.2 | 0.771 |
| 3-6-4 | 90/120 | 0.09% | 301.7 | 0.283 |
| 2-3-6 | 91/120 | 0.09% | 314.6 | 0.279 |
| 6-3-4 | 92/120 | 0.09% | 657.4 | 0.577 |
| 2-6-5 | 93/120 | 0.09% | 497.5 | 0.429 |
| 2-6-3 | 94/120 | 0.08% | 898 | 0.727 |
| 5-2-6 | 95/120 | 0.08% | 270.7 | 0.215 |
| 3-2-6 | 96/120 | 0.07% | 371.9 | 0.273 |
| 6-2-5 | 97/120 | 0.07% | 721.9 | 0.483 |
| 6-2-3 | 98/120 | 0.06% | 593.8 | 0.372 |
| 5-6-2 | 99/120 | 0.06% | 575.2 | 0.343 |
| 6-5-2 | 100/120 | 0.06% | 1051 | 0.583 |
| 3-6-2 | 101/120 | 0.06% | 645.9 | 0.357 |
| 6-3-2 | 102/120 | 0.05% | 968.9 | 0.500 |
| 1-5-6 | 103/120 | 0.05% | 200.1 | 0.091 |
| 5-1-6 | 104/120 | 0.04% | 331.7 | 0.141 |
| 1-3-6 | 105/120 | 0.04% | 139.4 | 0.059 |
| 1-6-5 | 106/120 | 0.04% | 533.6 | 0.221 |
| 3-1-6 | 107/120 | 0.04% | 253.9 | 0.100 |
| 1-6-3 | 108/120 | 0.04% | 309.4 | 0.120 |
| 5-6-1 | 109/120 | 0.04% | 876.6 | 0.319 |
| 6-1-5 | 110/120 | 0.04% | 1022 | 0.369 |
| 6-1-3 | 111/120 | 0.03% | 518.5 | 0.176 |
| 6-5-1 | 112/120 | 0.03% | 1187 | 0.402 |
| 3-6-1 | 113/120 | 0.03% | 466 | 0.157 |
| 6-3-1 | 114/120 | 0.03% | 634.8 | 0.200 |
| 5-3-6 | 115/120 | 0.02% | 484.4 | 0.109 |
| 3-5-6 | 116/120 | 0.02% | 331.7 | 0.074 |
| 5-6-3 | 117/120 | 0.02% | 800.4 | 0.168 |
| 3-6-5 | 118/120 | 0.02% | 549.5 | 0.114 |
| 6-5-3 | 119/120 | 0.02% | 1187 | 0.231 |
| 6-3-5 | 120/120 | 0.02% | 876.6 | 0.170 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 14.8% | 18.3% | 22.5% | 22.7% | 17.0% | 4.8% |
| 2号艇 | 24.2% | 26.4% | 23.3% | 16.4% | 8.1% | 1.5% |
| 3号艇 | 8.5% | 11.2% | 15.5% | 22.1% | 29.5% | 13.1% |
| 4号艇 | 41.2% | 29.2% | 17.8% | 8.6% | 2.8% | 0.3% |
| 5号艇 | 9.1% | 11.9% | 16.3% | 22.8% | 28.1% | 11.8% |
| 6号艇 | 2.2% | 3.0% | 4.5% | 7.4% | 14.4% | 68.4% |
全6着 4-2-1-5-3-6