EV>1.0
購入
6-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
10/7 · 朝予測 · 直前情報未反映 · 予想生成 07:36
欠測は — と表示します。1着確率は本命モデルの参考値です。
| 艇 | 選手 | 級 | モーター | ボート | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 馬場剛 (4769) | A1 | 79 | 60 | 62.2% |
| 2号艇 | 山田佑樹 (4323) | B1 | 57 | 80 | 11.2% |
| 3号艇 | 鈴木猛 (3911) | B1 | 72 | 72 | 5.2% |
| 4号艇 | 金子萌 (4793) | A2 | 50 | 21 | 15.1% |
| 5号艇 | 関口智久 (3992) | B1 | 11 | 51 | 3.3% |
| 6号艇 | 西川新太 (4016) | B1 | 63 | 26 | 3% |
1-4-2
推定確率 12.29%
朝予測 · 直前情報未反映 · 生成 07:36
オッズ取得 09:21
判断時オッズ 09:21
2-1-4
SHIA確率順位 5/120 · 推定確率 4.46% · 本命とは別
3連単払戻 1,790円(100円あたり)
全着順 2-1-4-3-5-6
位置ずれ: 1着 予想1/実際2、2着 予想4/実際1、3着 予想2/実際4
全6着 外れ · 上位3着順 外れ
2026-10-07 鳴門 03R
選んだEV条件に合う買い目を、すべて各100円で購入した場合の収支です。シミュレーション・研究表示であり、実購入や購入推奨ではありません。
EV条件・モードを選ぶと、表示中のデータで点数・合計額がすぐに切り替わります。
選択条件:EVが1.00を超える(>)券
27券 / 2,700円 / 収支 -910円 / 未精算 0券
固定決定 2026-10-07T09:21:14.594875+09:00
決定時オッズ 2026-10-07T09:21:14+09:00
予測版 651c477ebe397761185d409cafe989c4fe00fa76fb5af4de7cff2d6eab098edb
全券決定 a58622479dafaa3832ff229ae905e72f89e096deee5d76987d7ee9e4a2f9a23e
モデル full6_asa16_pool_2021_2025_v1 / plackett_luce_tempered_v1
EVの高い順。推定確率順位は同じ予測版の全120通り中の順位です。市場の人気順位ではありません。横にスクロールしても組番を確認できます。
| 組番 | 推定確率順位 | 推定確率 | 決定時オッズ | EV | 精算 | 的中払戻 | 返還 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1-4 | 29/120 | 0.841% | 610.9倍 | 5.1361 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-4 | 14/120 | 2.156% | 155.4倍 | 3.3498 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-4-1 | 44/120 | 0.358% | 935.8倍 | 3.3468 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-2 | 36/120 | 0.622% | 511.4倍 | 3.1790 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-2 | 20/120 | 1.594% | 163.5倍 | 2.6059 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-2 | 24/120 | 1.166% | 214.5倍 | 2.5004 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-2-1 | 52/120 | 0.252% | 916.3倍 | 2.3114 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-4 | 21/120 | 1.577% | 132.8倍 | 2.0937 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-3 | 32/120 | 0.737% | 273.2倍 | 2.0147 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-4-1 | 35/120 | 0.646% | 285.6倍 | 1.8450 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-3 | 11/120 | 2.536% | 67.8倍 | 1.7193 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-5 | 54/120 | 0.182% | 935.8倍 | 1.7058 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-2-1 | 40/120 | 0.455% | 369.6倍 | 1.6820 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-4 | 26/120 | 0.926% | 177.3倍 | 1.6413 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-6-1 | 51/120 | 0.276% | 571.2倍 | 1.5737 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-6 | 23/120 | 1.475% | 101.3倍 | 1.4942 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 6-1-3 | 49/120 | 0.288% | 517.4倍 | 1.4881 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-3-1 | 33/120 | 0.722% | 194.6倍 | 1.4048 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-4-6 | 9/120 | 3.309% | 41.9倍 | 1.3864 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 4-1-2 | 4/120 | 5.481% | 25.1倍 | 1.3757 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 5-1-2 | 34/120 | 0.684% | 199倍 | 1.3621 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 3-1-6 | 47/120 | 0.314% | 431.2倍 | 1.3528 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-5-4 | 12/120 | 2.367% | 56.3倍 | 1.3326 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-6 | 27/120 | 0.888% | 149.6倍 | 1.3279 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 1-6-5 | 39/120 | 0.467% | 244.3倍 | 1.1417 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
| 2-1-4 | 5/120 | 4.461% | 25.2倍 | 1.1241 | 的中 | 1,790円 | 0円 | 1,690円 |
| 2-3-1 | 37/120 | 0.486% | 214.5倍 | 1.0423 | 不的中 | 0円 | 0円 | -100円 |
仮購入・各基準1点100円。全券の会計とは別の記録です。
購入
6-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
購入
6-1-4
外れ・精算済み · 的中払戻 0円
記録時刻 09:21
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切前に公式オッズを取得し、固定した買い目の表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、オッズ取得・予想生成の時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 12.29% | 6.5 | 0.799 |
| 1-2-4 | 10.47% | 4.3 | 0.450 |
| 1-4-3 | 5.69% | 16.8 | 0.956 |
| 4-1-2 | 5.48% | 25.1 | 1.376 |
| 2-1-4 | 4.46% | 25.2 | 1.124 |
| 1-3-4 | 3.95% | 22 | 0.869 |
| 1-4-5 | 3.60% | 18.6 | 0.671 |
| 1-2-3 | 3.58% | 11.8 | 0.423 |
| 1-4-6 | 3.31% | 41.9 | 1.386 |
| 1-3-2 | 2.92% | 26.4 | 0.771 |
| 組合せ | 推定確率順位 | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 1/120 | 12.29% | 6.5 | 0.799 |
| 1-2-4 | 2/120 | 10.47% | 4.3 | 0.450 |
| 1-4-3 | 3/120 | 5.69% | 16.8 | 0.956 |
| 4-1-2 | 4/120 | 5.48% | 25.1 | 1.376 |
| 2-1-4 | 5/120 | 4.46% | 25.2 | 1.124 |
| 1-3-4 | 6/120 | 3.95% | 22 | 0.869 |
| 1-4-5 | 7/120 | 3.60% | 18.6 | 0.671 |
| 1-2-3 | 8/120 | 3.58% | 11.8 | 0.423 |
| 1-4-6 | 9/120 | 3.31% | 41.9 | 1.386 |
| 1-3-2 | 10/120 | 2.92% | 26.4 | 0.771 |
| 4-1-3 | 11/120 | 2.54% | 67.8 | 1.719 |
| 1-5-4 | 12/120 | 2.37% | 56.3 | 1.333 |
| 1-2-5 | 13/120 | 2.27% | 16.1 | 0.366 |
| 1-6-4 | 14/120 | 2.16% | 155.4 | 3.350 |
| 1-2-6 | 15/120 | 2.08% | 40.8 | 0.850 |
| 1-5-2 | 16/120 | 1.75% | 49.2 | 0.861 |
| 4-2-1 | 17/120 | 1.69% | 36.2 | 0.611 |
| 2-4-1 | 18/120 | 1.61% | 48.4 | 0.781 |
| 4-1-5 | 19/120 | 1.61% | 45.6 | 0.733 |
| 1-6-2 | 20/120 | 1.59% | 163.5 | 2.606 |
| 3-1-4 | 21/120 | 1.58% | 132.8 | 2.094 |
| 2-1-3 | 22/120 | 1.53% | 60 | 0.916 |
| 4-1-6 | 23/120 | 1.48% | 101.3 | 1.494 |
| 3-1-2 | 24/120 | 1.17% | 214.5 | 2.500 |
| 2-1-5 | 25/120 | 0.97% | 66 | 0.638 |
| 5-1-4 | 26/120 | 0.93% | 177.3 | 1.641 |
| 2-1-6 | 27/120 | 0.89% | 149.6 | 1.328 |
| 1-3-5 | 28/120 | 0.86% | 51.5 | 0.441 |
| 6-1-4 | 29/120 | 0.84% | 610.9 | 5.136 |
| 1-5-3 | 30/120 | 0.81% | 106.2 | 0.860 |
| 1-3-6 | 31/120 | 0.79% | 103.4 | 0.813 |
| 1-6-3 | 32/120 | 0.74% | 273.2 | 2.015 |
| 4-3-1 | 33/120 | 0.72% | 194.6 | 1.405 |
| 5-1-2 | 34/120 | 0.68% | 199 | 1.362 |
| 3-4-1 | 35/120 | 0.65% | 285.6 | 1.845 |
| 6-1-2 | 36/120 | 0.62% | 511.4 | 3.179 |
| 2-3-1 | 37/120 | 0.49% | 214.5 | 1.042 |
| 1-5-6 | 38/120 | 0.47% | 167.8 | 0.790 |
| 1-6-5 | 39/120 | 0.47% | 244.3 | 1.142 |
| 3-2-1 | 40/120 | 0.46% | 369.6 | 1.682 |
| 4-5-1 | 41/120 | 0.45% | 81.1 | 0.362 |
| 4-6-1 | 42/120 | 0.41% | 191.2 | 0.782 |
| 5-4-1 | 43/120 | 0.39% | 224.4 | 0.880 |
| 6-4-1 | 44/120 | 0.36% | 935.8 | 3.347 |
| 3-1-5 | 45/120 | 0.34% | 151.6 | 0.518 |
| 5-1-3 | 46/120 | 0.32% | 307.5 | 0.974 |
| 3-1-6 | 47/120 | 0.31% | 431.2 | 1.353 |
| 2-5-1 | 48/120 | 0.30% | 226.7 | 0.683 |
| 6-1-3 | 49/120 | 0.29% | 517.4 | 1.488 |
| 5-2-1 | 50/120 | 0.28% | 311.9 | 0.862 |
| 2-6-1 | 51/120 | 0.28% | 571.2 | 1.574 |
| 6-2-1 | 52/120 | 0.25% | 916.3 | 2.311 |
| 5-1-6 | 53/120 | 0.18% | 328.2 | 0.605 |
| 6-1-5 | 54/120 | 0.18% | 935.8 | 1.706 |
| 4-2-3 | 55/120 | 0.14% | 145.6 | 0.205 |
| 2-4-3 | 56/120 | 0.13% | 146.6 | 0.197 |
| 4-3-2 | 57/120 | 0.13% | 338.3 | 0.440 |
| 3-5-1 | 58/120 | 0.12% | 511.4 | 0.623 |
| 5-3-1 | 59/120 | 0.12% | 517.4 | 0.618 |
| 2-3-4 | 60/120 | 0.12% | 187.9 | 0.222 |
| 3-4-2 | 61/120 | 0.12% | 349 | 0.406 |
| 3-6-1 | 62/120 | 0.11% | 799.7 | 0.892 |
| 3-2-4 | 63/120 | 0.11% | 232.7 | 0.258 |
| 6-3-1 | 64/120 | 0.11% | 814.5 | 0.888 |
| 4-2-5 | 65/120 | 0.09% | 135.7 | 0.121 |
| 2-4-5 | 66/120 | 0.09% | 173.8 | 0.148 |
| 4-2-6 | 67/120 | 0.08% | 203.6 | 0.167 |
| 4-5-2 | 68/120 | 0.08% | 152.2 | 0.123 |
| 2-4-6 | 69/120 | 0.08% | 323.4 | 0.253 |
| 4-6-2 | 70/120 | 0.07% | 316.4 | 0.233 |
| 2-5-4 | 71/120 | 0.07% | 349 | 0.256 |
| 5-4-2 | 72/120 | 0.07% | 448.8 | 0.317 |
| 5-6-1 | 73/120 | 0.07% | 549.8 | 0.373 |
| 6-5-1 | 74/120 | 0.07% | 1293 | 0.876 |
| 5-2-4 | 75/120 | 0.07% | 435.5 | 0.293 |
| 2-6-4 | 76/120 | 0.07% | 745.5 | 0.500 |
| 6-4-2 | 77/120 | 0.06% | 1188 | 0.765 |
| 6-2-4 | 78/120 | 0.06% | 1047 | 0.643 |
| 4-3-5 | 79/120 | 0.04% | 407.2 | 0.155 |
| 4-5-3 | 80/120 | 0.04% | 261.8 | 0.098 |
| 4-3-6 | 81/120 | 0.04% | 619.5 | 0.217 |
| 3-4-5 | 82/120 | 0.03% | 517.4 | 0.177 |
| 4-6-3 | 83/120 | 0.03% | 637.4 | 0.217 |
| 5-4-3 | 84/120 | 0.03% | 687.2 | 0.225 |
| 3-4-6 | 85/120 | 0.03% | 594.4 | 0.186 |
| 6-4-3 | 86/120 | 0.03% | 1293 | 0.385 |
| 3-5-4 | 87/120 | 0.03% | 935.8 | 0.278 |
| 5-3-4 | 88/120 | 0.03% | 999.6 | 0.291 |
| 3-6-4 | 89/120 | 0.03% | 879.7 | 0.239 |
| 6-3-4 | 90/120 | 0.03% | 1099 | 0.292 |
| 2-3-5 | 91/120 | 0.03% | 249.9 | 0.064 |
| 2-5-3 | 92/120 | 0.03% | 414.9 | 0.104 |
| 3-2-5 | 93/120 | 0.02% | 210.4 | 0.051 |
| 2-3-6 | 94/120 | 0.02% | 956.2 | 0.225 |
| 5-2-3 | 95/120 | 0.02% | 472.9 | 0.109 |
| 2-6-3 | 96/120 | 0.02% | 1047 | 0.240 |
| 3-2-6 | 97/120 | 0.02% | 646.8 | 0.143 |
| 3-5-2 | 98/120 | 0.02% | 414.9 | 0.091 |
| 4-5-6 | 99/120 | 0.02% | 175.2 | 0.038 |
| 4-6-5 | 100/120 | 0.02% | 338.3 | 0.073 |
| 5-3-2 | 101/120 | 0.02% | 709.4 | 0.153 |
| 6-2-3 | 102/120 | 0.02% | 977.4 | 0.205 |
| 3-6-2 | 103/120 | 0.02% | 956.2 | 0.192 |
| 6-3-2 | 104/120 | 0.02% | 1188 | 0.233 |
| 5-4-6 | 105/120 | 0.02% | 494.2 | 0.094 |
| 6-4-5 | 106/120 | 0.02% | 1127 | 0.213 |
| 5-6-4 | 107/120 | 0.02% | 666.4 | 0.110 |
| 6-5-4 | 108/120 | 0.02% | 1629 | 0.269 |
| 2-5-6 | 109/120 | 0.01% | 709.4 | 0.104 |
| 2-6-5 | 110/120 | 0.01% | 709.4 | 0.103 |
| 5-2-6 | 111/120 | 0.01% | 458.1 | 0.061 |
| 6-2-5 | 112/120 | 0.01% | 956.2 | 0.127 |
| 5-6-2 | 113/120 | 0.01% | 505.5 | 0.062 |
| 6-5-2 | 114/120 | 0.01% | 1332 | 0.162 |
| 3-5-6 | 115/120 | 0.01% | 1691 | 0.100 |
| 3-6-5 | 116/120 | 0.01% | 1256 | 0.074 |
| 5-3-6 | 117/120 | 0.01% | 1332 | 0.077 |
| 6-3-5 | 118/120 | 0.01% | 1629 | 0.094 |
| 5-6-3 | 119/120 | 0.01% | 785.4 | 0.044 |
| 6-5-3 | 120/120 | 0.01% | 2094 | 0.118 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 62.2% | 26.4% | 8.9% | 2.2% | 0.3% | 0.0% |
| 2号艇 | 11.2% | 21.7% | 27.2% | 22.4% | 13.0% | 4.5% |
| 3号艇 | 5.2% | 10.4% | 16.0% | 24.0% | 25.7% | 18.7% |
| 4号艇 | 15.1% | 28.6% | 27.4% | 18.2% | 8.4% | 2.2% |
| 5号艇 | 3.3% | 6.7% | 10.7% | 17.2% | 26.8% | 35.3% |
| 6号艇 | 3.0% | 6.1% | 9.9% | 16.1% | 25.7% | 39.2% |
全6着 1-4-2-3-5-6